తెలుగుEnglishहिंदी
Ooru News · मंडी भाव
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मंडी भाव आज
7 अक्टूबर 2026 के भाव · ₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश · मुख्य फसलें
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | मंडियां |
| धान | ₹2,440₹24.40/किलो | 1,7004,000 | 112 |
|---|
| कपास | ₹8,200₹82/किलो | 4,2659,711 | 19 |
|---|
| सूखी लाल मिर्च | ₹21,000₹210/किलो | 5,49930,000 | 8 |
|---|
| मक्का | ₹2,405₹24.05/किलो | 1,6094,820 | 48 |
|---|
| हल्दी | ₹14,450₹144.50/किलो | 8,55916,162 | 4 |
|---|
| अरहर (तुअर) | ₹8,300₹83/किलो | 5,4009,000 | 8 |
|---|
| मूंगफली | ₹7,350₹73.50/किलो | 3,5008,739 | 23 |
|---|
| चना | ₹6,000₹60/किलो | 3,9007,500 | 16 |
|---|
| उड़द | ₹8,550₹85.50/किलो | 7,0009,800 | 13 |
|---|
| मूंग | ₹7,500₹75/किलो | 6,0008,790 | 3 |
|---|
| ज्वार | ₹3,500₹35/किलो | 2,6004,023 | 4 |
|---|
| टमाटर | ₹2,800₹28/किलो | 9003,240 | 12 |
ज़िले
तेलंगाना
तेलंगाना · मुख्य फसलें
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | मंडियां |
| धान | ₹2,441₹24.41/किलो | 1,7295,301 | 27 |
|---|
| कपास | ₹7,975₹79.75/किलो | 4,0008,611 | 6 |
|---|
| सूखी लाल मिर्च | ₹18,500₹185/किलो | 6,00033,000 | 6 |
|---|
| मक्का | ₹2,410₹24.10/किलो | 1,7502,672 | 35 |
|---|
| हल्दी | ₹10,639₹106.39/किलो | 6,11619,727 | 5 |
|---|
| अरहर (तुअर) | ₹9,100₹91/किलो | 6,25220,430 | 9 |
|---|
| मूंगफली | ₹7,253₹72.53/किलो | 4,37016,666 | 7 |
|---|
| चना | ₹6,409₹64.09/किलो | 6,3096,508 | 2 |
|---|
| उड़द | ₹8,055₹80.55/किलो | 4,20020,000 | 9 |
|---|
| मूंग | ₹7,106₹71.06/किलो | 2,92216,306 | 14 |
|---|
| ज्वार | ₹2,424₹24.24/किलो | 2,0139,000 | 6 |
|---|
| टमाटर | ₹2,800₹28/किलो | 8004,000 | 29 |
ज़िले