తెలుగుEnglishहिंदी
मंडी भाव · तेलंगाना
महबूबाबाद मंडी भाव आज
7 अक्टूबर 2026 के भाव · 2 मंडियां · ₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
मुख्य फसलें
मंडीवार भाव
Mahabubabad APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| धान | ₹4,320₹43.20/किलो | 3,0405,301 | ▲ 12.2% बढ़ा |
|---|
| कपास5 अक्टू॰ | ₹7,718₹77.18/किलो | 7,718 | ▼ 0.1% घटा |
|---|
| सूखी लाल मिर्च6 अक्टू॰ | ₹19,815₹198.15/किलो | 13,82521,121 | ▲ 6.4% बढ़ा |
|---|
| मक्का | ₹2,541₹25.41/किलो | 2,5122,600 | ▲ 3.2% बढ़ा |
|---|
| अरहर (तुअर)6 अक्टू॰ | ₹7,474₹74.74/किलो | 7,474 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| उड़द30 सित॰ | ₹8,055₹80.55/किलो | 8,055 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| मूंग5 अक्टू॰ | ₹6,180₹61.80/किलो | 4,2808,500 | ▼ 6.0% घटा |
|---|
| तिलBlack · 6 अक्टू॰ | ₹7,021₹70.21/किलो | 7,021 | ▼ 33.5% घटा |
|---|
| मूंग दाल | ₹6,321₹63.21/किलो | 5,0807,550 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
Kesamudram APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| धानSamba Masuri | ₹3,902₹39.02/किलो | 2,2784,489 | ▲ 10.6% बढ़ा |
|---|
| मक्का | ₹2,642₹26.42/किलो | 2,4442,672 | ▲ 7.4% बढ़ा |
|---|
| हल्दीBulb | ₹10,639₹106.39/किलो | 10,11912,009 | ▼ 10.3% घटा |
|---|
| हल्दीFinger | ₹10,219₹102.19/किलो | 6,11611,311 | ▼ 7.8% घटा |
|---|
| मूंग6 अक्टू॰ | ₹8,219₹82.19/किलो | 4,8168,809 | ▲ 12.5% बढ़ा |
|---|
| तिल5 अक्टू॰ | ₹10,389₹103.89/किलो | 10,23910,900 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| बिनौला | ₹8,474₹84.74/किलो | 5,0118,506 | ▲ 28.4% बढ़ा |
|---|
| मूंग दाल | ₹8,093₹80.93/किलो | 3,8298,639 | ▲ 8.1% बढ़ा |
तेलंगाना के अन्य ज़िले
आज की ख़बरें पढ़ें