తెలుగుEnglishहिंदी
मंडी भाव · तेलंगाना
संगारेड्डी मंडी भाव आज
7 अक्टूबर 2026 के भाव · 4 मंडियां · ₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
मुख्य फसलें
मंडीवार भाव
Sangareddy APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| टमाटरGrade B | ₹2,400₹24/किलो | 2,400 | ▼ 14.3% घटा |
|---|
| प्याजGrade B | ₹5,500₹55/किलो | 5,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| हरी मिर्चGreen Chilly · Grade B | ₹4,000₹40/किलो | 4,000 | ▲ 14.3% बढ़ा |
|---|
| आलूGrade B | ₹1,500₹15/किलो | 1,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| बैंगनGrade B | ₹2,500₹25/किलो | 2,500 | ▼ 16.7% घटा |
|---|
| गाजरGrade B | ₹3,500₹35/किलो | 3,500 | ▲ 16.7% बढ़ा |
|---|
| पत्ता गोभीGrade B · 1 अक्टू॰ | ₹2,000₹20/किलो | 2,000 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| पत्ता गोभीGrade B | ₹1,800₹18/किलो | 1,800 | ▼ 10.0% घटा |
|---|
| भिंडीGrade B | ₹4,000₹40/किलो | 4,000 | ▲ 33.3% बढ़ा |
Zaheerabad APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| मक्का3 अक्टू॰ | ₹2,453₹24.53/किलो | 2,453 | ▲ 3.4% बढ़ा |
|---|
| अरहर (तुअर)5 अक्टू॰ | ₹9,580₹95.80/किलो | 9,5809,650 | ▲ 7.3% बढ़ा |
|---|
| चनाAverage (Whole) | ₹6,508₹65.08/किलो | 6,4596,508 | ▼ 9.7% घटा |
|---|
| उड़द | ₹9,764₹97.64/किलो | 6,38810,050 | ▲ 5.3% बढ़ा |
|---|
| मूंग | ₹7,150₹71.50/किलो | 6,4568,485 | ▼ 2.7% घटा |
|---|
| ज्वारJowar ( White) · 6 अक्टू॰ | ₹2,305₹23.05/किलो | 2,0132,305 | ▼ 0.6% घटा |
|---|
| कुसुम6 अक्टू॰ | ₹5,459₹54.59/किलो | 5,4595,559 | ▼ 3.5% घटा |
|---|
| धनियाCoriander Seed · 6 अक्टू॰ | ₹14,509₹145.09/किलो | 14,509 | ▼ 9.3% घटा |
|---|
| सोयाबीनSoyabeen | ₹6,455₹64.55/किलो | 5,5056,551 | ▲ 12.3% बढ़ा |
Sadasivpet APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| हल्दीFinger | ₹10,125₹101.25/किलो | 10,125 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| उड़द | ₹8,406₹84.06/किलो | 8,0088,616 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| मूंग | ₹6,565₹65.65/किलो | 6,565 | ▼ 12.6% घटा |
|---|
| ज्वारJowar (Yellow) | ₹4,355₹43.55/किलो | 4,355 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| ज्वारJowar ( White) · 30 सित॰ | ₹2,611₹26.11/किलो | 2,611 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| प्याज | ₹4,889₹48.89/किलो | 1,5125,069 | ▲ 2.3% बढ़ा |
|---|
| सोयाबीन | ₹6,050₹60.50/किलो | 5,8776,106 | ▲ 5.5% बढ़ा |
APMC PATANCHERU 5 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| टमाटर | ₹2,000₹20/किलो | 1,2002,800 | ▲ 66.7% बढ़ा |
|---|
| प्याज | ₹3,500₹35/किलो | 2,5005,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| हरी मिर्चGreen Chilly | ₹4,000₹40/किलो | 3,0005,000 | ▲ 33.3% बढ़ा |
|---|
| आलू | ₹1,300₹13/किलो | 1,2001,400 | 0% कोई बदलाव नहीं |
तेलंगाना के अन्य ज़िले
आज की ख़बरें पढ़ें