తెలుగుEnglishहिंदी
मंडी भाव · आंध्र प्रदेश
बापटला मंडी भाव आज
7 अक्टूबर 2026 के भाव · 6 मंडियां · ₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
मुख्य फसलें
मंडीवार भाव
Parchur APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| धानB P T | ₹2,700₹27/किलो | 2,6002,800 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| धान3 अक्टू॰ | ₹2,400₹24/किलो | 2,3002,600 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| कपास | ₹8,250₹82.50/किलो | 8,0008,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| कपासCotton (Unginned) · 3 अक्टू॰ | ₹7,800₹78/किलो | 7,5008,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| सूखी लाल मिर्चDry | ₹20,500₹205/किलो | 20,00021,000 | ▲ 7.9% बढ़ा |
|---|
| सूखी लाल मिर्चDry · 3 अक्टू॰ | ₹20,000₹200/किलो | 18,00025,000 | ▲ 11.1% बढ़ा |
|---|
| मक्का | ₹2,400₹24/किलो | 2,3002,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| मक्का3 अक्टू॰ | ₹2,300₹23/किलो | 2,2002,400 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| चनाGulabi | ₹6,900₹69/किलो | 6,8007,000 | ▲ 4.5% बढ़ा |
|---|
| चनाAverage (Whole) · 3 अक्टू॰ | ₹6,000₹60/किलो | 5,5006,500 | ▲ 3.4% बढ़ा |
|---|
| उड़द3 अक्टू॰ | ₹8,500₹85/किलो | 8,0009,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| उड़द | ₹8,500₹85/किलो | 8,0008,700 | ▲ 3.0% बढ़ा |
|---|
| उड़द6 अक्टू॰ | ₹8,250₹82.50/किलो | 8,0008,500 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
Bapatla APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| धानB P T | ₹3,600₹36/किलो | 3,5003,700 | ▲ 2.9% बढ़ा |
|---|
| मक्का | ₹2,300₹23/किलो | 2,2002,400 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| मूंगफली | ₹7,500₹75/किलो | 7,0008,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
Kuchinapudi APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| धानB P T | ₹3,400₹34/किलो | 3,2003,600 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| मक्का | ₹2,700₹27/किलो | 2,6002,800 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| उड़द | ₹9,700₹97/किलो | 9,6009,800 | 0% कोई बदलाव नहीं |
Repalli APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| धानB P T | ₹3,600₹36/किलो | 3,4003,800 | ▲ 5.9% बढ़ा |
|---|
| मक्का1 अक्टू॰ | ₹2,700₹27/किलो | 2,6002,800 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| उड़द1 अक्टू॰ | ₹9,700₹97/किलो | 9,6009,800 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
Vemuru APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| मक्काHybrid/Local · Grade Range-1 | ₹2,455₹24.55/किलो | 1,8552,601 | ▼ 5.6% घटा |
|---|
| मक्काHybrid/Local · Grade Range-3 · 6 अक्टू॰ | ₹2,415₹24.15/किलो | 1,9992,508 | ▼ 7.5% घटा |
|---|
| मक्काH.Y.V. · Grade Range-1 · 5 अक्टू॰ | ₹2,415₹24.15/किलो | 1,9202,615 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
Chirala APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| धानB P T | ₹2,450₹24.50/किलो | 2,4002,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
आंध्र प्रदेश के अन्य ज़िले
आज की ख़बरें पढ़ें