తెలుగుEnglishहिंदी
मंडी भाव · तेलंगाना
करीमनगर मंडी भाव आज
7 अक्टूबर 2026 के भाव · 7 मंडियां · ₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
मुख्य फसलें
मंडीवार भाव
Karimnagar APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| मक्काHybrid · Non-FAQ · 4 अक्टू॰ | ₹2,500₹25/किलो | 2,500 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| टमाटरHybrid · Medium | ₹3,250₹32.50/किलो | 3,0003,500 | ▲ 52.9% बढ़ा |
|---|
| हरी मिर्चGreen Chilly · Medium | ₹2,600₹26/किलो | 2,0003,200 | ▲ 44.0% बढ़ा |
|---|
| बैंगनMedium | ₹2,500₹25/किलो | 2,0003,000 | ▲ 25.0% बढ़ा |
|---|
| करेलाMedium | ₹2,333₹23.33/किलो | 2,333 | ▲ 16.7% बढ़ा |
|---|
| खीराMedium · 6 अक्टू॰ | ₹2,000₹20/किलो | 2,000 | ▲ 20.0% बढ़ा |
|---|
| गाजरMedium · 6 अक्टू॰ | ₹2,333₹23.33/किलो | 2,333 | ▲ 33.3% बढ़ा |
|---|
| चुकंदरMedium · 5 अक्टू॰ | ₹3,500₹35/किलो | 3,500 | ▲ 100.0% बढ़ा |
|---|
| तोरईMedium | ₹2,667₹26.67/किलो | 2,667 | ▲ 33.4% बढ़ा |
|---|
| पत्ता गोभी | ₹1,200₹12/किलो | 1,200 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| पत्ता गोभीMedium · 6 अक्टू॰ | ₹800₹8/किलो | 800 | ▼ 50.0% घटा |
|---|
| फूल गोभीMedium · 5 अक्टू॰ | ₹3,500₹35/किलो | 3,500 | ▲ 75.0% बढ़ा |
|---|
| लौकीMedium · 5 अक्टू॰ | ₹1,333₹13.33/किलो | 1,333 | ▲ 33.3% बढ़ा |
|---|
| शिमला मिर्चMedium · 3 अक्टू॰ | ₹4,500₹45/किलो | 4,500 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| सहजनMedium | ₹4,000₹40/किलो | 4,000 | ▲ 33.3% बढ़ा |
|---|
| सहजनLarge · 1 अक्टू॰ | ₹2,600₹26/किलो | 2,600 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
Gangadhara APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| धानI.R. 64 · 5 अक्टू॰ | ₹2,441₹24.41/किलो | 2,441 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| धानI.R.-64 · 2 अक्टू॰ | ₹2,441₹24.41/किलो | 2,441 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| मक्काHybrid/Local · 6 अक्टू॰ | ₹2,410₹24.10/किलो | 2,410 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| मक्का | ₹2,410₹24.10/किलो | 2,410 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
V.Saidapur APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| धानMTU-1010 | ₹2,461₹24.61/किलो | 2,461 | ▲ 3.0% बढ़ा |
|---|
| धानMTU-1010 · Non-FAQ · 3 अक्टू॰ | ₹2,461₹24.61/किलो | 2,461 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| धान1001 · Non-FAQ | ₹2,441₹24.41/किलो | 2,441 | ▲ 3.0% बढ़ा |
Jammikunta APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| कपासCotton (Unginned) | ₹8,400₹84/किलो | 7,5008,600 | ▲ 15.1% बढ़ा |
Weekly Market Area,RBZ APMC 6 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| करेलाMedium | ₹4,800₹48/किलो | 3,5005,000 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| करेला5 अक्टू॰ | ₹2,500₹25/किलो | 2,0002,500 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| चुकंदर1 अक्टू॰ | ₹2,000₹20/किलो | 2,0003,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| लौकी2 अक्टू॰ | ₹800₹8/किलो | 8002,000 | ▼ 20.0% घटा |
Husnabad APMC 6 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| मक्का | ₹2,300₹23/किलो | 2,300 | 0% कोई बदलाव नहीं |
Choppadandi APMC 5 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| धानI.R.-64 · Non-FAQ · 1 अक्टू॰ | ₹2,185₹21.85/किलो | 2,185 | ▼ 1.7% घटा |
|---|
| धानB P T · Non-FAQ | ₹2,158₹21.58/किलो | 2,158 | ▼ 10.2% घटा |
|---|
| मक्काHybrid · Non-FAQ | ₹2,436₹24.36/किलो | 2,3892,459 | ▲ 0.2% बढ़ा |
|---|
| अरहर (तुअर)Hybrid · Non-FAQ | ₹8,888₹88.88/किलो | 7,3698,888 | ▲ 3.9% बढ़ा |
|---|
| मूंगHybrid · Non-FAQ | ₹6,502₹65.02/किलो | 6,5026,658 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
तेलंगाना के अन्य ज़िले
आज की ख़बरें पढ़ें