తెలుగుEnglishहिंदी
मंडी भाव · तेलंगाना
रंगारेड्डी मंडी भाव आज
7 अक्टूबर 2026 के भाव · 8 मंडियां · ₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
मुख्य फसलें
मंडीवार भाव
Gaddiannaram APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| केलाMedium · 2 अक्टू॰ | ₹2,000₹20/किलो | 1,3332,267 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| केलाBanana - Ripe · Medium · 5 अक्टू॰ | ₹2,000₹20/किलो | 1,3332,267 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| AvocadoGrade B | ₹15,000₹150/किलो | 12,50020,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Ber(Zizyphus/Borehannu)Medium · 6 अक्टू॰ | ₹1,600₹16/किलो | 1,600 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| BlueberryGrade B | ₹75,000₹750/किलो | 50,0001,50,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| KinnowMedium | ₹3,750₹37.50/किलो | 3,750 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| Kiwi FruitGrade B | ₹15,000₹150/किलो | 10,00032,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| LitchiMedium | ₹20,000₹200/किलो | 15,00037,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Pear(Marasebu)Medium | ₹10,000₹100/किलो | 6,66721,333 | ▼ 16.7% घटा |
|---|
| PlumMedium | ₹8,750₹87.50/किलो | 6,25012,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| अंगूरMedium | ₹24,000₹240/किलो | 16,00032,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| अंगूरBlack · Medium | ₹2,500₹25/किलो | 1,2505,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| अनानासMedium | ₹640₹6.40/किलो | 4804,480 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| अनारPomogranate · Medium | ₹3,000₹30/किलो | 1,00012,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| अमरूदMedium | ₹2,500₹25/किलो | 1,5005,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| खरबूजाKarbhuja · Medium | ₹600₹6/किलो | 4001,200 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| चीकूMedium | ₹2,000₹20/किलो | 2,000 | ▼ 16.7% घटा |
|---|
| तरबूजMedium | ₹400₹4/किलो | 200500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| पपीताMedium | ₹2,400₹24/किलो | 1,5005,000 | ▲ 33.3% बढ़ा |
|---|
| मौसमीMedium | ₹1,400₹14/किलो | 1,1003,200 | ▲ 7.7% बढ़ा |
|---|
| संतराMedium | ₹15,000₹150/किलो | 12,00027,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| संतराNagpuri · Medium | ₹2,222₹22.22/किलो | 5566,945 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| सीताफलSeethaphal · Medium | ₹2,188₹21.88/किलो | 9385,625 | ▼ 30.0% घटा |
|---|
| सेबMedium | ₹11,333₹113.33/किलो | 6,66726,667 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| सेबKasmir/Shimla - II · Medium | ₹10,000₹100/किलो | 4,00025,000 | ▼ 16.7% घटा |
Vanasthalipuram,RBZ 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| टमाटरGrade A | ₹3,100₹31/किलो | 3,100 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| प्याजGrade A | ₹4,000₹40/किलो | 4,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| हरी मिर्चGreen Chilly · Grade A | ₹5,000₹50/किलो | 5,000 | ▲ 16.3% बढ़ा |
|---|
| आलूGrade A | ₹1,700₹17/किलो | 1,700 | ▼ 5.6% घटा |
|---|
| बैंगनGrade A | ₹2,800₹28/किलो | 2,800 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Wild CucumberGrade A | ₹2,800₹28/किलो | 2,800 | ▲ 21.7% बढ़ा |
|---|
| अन्य सब्ज़ियांGrade A | ₹2,000₹20/किलो | 2,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| अरबीGrade A | ₹3,100₹31/किलो | 3,100 | ▼ 11.4% घटा |
|---|
| कच्चा केलाGrade A | ₹4,000₹40/किलो | 4,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| करेलाGrade A | ₹4,500₹45/किलो | 4,500 | ▲ 40.6% बढ़ा |
|---|
| कुंदरूGrade A | ₹3,500₹35/किलो | 3,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| खीराGrade A | ₹4,000₹40/किलो | 4,000 | ▲ 14.3% बढ़ा |
|---|
| गाजरGrade A | ₹4,700₹47/किलो | 4,700 | ▲ 9.3% बढ़ा |
|---|
| ग्वार फलीGrade A | ₹4,500₹45/किलो | 4,500 | ▼ 18.2% घटा |
|---|
| चिचिंडाGrade A | ₹1,800₹18/किलो | 1,800 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| चुकंदरGrade A | ₹3,500₹35/किलो | 3,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| जिमीकंदGrade A · 6 अक्टू॰ | ₹3,500₹35/किलो | 3,500 | ▼ 22.2% घटा |
|---|
| तोरईGrade A | ₹3,800₹38/किलो | 3,800 | ▼ 5.0% घटा |
|---|
| पत्ता गोभीGrade A | ₹1,300₹13/किलो | 1,300 | ▼ 13.3% घटा |
|---|
| फूल गोभीGrade A | ₹2,300₹23/किलो | 2,300 | ▲ 27.8% बढ़ा |
|---|
| फ्रेंच बीन्सGrade A | ₹6,500₹65/किलो | 6,500 | ▼ 7.1% घटा |
|---|
| भिंडीGrade A | ₹5,500₹55/किलो | 5,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| लौकीGrade A | ₹1,900₹19/किलो | 1,900 | ▲ 46.2% बढ़ा |
|---|
| सहजनGrade A | ₹4,500₹45/किलो | 4,500 | ▼ 10.0% घटा |
|---|
| सेमGrade A | ₹7,500₹75/किलो | 7,500 | ▲ 25.0% बढ़ा |
Saroornagar,RBZ 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| टमाटरMedium | ₹3,100₹31/किलो | 3,100 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| प्याजMedium | ₹4,000₹40/किलो | 4,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| हरी मिर्चMedium | ₹5,000₹50/किलो | 5,000 | ▲ 16.3% बढ़ा |
|---|
| आलूMedium | ₹1,700₹17/किलो | 1,700 | ▼ 5.6% घटा |
|---|
| बैंगनMedium | ₹2,800₹28/किलो | 2,800 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| अरबीMedium | ₹3,100₹31/किलो | 3,100 | ▼ 11.4% घटा |
|---|
| कच्चा केलाMedium | ₹4,000₹40/किलो | 4,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| करेलाMedium | ₹4,500₹45/किलो | 4,500 | ▲ 40.6% बढ़ा |
|---|
| कुंदरूMedium | ₹3,500₹35/किलो | 3,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| खीराMedium | ₹2,800₹28/किलो | 2,800 | ▲ 21.7% बढ़ा |
|---|
| गाजरMedium | ₹4,700₹47/किलो | 4,700 | ▲ 9.3% बढ़ा |
|---|
| ग्वार फलीMedium | ₹4,500₹45/किलो | 4,500 | ▼ 18.2% घटा |
|---|
| चिचिंडाMedium | ₹1,800₹18/किलो | 1,800 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| चुकंदरMedium | ₹3,300₹33/किलो | 3,300 | ▼ 5.7% घटा |
|---|
| तोरईMedium | ₹3,800₹38/किलो | 3,800 | ▼ 5.0% घटा |
|---|
| पत्ता गोभीMedium | ₹1,300₹13/किलो | 1,300 | ▼ 13.3% घटा |
|---|
| फूल गोभीMedium | ₹2,300₹23/किलो | 2,300 | ▲ 27.8% बढ़ा |
|---|
| फ्रेंच बीन्सMedium | ₹6,500₹65/किलो | 6,500 | ▼ 7.1% घटा |
|---|
| भिंडीMedium | ₹5,000₹50/किलो | 5,000 | ▼ 9.1% घटा |
|---|
| रतालूMedium | ₹4,500₹45/किलो | 4,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| रतालूGrade B · 6 अक्टू॰ | ₹3,500₹35/किलो | 3,500 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| लौकीMedium | ₹1,900₹19/किलो | 1,900 | ▲ 46.2% बढ़ा |
|---|
| सहजनMedium | ₹5,500₹55/किलो | 5,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| सेमGrade B | ₹7,500₹75/किलो | 7,500 | ▲ 25.0% बढ़ा |
L B Nagar APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| टमाटरMedium | ₹1,800₹18/किलो | 1,2002,800 | ▼ 10.0% घटा |
|---|
| हरी मिर्चGreen Chilly · Medium | ₹4,000₹40/किलो | 3,5004,500 | ▲ 14.3% बढ़ा |
|---|
| आलूMedium | ₹1,200₹12/किलो | 1,0001,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| बैंगनMedium | ₹2,000₹20/किलो | 1,5002,500 | ▼ 20.0% घटा |
|---|
| कच्चा केलाMedium | ₹2,500₹25/किलो | 2,0003,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| कद्दूMedium | ₹1,000₹10/किलो | 8001,200 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| करेलाMedium | ₹2,500₹25/किलो | 2,0003,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| खीराMedium | ₹2,000₹20/किलो | 1,5002,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| गाजरMedium | ₹3,500₹35/किलो | 3,0004,000 | ▼ 12.5% घटा |
|---|
| ग्वार फलीMedium | ₹3,500₹35/किलो | 3,0004,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| चिचिंडाMedium · 4 अक्टू॰ | ₹2,000₹20/किलो | 2,000 | ▲ 33.3% बढ़ा |
|---|
| चुकंदरMedium | ₹2,500₹25/किलो | 2,0003,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| तोरईMedium | ₹2,500₹25/किलो | 2,0003,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| पत्ता गोभीMedium | ₹1,000₹10/किलो | 8001,200 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| फूल गोभीMedium | ₹2,000₹20/किलो | 1,5002,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| फ्रेंच बीन्सMedium | ₹6,000₹60/किलो | 5,0007,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| भिंडीMedium | ₹2,500₹25/किलो | 2,0003,000 | ▼ 28.6% घटा |
|---|
| मटरMedium | ₹5,000₹50/किलो | 4,0006,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| लौकीMedium | ₹800₹8/किलो | 6001,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| शिमला मिर्चMedium | ₹3,000₹30/किलो | 2,5003,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| सहजनMedium | ₹2,500₹25/किलो | 2,0003,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
Shadnagar APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| टमाटर | ₹1,100₹11/किलो | 8001,300 | ▼ 15.4% घटा |
|---|
| हरी मिर्चGreen Chilly | ₹2,300₹23/किलो | 2,2002,400 | ▲ 4.5% बढ़ा |
|---|
| बैंगन | ₹1,300₹13/किलो | 1,2001,400 | ▲ 8.3% बढ़ा |
|---|
| करेला | ₹2,400₹24/किलो | 2,3002,500 | ▲ 26.3% बढ़ा |
|---|
| गाजर | ₹2,100₹21/किलो | 2,0002,200 | ▲ 10.5% बढ़ा |
|---|
| ग्वार फली | ₹2,400₹24/किलो | 2,2002,500 | ▲ 9.1% बढ़ा |
|---|
| चुकंदर | ₹1,500₹15/किलो | 1,3001,600 | ▲ 7.1% बढ़ा |
|---|
| पत्ता गोभी | ₹1,400₹14/किलो | 1,3001,500 | ▲ 7.7% बढ़ा |
|---|
| भिंडी | ₹2,300₹23/किलो | 2,0002,400 | ▲ 21.1% बढ़ा |
Ibrahimpatnam APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| टमाटर | ₹2,500₹25/किलो | 2,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| हरी मिर्चGreen Chilly | ₹6,000₹60/किलो | 6,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| बैंगन | ₹2,500₹25/किलो | 2,500 | ▼ 16.7% घटा |
|---|
| भिंडी | ₹4,000₹40/किलो | 4,000 | ▲ 14.3% बढ़ा |
Chevella APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| टमाटर | ₹1,000₹10/किलो | 1,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
Shankarapally APMC 6 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| टमाटर1 अक्टू॰ | ₹3,000₹30/किलो | 3,000 | ▲ 33.3% बढ़ा |
|---|
| हरी मिर्चGreen Chilly | ₹6,500₹65/किलो | 6,0007,000 | ▲ 44.4% बढ़ा |
|---|
| आलू3 अक्टू॰ | ₹1,900₹19/किलो | 1,8002,000 | ▼ 5.0% घटा |
|---|
| आलूLarge | ₹1,800₹18/किलो | 1,800 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| कुंदरू3 अक्टू॰ | ₹4,000₹40/किलो | 4,000 | ▼ 20.0% घटा |
तेलंगाना के अन्य ज़िले
आज की ख़बरें पढ़ें