తెలుగుEnglishहिंदी
मंडी भाव · तेलंगाना
विकाराबाद मंडी भाव आज
7 अक्टूबर 2026 के भाव · 5 मंडियां · ₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
मुख्य फसलें
मंडीवार भाव
Tanduru APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| अरहर (तुअर)Grade Range-1 · 6 अक्टू॰ | ₹20,430₹204.30/किलो | 19,89020,430 | ▲ 14.8% बढ़ा |
|---|
| उड़दGrade Range-1 | ₹20,000₹200/किलो | 13,05020,000 | ▲ 5.7% बढ़ा |
|---|
| मूंगGrade Range-1 | ₹15,646₹156.46/किलो | 12,00616,306 | ▲ 10.2% बढ़ा |
|---|
| सोयाबीनGrade Range-1 | ₹13,412₹134.12/किलो | 12,51013,452 | ▲ 8.3% बढ़ा |
Marapally APMC 6 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| सोयाबीनSoyabeen | ₹5,700₹57/किलो | 5,3006,100 | ▲ 5.6% बढ़ा |
Pargi APMC 6 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| मक्का | ₹2,425₹24.25/किलो | 2,425 | ▼ 1.2% घटा |
Vikarabad APMC 5 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| मक्काHybrid | ₹2,465₹24.65/किलो | 2,465 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| हल्दीBulb | ₹9,229₹92.29/किलो | 9,229 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| हल्दीFinger | ₹9,229₹92.29/किलो | 7,51110,201 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| अरहर (तुअर) | ₹9,209₹92.09/किलो | 9,1509,209 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| उड़द | ₹9,021₹90.21/किलो | 8,8999,169 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| मूंगHybrid | ₹7,499₹74.99/किलो | 7,4998,651 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| Ajwan | ₹12,555₹125.55/किलो | 12,555 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| सोयाबीनSoyabeen | ₹5,889₹58.89/किलो | 5,5155,959 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
Dharur APMC 3 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| उड़द दालGrade Range-3 | ₹8,900₹89/किलो | 8,900 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| मूंग दालGrade Range-3 | ₹6,800₹68/किलो | 6,800 | ▼ 6.8% घटा |
तेलंगाना के अन्य ज़िले
आज की ख़बरें पढ़ें