తెలుగుEnglishहिंदी
मंडी भाव · आंध्र प्रदेश
कुरनूल मंडी भाव आज
7 अक्टूबर 2026 के भाव · 7 मंडियां · ₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
मुख्य फसलें
मंडीवार भाव
Kurnool APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| सूखी लाल मिर्च5 अक्टू॰ | ₹14,259₹142.59/किलो | 5,59917,199 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| सूखी लाल मिर्च1 अक्टू॰ | ₹6,499₹64.99/किलो | 5,4998,199 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| मक्का | ₹2,319₹23.19/किलो | 2,0302,432 | ▼ 5.7% घटा |
|---|
| मक्काNon-FAQ · 1 अक्टू॰ | ₹1,609₹16.09/किलो | 1,609 | ▼ 30.4% घटा |
|---|
| अरहर (तुअर)6 अक्टू॰ | ₹8,376₹83.76/किलो | 8,3768,706 | ▲ 10.3% बढ़ा |
|---|
| मूंगफली | ₹6,199₹61.99/किलो | 3,5008,739 | ▼ 32.5% घटा |
|---|
| मूंगफलीBold Kernel · 5 अक्टू॰ | ₹4,419₹44.19/किलो | 4,4198,599 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| चनाDesi (Whole) · Non-FAQ · 30 सित॰ | ₹3,900₹39/किलो | 3,900 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| उड़द1 अक्टू॰ | ₹8,219₹82.19/किलो | 8,1198,219 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| प्याज | ₹3,489₹34.89/किलो | 1,0454,009 | ▼ 19.0% घटा |
|---|
| अरंडी | ₹7,389₹73.89/किलो | 7,0297,439 | ▲ 0.7% बढ़ा |
|---|
| कंगनी6 अक्टू॰ | ₹3,331₹33.31/किलो | 3,2213,331 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| बाजराNon-FAQ · 6 अक्टू॰ | ₹2,751₹27.51/किलो | 2,7412,851 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| सूरजमुखीNon-FAQ · 6 अक्टू॰ | ₹7,309₹73.09/किलो | 5,2197,509 | ▲ 5.8% बढ़ा |
Adoni APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| कपासBramha · Grade Range-1 | ₹9,229₹92.29/किलो | 5,1699,711 | ▲ 3.0% बढ़ा |
|---|
| मूंगफलीGrade Range-1 | ₹6,376₹63.76/किलो | 3,8697,399 | ▼ 12.2% घटा |
|---|
| अरंडीGrade Range-1 | ₹7,428₹74.28/किलो | 7,0937,470 | ▲ 1.0% बढ़ा |
|---|
| सूरजमुखीGrade Range-1 · 3 अक्टू॰ | ₹6,100₹61/किलो | 6,100 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| सूरजमुखीGrade Range-1 · 5 अक्टू॰ | ₹5,801₹58.01/किलो | 5,801 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
Alur APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| ज्वारHybrid · 6 अक्टू॰ | ₹3,920₹39.20/किलो | 3,7204,023 | ▲ 5.1% बढ़ा |
|---|
| ज्वारJowar ( White) | ₹3,920₹39.20/किलो | 3,7204,023 | ▼ 1.5% घटा |
Kodumur APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| कपासBunny | ₹9,000₹90/किलो | 6,7009,150 | ▲ 5.9% बढ़ा |
|---|
| कपासBramha · 6 अक्टू॰ | ₹8,900₹89/किलो | 6,7009,150 | ▼ 0.6% घटा |
Yemmiganur APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| मूंगफली | ₹5,910₹59.10/किलो | 4,5616,470 | ▼ 25.1% घटा |
|---|
| अरंडी | ₹7,125₹71.25/किलो | 6,9607,290 | ▼ 1.0% घटा |
Pattikonda APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| टमाटर | ₹2,000₹20/किलो | 1,5002,800 | ▼ 9.1% घटा |
Mantralayam APMC 6 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| कपासBramha | ₹9,000₹90/किलो | 4,8009,200 | ▼ 2.2% घटा |
आंध्र प्रदेश के अन्य ज़िले
आज की ख़बरें पढ़ें