తెలుగుEnglishहिंदी
मंडी भाव · तेलंगाना
हैदराबाद मंडी भाव आज
7 अक्टूबर 2026 के भाव · 7 मंडियां · ₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
मुख्य फसलें
मंडीवार भाव
Bowenpally APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| टमाटर3 अक्टू॰ | ₹2,500₹25/किलो | 8003,000 | ▲ 108.3% बढ़ा |
|---|
| टमाटरDeshi | ₹2,400₹24/किलो | 8002,800 | ▲ 20.0% बढ़ा |
|---|
| हरी मिर्च | ₹4,000₹40/किलो | 2,0004,500 | ▲ 81.8% बढ़ा |
|---|
| हरी मिर्चGreen Chilly | ₹4,000₹40/किलो | 1,5006,000 | ▲ 60.0% बढ़ा |
|---|
| आलू | ₹1,200₹12/किलो | 8001,400 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| बैंगन | ₹2,000₹20/किलो | 1,0002,500 | ▲ 11.1% बढ़ा |
|---|
| बैंगनRound | ₹2,000₹20/किलो | 1,0002,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| बैंगनRound/Long | ₹2,000₹20/किलो | 1,0002,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Pointed gourd(Parval)6 अक्टू॰ | ₹3,800₹38/किलो | 3,0004,500 | ▲ 26.7% बढ़ा |
|---|
| अरबी | ₹2,300₹23/किलो | 1,5002,600 | ▼ 17.9% घटा |
|---|
| आम | ₹4,000₹40/किलो | 2,0004,500 | ▲ 33.3% बढ़ा |
|---|
| कच्चा केला | ₹600₹6/किलो | 300700 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| कच्ची मूंगफली | ₹4,000₹40/किलो | 3,0004,500 | ▼ 11.1% घटा |
|---|
| कद्दू | ₹1,200₹12/किलो | 6001,500 | ▲ 20.0% बढ़ा |
|---|
| कद्दू | ₹1,000₹10/किलो | 5001,200 | ▲ 25.0% बढ़ा |
|---|
| करेला | ₹3,000₹30/किलो | 1,5004,000 | ▲ 50.0% बढ़ा |
|---|
| खीरा | ₹2,000₹20/किलो | 1,0002,500 | ▲ 25.0% बढ़ा |
|---|
| गाजर | ₹3,800₹38/किलो | 1,0004,200 | ▲ 35.7% बढ़ा |
|---|
| गाजर6 अक्टू॰ | ₹3,000₹30/किलो | 1,0004,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| ग्वार फली | ₹3,000₹30/किलो | 1,5004,000 | ▼ 25.0% घटा |
|---|
| चाऊ चाऊ | ₹1,600₹16/किलो | 5002,000 | ▲ 33.3% बढ़ा |
|---|
| चिचिंडा | ₹1,200₹12/किलो | 5001,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| चुकंदर | ₹2,500₹25/किलो | 1,0003,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| तोरई | ₹2,800₹28/किलो | 2,0003,300 | ▼ 6.7% घटा |
|---|
| तोरई | ₹2,000₹20/किलो | 1,0002,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| पत्ता गोभी | ₹800₹8/किलो | 6001,000 | ▼ 20.0% घटा |
|---|
| पत्ता गोभी | ₹700₹7/किलो | 400800 | ▲ 27.3% बढ़ा |
|---|
| फूल गोभी | ₹1,600₹16/किलो | 6002,000 | ▲ 33.3% बढ़ा |
|---|
| फ्रेंच बीन्स | ₹5,000₹50/किलो | 3,0006,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| भिंडी | ₹4,000₹40/किलो | 2,0005,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| भिंडी | ₹2,000₹20/किलो | 1,0002,500 | ▼ 23.1% घटा |
|---|
| मटर | ₹5,000₹50/किलो | 2,0007,000 | ▲ 11.1% बढ़ा |
|---|
| मूली | ₹400₹4/किलो | 300500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| रतालू | ₹2,500₹25/किलो | 1,0003,000 | ▼ 16.7% घटा |
|---|
| लौकी | ₹1,300₹13/किलो | 4001,600 | ▲ 62.5% बढ़ा |
|---|
| शकरकंद | ₹2,500₹25/किलो | 1,0003,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| शिमला मिर्च | ₹3,500₹35/किलो | 1,0004,500 | ▲ 25.0% बढ़ा |
|---|
| सहजन | ₹3,500₹35/किलो | 2,0004,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| हरा प्याज | ₹4,000₹40/किलो | 2,0005,000 | ▲ 14.3% बढ़ा |
Gudimalkapur APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| टमाटरGrade B | ₹1,600₹16/किलो | 9002,400 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| प्याजGrade B | ₹2,900₹29/किलो | 1,8005,800 | ▼ 17.1% घटा |
|---|
| हरी मिर्चGreen Chilly · Grade B | ₹3,000₹30/किलो | 2,0004,500 | ▲ 25.0% बढ़ा |
|---|
| आलूGrade B | ₹1,300₹13/किलो | 1,0001,600 | ▼ 7.1% घटा |
|---|
| बैंगनGrade B | ₹1,200₹12/किलो | 9001,500 | ▲ 20.0% बढ़ा |
|---|
| AsteraGrade Range-1 | ₹12,000₹120/किलो | 10,00014,000 | ▲ 20.0% बढ़ा |
|---|
| KakadaGrade Range-1 | ₹20,000₹200/किलो | 10,00030,000 | ▲ 100.0% बढ़ा |
|---|
| KankambraGrade Range-1 | ₹15,000₹150/किलो | 10,00020,000 | ▼ 40.0% घटा |
|---|
| Rose(Loose))Grade Range-1 | ₹8,000₹80/किलो | 6,00010,000 | ▲ 60.0% बढ़ा |
|---|
| कच्चा केलाGrade B | ₹2,500₹25/किलो | 2,0003,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| कद्दूGrade B | ₹900₹9/किलो | 8001,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| करेलाGrade B | ₹2,400₹24/किलो | 2,0003,500 | ▼ 4.0% घटा |
|---|
| खीराGrade B | ₹1,500₹15/किलो | 1,0002,500 | ▲ 25.0% बढ़ा |
|---|
| गाजरGrade B | ₹2,600₹26/किलो | 2,0003,800 | ▲ 4.0% बढ़ा |
|---|
| गेंदाGrade Range-1 | ₹4,000₹40/किलो | 3,0005,000 | ▲ 100.0% बढ़ा |
|---|
| ग्वार फलीGrade B | ₹3,000₹30/किलो | 2,5004,500 | ▼ 11.8% घटा |
|---|
| चमेलीGrade Range-1 | ₹13,000₹130/किलो | 10,00016,000 | ▼ 43.5% घटा |
|---|
| चाऊ चाऊGrade B | ₹2,000₹20/किलो | 2,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| चिचिंडाGrade B | ₹1,200₹12/किलो | 1,0001,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| चुकंदरGrade B | ₹1,800₹18/किलो | 1,6002,000 | ▼ 18.2% घटा |
|---|
| तोरईGrade B | ₹2,500₹25/किलो | 2,0003,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| पत्ता गोभीGrade B | ₹700₹7/किलो | 500900 | ▼ 22.2% घटा |
|---|
| फूल गोभीGrade B | ₹1,500₹15/किलो | 1,0002,500 | ▼ 16.7% घटा |
|---|
| फ्रेंच बीन्सGrade B | ₹4,500₹45/किलो | 4,0006,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| भिंडीGrade B | ₹2,800₹28/किलो | 1,6003,800 | ▼ 26.3% घटा |
|---|
| मटरGrade B | ₹4,500₹45/किलो | 3,5005,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| मूलीGrade B | ₹1,200₹12/किलो | 1,0001,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| रतालूGrade B | ₹2,200₹22/किलो | 2,0002,500 | ▼ 15.4% घटा |
|---|
| लौकीGrade B | ₹300₹3/किलो | 200400 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| शकरकंदGrade B | ₹1,800₹18/किलो | 1,6002,200 | ▼ 18.2% घटा |
|---|
| शिमला मिर्चGrade B | ₹2,000₹20/किलो | 1,0003,500 | ▼ 20.0% घटा |
|---|
| सहजनGrade B | ₹3,000₹30/किलो | 2,5004,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| हरा प्याजGrade B | ₹2,500₹25/किलो | 2,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
RYTHU BAZAR ERRAGADDA 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| टमाटरDeshi · Grade A | ₹3,100₹31/किलो | 3,100 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| प्याज1st Sort · Grade A | ₹4,000₹40/किलो | 4,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| हरी मिर्चGreen Chilly · Grade A | ₹5,000₹50/किलो | 5,000 | ▲ 16.3% बढ़ा |
|---|
| आलूGrade A | ₹1,700₹17/किलो | 1,700 | ▼ 5.6% घटा |
|---|
| बैंगनGrade A | ₹2,800₹28/किलो | 2,800 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Wild CucumberGrade A | ₹28₹0.28/किलो | 28 | ▲ 21.7% बढ़ा |
|---|
| अन्य सब्ज़ियांGrade A · 5 अक्टू॰ | ₹1,500₹15/किलो | 1,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| अरबीGrade A · 5 अक्टू॰ | ₹3,300₹33/किलो | 3,300 | ▼ 5.7% घटा |
|---|
| कच्चा केलाGrade A | ₹1,000₹10/किलो | 1,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| करेलाGrade A | ₹4,500₹45/किलो | 4,500 | ▲ 40.6% बढ़ा |
|---|
| खीराGrade A | ₹4,000₹40/किलो | 4,000 | ▲ 14.3% बढ़ा |
|---|
| गाजरGrade A | ₹4,700₹47/किलो | 4,700 | ▲ 9.3% बढ़ा |
|---|
| ग्वार फलीGrade A | ₹4,500₹45/किलो | 4,500 | ▼ 18.2% घटा |
|---|
| चिचिंडाGrade A | ₹1,800₹18/किलो | 1,800 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| चुकंदरGrade A | ₹3,500₹35/किलो | 3,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| जिमीकंदGrade A | ₹3,500₹35/किलो | 3,500 | ▼ 22.2% घटा |
|---|
| टिंडाGrade A | ₹35₹0.35/किलो | 35 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| तोरईGrade A | ₹38₹0.38/किलो | 38 | ▼ 5.0% घटा |
|---|
| पत्ता गोभीGrade A | ₹1,300₹13/किलो | 1,300 | ▼ 13.3% घटा |
|---|
| फूल गोभीGrade A | ₹2,300₹23/किलो | 2,300 | ▲ 27.8% बढ़ा |
|---|
| फ्रेंच बीन्सGrade A | ₹6,500₹65/किलो | 6,500 | ▼ 7.1% घटा |
|---|
| भिंडीGrade A | ₹5,500₹55/किलो | 5,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| मटरGrade A | ₹7,500₹75/किलो | 7,500 | ▲ 25.0% बढ़ा |
|---|
| लौकीGrade A | ₹1,900₹19/किलो | 1,900 | ▲ 46.2% बढ़ा |
|---|
| सहजनGrade A | ₹3,100₹31/किलो | 3,100 | ▼ 38.0% घटा |
Mahboob Manison APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| सूखी लाल मिर्चGrade Range-1 | ₹11,000₹110/किलो | 10,00013,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| सूखी लाल मिर्चGrade Range-2 | ₹9,000₹90/किलो | 7,0009,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| टमाटर | ₹2,600₹26/किलो | 2,4002,800 | ▼ 7.1% घटा |
|---|
| टमाटरMedium · 6 अक्टू॰ | ₹2,400₹24/किलो | 2,0002,800 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| प्याजLarge | ₹4,000₹40/किलो | 3,6004,800 | ▼ 2.4% घटा |
|---|
| प्याजSmall | ₹3,100₹31/किलो | 1,5003,500 | ▼ 3.1% घटा |
|---|
| हरी मिर्चGreen Chilly · Medium | ₹4,500₹45/किलो | 4,0005,000 | ▲ 20.0% बढ़ा |
|---|
| आलूMedium · 6 अक्टू॰ | ₹1,100₹11/किलो | 1,0001,200 | ▼ 57.7% घटा |
|---|
| बैंगनMedium | ₹2,500₹25/किलो | 2,0003,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| इमलीGrade Range-1 | ₹10,000₹100/किलो | 9,50012,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| इमलीGrade Range-2 | ₹7,000₹70/किलो | 6,0008,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| अदरकMedium | ₹4,250₹42.50/किलो | 3,2505,250 | ▼ 30.3% घटा |
|---|
| कच्ची हल्दीMedium | ₹10,000₹100/किलो | 9,50012,000 | ▼ 16.7% घटा |
|---|
| करेलाMedium | ₹3,000₹30/किलो | 3,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| खीराMedium | ₹1,200₹12/किलो | 1,200 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| गाजरMedium | ₹3,500₹35/किलो | 3,0004,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| ग्वार फलीMedium | ₹4,500₹45/किलो | 4,0005,000 | ▼ 18.2% घटा |
|---|
| चुकंदरMedium | ₹2,500₹25/किलो | 2,500 | ▼ 9.1% घटा |
|---|
| पत्ता गोभीMedium | ₹1,100₹11/किलो | 1,0001,200 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| फूल गोभीMedium | ₹2,500₹25/किलो | 2,500 | ▼ 16.7% घटा |
|---|
| फ्रेंच बीन्सMedium | ₹7,000₹70/किलो | 7,000 | ▲ 27.3% बढ़ा |
|---|
| लहसुनGrade Range-2 | ₹12,000₹120/किलो | 7,00020,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| लौकीMedium | ₹500₹5/किलो | 500 | ▲ 42.9% बढ़ा |
|---|
| शिमला मिर्चMedium | ₹4,000₹40/किलो | 4,000 | ▲ 60.0% बढ़ा |
RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| टमाटरDeshi · Grade A | ₹3,100₹31/किलो | 3,100 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| प्याज1st Sort · Grade A | ₹4,000₹40/किलो | 4,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| हरी मिर्चGreen Chilly · Grade A | ₹5,000₹50/किलो | 5,000 | ▲ 16.3% बढ़ा |
|---|
| आलूGrade A | ₹1,700₹17/किलो | 1,700 | ▼ 5.6% घटा |
|---|
| बैंगनGrade A | ₹2,800₹28/किलो | 2,800 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Wild CucumberGrade A | ₹2,800₹28/किलो | 2,800 | ▲ 21.7% बढ़ा |
|---|
| अन्य सब्ज़ियांGrade A | ₹2,500₹25/किलो | 2,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| अरबीGrade A | ₹3,100₹31/किलो | 3,100 | ▼ 11.4% घटा |
|---|
| कच्चा केलाGrade A | ₹1,000₹10/किलो | 1,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| करेलाGrade A | ₹4,500₹45/किलो | 4,500 | ▲ 40.6% बढ़ा |
|---|
| खीराGrade A | ₹4,000₹40/किलो | 4,000 | ▲ 14.3% बढ़ा |
|---|
| गाजरGrade A | ₹4,700₹47/किलो | 4,700 | ▲ 9.3% बढ़ा |
|---|
| ग्वार फलीGrade A | ₹4,500₹45/किलो | 4,500 | ▼ 18.2% घटा |
|---|
| चिचिंडाGrade A | ₹1,800₹18/किलो | 1,800 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| चुकंदरGrade A | ₹3,500₹35/किलो | 3,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| टिंडाGrade A | ₹3,500₹35/किलो | 3,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| तोरईGrade A | ₹3,800₹38/किलो | 3,800 | ▼ 5.0% घटा |
|---|
| पत्ता गोभीGrade A | ₹1,300₹13/किलो | 1,300 | ▼ 13.3% घटा |
|---|
| फूल गोभीGrade A | ₹2,300₹23/किलो | 2,300 | ▲ 27.8% बढ़ा |
|---|
| फ्रेंच बीन्सGrade A | ₹6,500₹65/किलो | 6,500 | ▼ 7.1% घटा |
|---|
| भिंडीGrade A | ₹5,500₹55/किलो | 5,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| मटरGrade A | ₹7,500₹75/किलो | 7,500 | ▲ 25.0% बढ़ा |
|---|
| लौकीGrade A | ₹1,900₹19/किलो | 1,900 | ▲ 46.2% बढ़ा |
|---|
| सहजनGrade A | ₹8,000₹80/किलो | 8,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
RYTHU BAZAR FALAKNUMA 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| टमाटर | ₹3,100₹31/किलो | 3,100 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| प्याजGrade A | ₹4,000₹40/किलो | 4,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| हरी मिर्चGreen Chilly · Grade A | ₹5,000₹50/किलो | 5,000 | ▲ 16.3% बढ़ा |
|---|
| आलूGrade A | ₹1,700₹17/किलो | 1,700 | ▼ 5.6% घटा |
|---|
| बैंगनGrade A | ₹2,800₹28/किलो | 2,800 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| अन्य सब्ज़ियांGrade A | ₹1,800₹18/किलो | 1,800 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| अरबीGrade A | ₹3,100₹31/किलो | 3,100 | ▼ 11.4% घटा |
|---|
| करेलाGrade A | ₹4,500₹45/किलो | 4,500 | ▲ 40.6% बढ़ा |
|---|
| कुंदरूGrade A | ₹3,500₹35/किलो | 3,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| खीराGrade A | ₹4,000₹40/किलो | 4,000 | ▲ 14.3% बढ़ा |
|---|
| गाजरGrade A | ₹4,700₹47/किलो | 4,700 | ▲ 9.3% बढ़ा |
|---|
| ग्वार फलीGrade A | ₹4,500₹45/किलो | 4,500 | ▼ 18.2% घटा |
|---|
| चुकंदरGrade A | ₹3,500₹35/किलो | 3,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| तोरईGrade A | ₹3,800₹38/किलो | 3,800 | ▼ 5.0% घटा |
|---|
| पत्ता गोभीGrade A | ₹1,300₹13/किलो | 1,300 | ▼ 13.3% घटा |
|---|
| फूल गोभीGrade A | ₹2,300₹23/किलो | 2,300 | ▲ 27.8% बढ़ा |
|---|
| फ्रेंच बीन्सGrade A | ₹6,500₹65/किलो | 6,500 | ▼ 7.1% घटा |
|---|
| भिंडीGrade A | ₹5,500₹55/किलो | 5,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| लौकीGrade A | ₹1,900₹19/किलो | 1,900 | ▲ 46.2% बढ़ा |
|---|
| सहजनGrade A | ₹4,500₹45/किलो | 4,500 | ▼ 10.0% घटा |
|---|
| सेमGrade A | ₹7,500₹75/किलो | 7,500 | ▲ 25.0% बढ़ा |
Alwal,RBZ 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| टमाटर6 अक्टू॰ | ₹3,100₹31/किलो | 3,100 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| प्याज6 अक्टू॰ | ₹4,000₹40/किलो | 4,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| प्याज4 अक्टू॰ | ₹4,000₹40/किलो | 4,000 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| हरी मिर्चGreen Chilly · 4 अक्टू॰ | ₹6,000₹60/किलो | 6,000 | ▲ 39.5% बढ़ा |
|---|
| हरी मिर्च6 अक्टू॰ | ₹6,000₹60/किलो | 6,000 | ▲ 20.0% बढ़ा |
|---|
| आलू6 अक्टू॰ | ₹1,800₹18/किलो | 1,800 | ▲ 5.9% बढ़ा |
|---|
| बैंगन5 अक्टू॰ | ₹3,500₹35/किलो | 3,500 | ▲ 25.0% बढ़ा |
|---|
| बैंगन6 अक्टू॰ | ₹2,800₹28/किलो | 2,800 | ▼ 20.0% घटा |
|---|
| करेला6 अक्टू॰ | ₹4,500₹45/किलो | 4,500 | ▲ 18.4% बढ़ा |
|---|
| करेला3 अक्टू॰ | ₹3,800₹38/किलो | 3,800 | ▲ 65.2% बढ़ा |
|---|
| कुंदरू6 अक्टू॰ | ₹3,500₹35/किलो | 3,500 | ▼ 12.5% घटा |
|---|
| गाजर5 अक्टू॰ | ₹4,700₹47/किलो | 4,700 | ▲ 4.4% बढ़ा |
|---|
| गाजर6 अक्टू॰ | ₹4,500₹45/किलो | 4,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| ग्वार फली6 अक्टू॰ | ₹4,500₹45/किलो | 4,500 | ▼ 10.0% घटा |
|---|
| चुकंदर | ₹3,500₹35/किलो | 3,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| तोरई6 अक्टू॰ | ₹4,500₹45/किलो | 4,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| पत्ता गोभी6 अक्टू॰ | ₹1,300₹13/किलो | 1,300 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| फ्रेंच बीन्स6 अक्टू॰ | ₹6,500₹65/किलो | 6,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| भिंडी6 अक्टू॰ | ₹5,000₹50/किलो | 5,000 | ▼ 9.1% घटा |
तेलंगाना के अन्य ज़िले
आज की ख़बरें पढ़ें