తెలుగుEnglishहिंदी
Ooru News · మార్కెట్ ధరలు
ఏపీ, తెలంగాణ మార్కెట్ ధరలు ఈరోజు
7 అక్టోబర్, 2026 నాటి ధరలు · ₹ క్వింటాల్కు (100 కిలోలు)
ఆంధ్రప్రదేశ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ · ముఖ్య పంటలు
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | మార్కెట్లు |
| వరి ధాన్యం | ₹2,440₹24.40/కిలో | 1,7004,000 | 112 |
|---|
| పత్తి | ₹8,200₹82/కిలో | 4,2659,711 | 19 |
|---|
| ఎండు మిర్చి | ₹21,000₹210/కిలో | 5,49930,000 | 8 |
|---|
| మొక్కజొన్న | ₹2,405₹24.05/కిలో | 1,6094,820 | 48 |
|---|
| పసుపు | ₹14,450₹144.50/కిలో | 8,55916,162 | 4 |
|---|
| కందులు | ₹8,300₹83/కిలో | 5,4009,000 | 8 |
|---|
| వేరుశనగ | ₹7,350₹73.50/కిలో | 3,5008,739 | 23 |
|---|
| శనగలు | ₹6,000₹60/కిలో | 3,9007,500 | 16 |
|---|
| మినుములు | ₹8,550₹85.50/కిలో | 7,0009,800 | 13 |
|---|
| పెసలు | ₹7,500₹75/కిలో | 6,0008,790 | 3 |
|---|
| జొన్నలు | ₹3,500₹35/కిలో | 2,6004,023 | 4 |
|---|
| టమాటా | ₹2,800₹28/కిలో | 9003,240 | 12 |
జిల్లాలు
తెలంగాణ
తెలంగాణ · ముఖ్య పంటలు
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | మార్కెట్లు |
| వరి ధాన్యం | ₹2,441₹24.41/కిలో | 1,7295,301 | 27 |
|---|
| పత్తి | ₹7,975₹79.75/కిలో | 4,0008,611 | 6 |
|---|
| ఎండు మిర్చి | ₹18,500₹185/కిలో | 6,00033,000 | 6 |
|---|
| మొక్కజొన్న | ₹2,410₹24.10/కిలో | 1,7502,672 | 35 |
|---|
| పసుపు | ₹10,639₹106.39/కిలో | 6,11619,727 | 5 |
|---|
| కందులు | ₹9,100₹91/కిలో | 6,25220,430 | 9 |
|---|
| వేరుశనగ | ₹7,253₹72.53/కిలో | 4,37016,666 | 7 |
|---|
| శనగలు | ₹6,409₹64.09/కిలో | 6,3096,508 | 2 |
|---|
| మినుములు | ₹8,055₹80.55/కిలో | 4,20020,000 | 9 |
|---|
| పెసలు | ₹7,106₹71.06/కిలో | 2,92216,306 | 14 |
|---|
| జొన్నలు | ₹2,424₹24.24/కిలో | 2,0139,000 | 6 |
|---|
| టమాటా | ₹2,800₹28/కిలో | 8004,000 | 29 |
జిల్లాలు