తెలుగుEnglishहिंदी
मंडी भाव · तेलंगाना
वारंगल मंडी भाव आज
7 अक्टूबर 2026 के भाव · 4 मंडियां · ₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
मुख्य फसलें
मंडीवार भाव
Warangal APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| कपासCotton (Unginned) | ₹8,300₹83/किलो | 4,0008,570 | ▲ 3.8% बढ़ा |
|---|
| सूखी लाल मिर्च2nd Sort | ₹29,200₹292/किलो | 16,00033,000 | ▲ 6.2% बढ़ा |
|---|
| सूखी लाल मिर्चDesi | ₹29,000₹290/किलो | 26,00032,000 | ▼ 6.5% घटा |
|---|
| सूखी लाल मिर्च3rd Sort | ₹23,500₹235/किलो | 15,50025,500 | ▲ 9.3% बढ़ा |
|---|
| सूखी लाल मिर्च1st Sort | ₹18,500₹185/किलो | 12,00021,450 | ▼ 2.6% घटा |
|---|
| सूखी लाल मिर्चTalu | ₹10,000₹100/किलो | 6,00012,500 | ▼ 16.7% घटा |
|---|
| मक्का | ₹2,350₹23.50/किलो | 2,1692,530 | ▼ 6.4% घटा |
|---|
| हल्दीFinger · 1 अक्टू॰ | ₹16,589₹165.89/किलो | 9,08116,589 | ▲ 38.2% बढ़ा |
|---|
| हल्दीBulb · 1 अक्टू॰ | ₹14,486₹144.86/किलो | 7,08114,486 | ▲ 15.1% बढ़ा |
|---|
| अरहर (तुअर) | ₹7,888₹78.88/किलो | 6,2529,525 | ▼ 10.8% घटा |
|---|
| मूंगफली | ₹12,500₹125/किलो | 6,20016,666 | ▲ 91.1% बढ़ा |
|---|
| मूंग | ₹4,967₹49.67/किलो | 2,9227,012 | ▼ 16.0% घटा |
|---|
| ज्वारJowar ( White) · 30 सित॰ | ₹2,052₹20.52/किलो | 2,052 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| टमाटर | ₹1,750₹17.50/किलो | 1,5002,000 | ▼ 20.5% घटा |
|---|
| हरी मिर्चGreen Chilly | ₹3,250₹32.50/किलो | 3,0003,500 | ▲ 18.2% बढ़ा |
|---|
| आलू | ₹1,750₹17.50/किलो | 1,5002,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| बैंगन | ₹1,750₹17.50/किलो | 1,5002,000 | ▼ 22.2% घटा |
|---|
| केलाBanana - Ripe · Small · 5 अक्टू॰ | ₹2,500₹25/किलो | 2,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| केलाBanana - Ripe · Large · 1 अक्टू॰ | ₹2,000₹20/किलो | 2,000 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| KinnowLarge | ₹16,500₹165/किलो | 16,500 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| Sanai/Sunhemp6 अक्टू॰ | ₹7,502₹75.02/किलो | 7,502 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| अंगूरBlack · Large · 5 अक्टू॰ | ₹8,000₹80/किलो | 8,000 | ▲ 14.3% बढ़ा |
|---|
| अनानासLarge · 3 अक्टू॰ | ₹4,000₹40/किलो | 4,000 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| अनारPomogranate · Large · 5 अक्टू॰ | ₹14,000₹140/किलो | 10,00020,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| अमरूदLarge · 6 अक्टू॰ | ₹12,000₹120/किलो | 12,000 | ▲ 20.0% बढ़ा |
|---|
| अरबी | ₹2,750₹27.50/किलो | 2,5003,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| करेला | ₹3,100₹31/किलो | 3,0003,200 | ▼ 17.3% घटा |
|---|
| कुंदरू | ₹2,750₹27.50/किलो | 2,5003,000 | ▼ 15.4% घटा |
|---|
| खरबूजाKarbhuja · Large · 2 अक्टू॰ | ₹4,000₹40/किलो | 4,000 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| खीरा | ₹2,250₹22.50/किलो | 2,0002,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| गाजर | ₹3,750₹37.50/किलो | 3,5004,000 | ▼ 11.8% घटा |
|---|
| ग्वार फली | ₹3,250₹32.50/किलो | 3,0003,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| चुकंदर | ₹3,250₹32.50/किलो | 3,0003,500 | ▲ 18.2% बढ़ा |
|---|
| तरबूजLarge | ₹2,000₹20/किलो | 2,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| तिलBlack | ₹12,207₹122.07/किलो | 11,25513,159 | ▼ 6.9% घटा |
|---|
| तिलWhite | ₹11,322₹113.22/किलो | 11,322 | ▼ 13.1% घटा |
|---|
| तोरई | ₹2,750₹27.50/किलो | 2,5003,000 | ▼ 15.4% घटा |
|---|
| पत्ता गोभी | ₹1,250₹12.50/किलो | 1,0001,500 | ▼ 3.8% घटा |
|---|
| पपीताLarge | ₹3,000₹30/किलो | 3,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| फूल गोभी | ₹1,800₹18/किलो | 1,6002,000 | ▲ 2.9% बढ़ा |
|---|
| फ्रेंच बीन्स | ₹9,750₹97.50/किलो | 9,50010,000 | ▲ 25.8% बढ़ा |
|---|
| भिंडी | ₹2,250₹22.50/किलो | 2,0002,500 | ▼ 30.8% घटा |
|---|
| मटर | ₹5,750₹57.50/किलो | 5,5006,000 | ▲ 21.1% बढ़ा |
|---|
| मौसमीLarge | ₹2,400₹24/किलो | 1,5003,000 | ▲ 11.6% बढ़ा |
|---|
| रतालू | ₹3,750₹37.50/किलो | 3,5004,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| लोबिया1 अक्टू॰ | ₹4,252₹42.52/किलो | 4,252 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| शिमला मिर्च | ₹3,750₹37.50/किलो | 3,5004,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| संतराLarge | ₹2,200₹22/किलो | 1,0005,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| संतराMedium · 4 अक्टू॰ | ₹1,900₹19/किलो | 1,0003,000 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| सेबSimla · Large · 5 अक्टू॰ | ₹8,000₹80/किलो | 6,00010,000 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| सेबDelicious · Large · 3 अक्टू॰ | ₹8,000₹80/किलो | 6,00010,000 | ▲ 14.3% बढ़ा |
Cherial APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| धानI.R. 64 | ₹2,400₹24/किलो | 2,400 | ▲ 0.4% बढ़ा |
|---|
| मक्का2 अक्टू॰ | ₹2,400₹24/किलो | 2,400 | 0% कोई बदलाव नहीं |
Nekkonda APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| मक्का | ₹2,507₹25.07/किलो | 2,507 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| मक्काDeshi Red · 6 अक्टू॰ | ₹2,484₹24.84/किलो | 2,484 | ▲ 0.8% बढ़ा |
Narsampet APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| मक्काHybrid · Grade Range-1 | ₹2,525₹25.25/किलो | 2,4212,528 | ▲ 1.7% बढ़ा |
तेलंगाना के अन्य ज़िले
आज की ख़बरें पढ़ें