తెలుగుEnglishहिंदी
मंडी भाव · तेलंगाना
सूर्यापेट मंडी भाव आज
7 अक्टूबर 2026 के भाव · 4 मंडियां · ₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
मुख्य फसलें
मंडीवार भाव
Suryapeta APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| धानB P T | ₹4,382₹43.82/किलो | 3,0094,444 | ▲ 6.6% बढ़ा |
|---|
| धान | ₹4,309₹43.09/किलो | 3,6094,606 | ▲ 4.9% बढ़ा |
|---|
| धानHMT | ₹3,831₹38.31/किलो | 3,831 | ▲ 8.9% बढ़ा |
|---|
| धान1 अक्टू॰ | ₹3,806₹38.06/किलो | 3,806 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| धानI.R.-64 | ₹2,242₹22.42/किलो | 1,8892,306 | ▼ 2.1% घटा |
|---|
| धान1001 | ₹1,729₹17.29/किलो | 1,729 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| मक्का30 सित॰ | ₹1,912₹19.12/किलो | 1,912 | ▼ 21.2% घटा |
|---|
| अरहर (तुअर) | ₹9,688₹96.88/किलो | 7,4899,688 | ▲ 10.9% बढ़ा |
|---|
| मूंगफली | ₹6,556₹65.56/किलो | 4,4889,519 | ▼ 20.3% घटा |
|---|
| उड़द | ₹7,099₹70.99/किलो | 5,0897,099 | ▼ 20.1% घटा |
|---|
| मूंग | ₹7,112₹71.12/किलो | 4,0988,298 | ▲ 3.8% बढ़ा |
|---|
| कुलथी | ₹6,069₹60.69/किलो | 6,069 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| लोबिया6 अक्टू॰ | ₹6,372₹63.72/किलो | 6,372 | ▲ 2.6% बढ़ा |
|---|
| सूरजमुखी | ₹5,509₹55.09/किलो | 2,0595,509 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
Tirumalagiri APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| धानB P T | ₹3,062₹30.62/किलो | 2,9103,581 | ▼ 8.8% घटा |
|---|
| धानI.R. 64 | ₹2,411₹24.11/किलो | 2,2072,471 | ▼ 1.4% घटा |
|---|
| मक्का | ₹2,580₹25.80/किलो | 2,580 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| अरहर (तुअर) | ₹9,091₹90.91/किलो | 8,8009,762 | ▲ 81.4% बढ़ा |
|---|
| मूंगफली1 अक्टू॰ | ₹9,011₹90.11/किलो | 9,011 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| मूंगफलीGungri (With Shell) · 5 अक्टू॰ | ₹8,333₹83.33/किलो | 8,333 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| उड़द | ₹7,619₹76.19/किलो | 7,619 | ▲ 17.9% बढ़ा |
|---|
| मूंग | ₹7,387₹73.87/किलो | 6,0917,829 | ▲ 7.5% बढ़ा |
|---|
| तिलBlack | ₹8,761₹87.61/किलो | 8,761 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| लोबिया5 अक्टू॰ | ₹5,172₹51.72/किलो | 5,172 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
Huzurnagar APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| धानB P T | ₹2,461₹24.61/किलो | 2,461 | ▼ 1.6% घटा |
Neredcherla APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| धानB P T | ₹2,450₹24.50/किलो | 2,450 | 0% कोई बदलाव नहीं |
तेलंगाना के अन्य ज़िले
आज की ख़बरें पढ़ें