తెలుగుEnglishहिंदी
मंडी भाव · तेलंगाना
नलगोंडा मंडी भाव आज
7 अक्टूबर 2026 के भाव · 3 मंडियां · ₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
मुख्य फसलें
मंडीवार भाव
Venkateswarnagar APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| टमाटर | ₹1,300₹13/किलो | 1,2001,400 | ▲ 8.3% बढ़ा |
|---|
| हरी मिर्चGreen Chilly | ₹3,400₹34/किलो | 3,2003,500 | ▲ 6.3% बढ़ा |
|---|
| आलू6 अक्टू॰ | ₹1,800₹18/किलो | 1,5002,000 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| आलूGrade A | ₹1,800₹18/किलो | 1,6002,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| बैंगन | ₹1,700₹17/किलो | 1,6001,800 | ▲ 13.3% बढ़ा |
|---|
| करेला | ₹2,100₹21/किलो | 2,0002,200 | ▼ 25.0% घटा |
|---|
| खीरा | ₹1,500₹15/किलो | 1,4001,600 | ▼ 11.8% घटा |
|---|
| गाजरGrade A · 6 अक्टू॰ | ₹2,800₹28/किलो | 2,5003,000 | ▼ 9.7% घटा |
|---|
| ग्वार फली | ₹1,900₹19/किलो | 1,8002,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| चिचिंडा | ₹1,100₹11/किलो | 1,0001,200 | ▼ 15.4% घटा |
|---|
| चिचिंडाGrade A · 30 सित॰ | ₹1,100₹11/किलो | 1,0001,200 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| चुकंदरGrade A | ₹1,900₹19/किलो | 1,8002,000 | ▼ 9.5% घटा |
|---|
| तोरई | ₹3,200₹32/किलो | 3,0003,500 | ▼ 3.0% घटा |
|---|
| पत्ता गोभीGrade A | ₹1,200₹12/किलो | 1,0001,400 | ▲ 9.1% बढ़ा |
|---|
| भिंडी | ₹2,600₹26/किलो | 2,4002,800 | ▼ 18.7% घटा |
|---|
| भिंडी30 सित॰ | ₹2,100₹21/किलो | 2,0002,200 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| लौकी | ₹800₹8/किलो | 6001,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
Miryalguda(Rythu Bazar) 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| टमाटरDeshi · Grade A | ₹3,500₹35/किलो | 3,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| प्याजRed · Grade A | ₹6,000₹60/किलो | 6,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| हरी मिर्चGreen Chilly · Grade A | ₹5,500₹55/किलो | 5,500 | ▲ 10.0% बढ़ा |
|---|
| आलूGrade A | ₹3,000₹30/किलो | 3,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| बैंगनArkasheela Mattigulla · Grade A | ₹4,000₹40/किलो | 4,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| करेलाGrade A | ₹4,000₹40/किलो | 4,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| कुंदरूGrade A | ₹4,000₹40/किलो | 4,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| गाजरGrade A | ₹6,000₹60/किलो | 6,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| पत्ता गोभीGrade A | ₹3,000₹30/किलो | 3,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| भिंडीGrade A | ₹4,000₹40/किलो | 4,000 | ▲ 33.3% बढ़ा |
Nakrekal APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| नींबू | ₹3,500₹35/किलो | 2,0009,500 | ▲ 16.7% बढ़ा |
तेलंगाना के अन्य ज़िले
आज की ख़बरें पढ़ें