తెలుగుEnglishहिंदी
मंडी भाव · तेलंगाना
सिद्दिपेट मंडी भाव आज
7 अक्टूबर 2026 के भाव · 6 मंडियां · ₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
मुख्य फसलें
मंडीवार भाव
Siddipet(Rythu Bazar) 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| टमाटरGrade A | ₹2,800₹28/किलो | 2,4003,200 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| प्याजGrade A | ₹4,800₹48/किलो | 4,4005,200 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| हरी मिर्चGreen Chilly · Grade A | ₹5,400₹54/किलो | 5,0006,000 | ▲ 35.0% बढ़ा |
|---|
| आलूRed Nanital · Grade A | ₹2,000₹20/किलो | 1,5002,400 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| बैंगनGrade A | ₹2,400₹24/किलो | 2,0002,800 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| अरबीGrade A | ₹3,600₹36/किलो | 3,2004,000 | ▼ 10.0% घटा |
|---|
| करेलाGrade A | ₹4,800₹48/किलो | 4,4005,200 | ▲ 20.0% बढ़ा |
|---|
| खीराGrade A | ₹2,000₹20/किलो | 1,5002,400 | ▼ 16.7% घटा |
|---|
| गाजरGrade A | ₹4,800₹48/किलो | 4,4005,200 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| ग्वार फलीGrade A | ₹5,400₹54/किलो | 5,0006,000 | ▲ 8.0% बढ़ा |
|---|
| चिचिंडाGrade A | ₹5,000₹50/किलो | 4,5005,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| चुकंदरGrade A | ₹4,000₹40/किलो | 3,5004,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| पत्ता गोभीGrade A | ₹2,000₹20/किलो | 1,5002,400 | ▼ 16.7% घटा |
|---|
| फूल गोभीAfrican Sarson · Grade A | ₹3,500₹35/किलो | 3,0004,000 | ▲ 16.7% बढ़ा |
|---|
| भिंडीGrade A | ₹4,400₹44/किलो | 4,0005,000 | ▲ 29.4% बढ़ा |
|---|
| लौकीGrade A | ₹1,500₹15/किलो | 1,2001,800 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| शिमला मिर्चGrade A | ₹4,000₹40/किलो | 3,5004,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
Vantamamidi APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| टमाटर3 अक्टू॰ | ₹1,750₹17.50/किलो | 1,5002,000 | ▲ 16.7% बढ़ा |
|---|
| टमाटर | ₹1,000₹10/किलो | 1,000 | ▼ 33.3% घटा |
|---|
| हरी मिर्चGreen Chilly | ₹4,000₹40/किलो | 4,000 | ▲ 100.0% बढ़ा |
|---|
| बैंगन | ₹1,400₹14/किलो | 1,0001,800 | ▼ 20.0% घटा |
|---|
| कच्ची मूंगफली5 अक्टू॰ | ₹4,000₹40/किलो | 4,000 | ▼ 11.1% घटा |
|---|
| कद्दू | ₹900₹9/किलो | 8001,000 | ▲ 80.0% बढ़ा |
|---|
| करेला | ₹3,500₹35/किलो | 3,0004,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| खीरा | ₹1,700₹17/किलो | 1,4002,000 | ▲ 47.8% बढ़ा |
|---|
| खीरा3 अक्टू॰ | ₹1,400₹14/किलो | 1,0002,000 | ▲ 40.0% बढ़ा |
|---|
| तोरई | ₹2,400₹24/किलो | 1,8003,000 | ▼ 7.7% घटा |
|---|
| पत्ता गोभी | ₹800₹8/किलो | 800 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| भिंडी | ₹2,250₹22.50/किलो | 2,0002,500 | ▼ 25.0% घटा |
|---|
| मटर6 अक्टू॰ | ₹2,000₹20/किलो | 2,000 | ▼ 33.3% घटा |
|---|
| लौकी | ₹1,000₹10/किलो | 8001,200 | ▲ 11.1% बढ़ा |
|---|
| शिमला मिर्च5 अक्टू॰ | ₹1,800₹18/किलो | 1,800 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| हरा प्याज4 अक्टू॰ | ₹2,000₹20/किलो | 2,000 | ▼ 27.3% घटा |
Dubbak APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| धानI.R.-64 · 1 अक्टू॰ | ₹2,400₹24/किलो | 2,400 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| धानI.R. 64 | ₹2,400₹24/किलो | 2,400 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
Siddipet APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| मक्का | ₹2,565₹25.65/किलो | 2,565 | ▲ 5.1% बढ़ा |
|---|
| मक्का6 अक्टू॰ | ₹2,551₹25.51/किलो | 2,551 | ▲ 6.0% बढ़ा |
Bejjenki APMC 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| मक्का | ₹2,350₹23.50/किलो | 2,350 | 0% कोई बदलाव नहीं |
Gajwel APMC 5 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| धान1001 | ₹2,400₹24/किलो | 2,400 | 0% कोई बदलाव नहीं |
तेलंगाना के अन्य ज़िले
आज की ख़बरें पढ़ें