తెలుగుEnglishहिंदी
मंडी भाव · करीमनगर
करीमनगर मंडी में धान का भाव आज
7 अक्टूबर 2026 के भाव · 3 मंडियां · ₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
- धान₹2,441₹24.41/किलो · 0% कोई बदलाव नहीं
मंडीवार भाव
धान · करीमनगर 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| Gangadhara APMCI.R.-64 · 2 अक्टू॰ | ₹2,441₹24.41/किलो | 2,441 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Gangadhara APMCI.R. 64 · 5 अक्टू॰ | ₹2,441₹24.41/किलो | 2,441 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| V.Saidapur APMCMTU-1010 | ₹2,461₹24.61/किलो | 2,461 | ▲ 3.0% बढ़ा |
|---|
| V.Saidapur APMCMTU-1010 · Non-FAQ · 3 अक्टू॰ | ₹2,461₹24.61/किलो | 2,461 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| V.Saidapur APMC1001 · Non-FAQ | ₹2,441₹24.41/किलो | 2,441 | ▲ 3.0% बढ़ा |
|---|
| Choppadandi APMCI.R.-64 · Non-FAQ · 1 अक्टू॰ | ₹2,185₹21.85/किलो | 2,185 | ▼ 1.7% घटा |
|---|
| Choppadandi APMCB P T · Non-FAQ · 5 अक्टू॰ | ₹2,158₹21.58/किलो | 2,158 | ▼ 10.2% घटा |
पिछले 30 दिन (ज़िले का औसत मॉडल भाव)
| तारीख़ | मॉडल भाव | मंडियां |
|---|
| 7 अक्टू॰ | ₹2,451 | 1 |
|---|
| 6 अक्टू॰ | ₹2,451 | 1 |
|---|
| 5 अक्टू॰ | ₹2,441 | 3 |
|---|
| 4 अक्टू॰ | ₹2,441 | 1 |
|---|
| 3 अक्टू॰ | ₹2,441 | 2 |
|---|
| 2 अक्टू॰ | ₹2,441 | 1 |
|---|
| 1 अक्टू॰ | ₹2,441 | 3 |
|---|
| 30 सित॰ | ₹2,389 | 2 |
|---|
| 29 सित॰ | ₹2,389 | 2 |
|---|
| 28 सित॰ | ₹2,389 | 3 |
|---|
करीमनगर की अन्य फसलें
- कपास₹8,400₹84/किलो · ▲ 15.1% बढ़ा
- मक्का₹2,410₹24.10/किलो · ▲ 0.1% बढ़ा
- अरहर (तुअर)₹8,888₹88.88/किलो · ▲ 3.9% बढ़ा
- मूंग₹6,502₹65.02/किलो · हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं–
- टमाटर₹3,250₹32.50/किलो · ▲ 52.9% बढ़ा
- हरी मिर्च₹2,600₹26/किलो · ▲ 44.0% बढ़ा
- बैंगन₹2,500₹25/किलो · ▲ 25.0% बढ़ा
- करेला₹2,500₹25/किलो · ▲ 16.7% बढ़ा
- चुकंदर₹2,750₹27.50/किलो · ▲ 50.0% बढ़ा
- लौकी₹1,067₹10.67/किलो · ▲ 6.7% बढ़ा
- खीरा₹2,000₹20/किलो · ▲ 20.0% बढ़ा
- गाजर₹2,333₹23.33/किलो · ▲ 33.3% बढ़ा