తెలుగుEnglishहिंदी
మార్కెట్ ధరలు · తెలంగాణ
కరీంనగర్ మార్కెట్ ధరలు ఈరోజు
7 అక్టోబర్, 2026 నాటి ధరలు · 7 మార్కెట్లు · ₹ క్వింటాల్కు (100 కిలోలు)
ముఖ్య పంటలు
మార్కెట్ల వారీగా ధరలు
Karimnagar APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| మొక్కజొన్నHybrid · Non-FAQ · 4 అక్టో | ₹2,500₹25/కిలో | 2,500 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| టమాటాHybrid · Medium | ₹3,250₹32.50/కిలో | 3,0003,500 | ▲ 52.9% పెరిగింది |
|---|
| పచ్చి మిర్చిGreen Chilly · Medium | ₹2,600₹26/కిలో | 2,0003,200 | ▲ 44.0% పెరిగింది |
|---|
| వంకాయMedium | ₹2,500₹25/కిలో | 2,0003,000 | ▲ 25.0% పెరిగింది |
|---|
| కాకరకాయMedium | ₹2,333₹23.33/కిలో | 2,333 | ▲ 16.7% పెరిగింది |
|---|
| కాలీఫ్లవర్Medium · 5 అక్టో | ₹3,500₹35/కిలో | 3,500 | ▲ 75.0% పెరిగింది |
|---|
| క్యాప్సికంMedium · 3 అక్టో | ₹4,500₹45/కిలో | 4,500 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| క్యాబేజీ | ₹1,200₹12/కిలో | 1,200 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| క్యాబేజీMedium · 6 అక్టో | ₹800₹8/కిలో | 800 | ▼ 50.0% తగ్గింది |
|---|
| క్యారెట్Medium · 6 అక్టో | ₹2,333₹23.33/కిలో | 2,333 | ▲ 33.3% పెరిగింది |
|---|
| దోసకాయMedium · 6 అక్టో | ₹2,000₹20/కిలో | 2,000 | ▲ 20.0% పెరిగింది |
|---|
| బీట్రూట్Medium · 5 అక్టో | ₹3,500₹35/కిలో | 3,500 | ▲ 100.0% పెరిగింది |
|---|
| బీరకాయMedium | ₹2,667₹26.67/కిలో | 2,667 | ▲ 33.4% పెరిగింది |
|---|
| మునగకాయMedium | ₹4,000₹40/కిలో | 4,000 | ▲ 33.3% పెరిగింది |
|---|
| మునగకాయLarge · 1 అక్టో | ₹2,600₹26/కిలో | 2,600 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| సొరకాయMedium · 5 అక్టో | ₹1,333₹13.33/కిలో | 1,333 | ▲ 33.3% పెరిగింది |
Gangadhara APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| వరి ధాన్యంI.R.-64 · 2 అక్టో | ₹2,441₹24.41/కిలో | 2,441 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| వరి ధాన్యంI.R. 64 · 5 అక్టో | ₹2,441₹24.41/కిలో | 2,441 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| మొక్కజొన్నHybrid/Local · 6 అక్టో | ₹2,410₹24.10/కిలో | 2,410 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| మొక్కజొన్న | ₹2,410₹24.10/కిలో | 2,410 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
V.Saidapur APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| వరి ధాన్యంMTU-1010 | ₹2,461₹24.61/కిలో | 2,461 | ▲ 3.0% పెరిగింది |
|---|
| వరి ధాన్యంMTU-1010 · Non-FAQ · 3 అక్టో | ₹2,461₹24.61/కిలో | 2,461 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| వరి ధాన్యం1001 · Non-FAQ | ₹2,441₹24.41/కిలో | 2,441 | ▲ 3.0% పెరిగింది |
Jammikunta APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| పత్తిCotton (Unginned) | ₹8,400₹84/కిలో | 7,5008,600 | ▲ 15.1% పెరిగింది |
Weekly Market Area,RBZ APMC 6 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| కాకరకాయMedium | ₹4,800₹48/కిలో | 3,5005,000 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| కాకరకాయ5 అక్టో | ₹2,500₹25/కిలో | 2,0002,500 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| బీట్రూట్1 అక్టో | ₹2,000₹20/కిలో | 2,0003,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| సొరకాయ2 అక్టో | ₹800₹8/కిలో | 8002,000 | ▼ 20.0% తగ్గింది |
Husnabad APMC 6 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| మొక్కజొన్న | ₹2,300₹23/కిలో | 2,300 | 0% మార్పు లేదు |
Choppadandi APMC 5 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| వరి ధాన్యంI.R.-64 · Non-FAQ · 1 అక్టో | ₹2,185₹21.85/కిలో | 2,185 | ▼ 1.7% తగ్గింది |
|---|
| వరి ధాన్యంB P T · Non-FAQ | ₹2,158₹21.58/కిలో | 2,158 | ▼ 10.2% తగ్గింది |
|---|
| మొక్కజొన్నHybrid · Non-FAQ | ₹2,436₹24.36/కిలో | 2,3892,459 | ▲ 0.2% పెరిగింది |
|---|
| కందులుHybrid · Non-FAQ | ₹8,888₹88.88/కిలో | 7,3698,888 | ▲ 3.9% పెరిగింది |
|---|
| పెసలుHybrid · Non-FAQ | ₹6,502₹65.02/కిలో | 6,5026,658 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
తెలంగాణలో ఇతర జిల్లాలు
ఈరోజు వార్తలు చదవండి