తెలుగుEnglishहिंदी
మార్కెట్ ధరలు · తెలంగాణ
హైదరాబాద్ మార్కెట్ ధరలు ఈరోజు
7 అక్టోబర్, 2026 నాటి ధరలు · 7 మార్కెట్లు · ₹ క్వింటాల్కు (100 కిలోలు)
ముఖ్య పంటలు
మార్కెట్ల వారీగా ధరలు
Bowenpally APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| టమాటా3 అక్టో | ₹2,500₹25/కిలో | 8003,000 | ▲ 108.3% పెరిగింది |
|---|
| టమాటాDeshi | ₹2,400₹24/కిలో | 8002,800 | ▲ 20.0% పెరిగింది |
|---|
| పచ్చి మిర్చి | ₹4,000₹40/కిలో | 2,0004,500 | ▲ 81.8% పెరిగింది |
|---|
| పచ్చి మిర్చిGreen Chilly | ₹4,000₹40/కిలో | 1,5006,000 | ▲ 60.0% పెరిగింది |
|---|
| బంగాళదుంప | ₹1,200₹12/కిలో | 8001,400 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| వంకాయ | ₹2,000₹20/కిలో | 1,0002,500 | ▲ 11.1% పెరిగింది |
|---|
| వంకాయRound | ₹2,000₹20/కిలో | 1,0002,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| వంకాయRound/Long | ₹2,000₹20/కిలో | 1,0002,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| Pointed gourd(Parval)6 అక్టో | ₹3,800₹38/కిలో | 3,0004,500 | ▲ 26.7% పెరిగింది |
|---|
| అరటికాయ | ₹600₹6/కిలో | 300700 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| ఉల్లికాడలు | ₹4,000₹40/కిలో | 2,0005,000 | ▲ 14.3% పెరిగింది |
|---|
| కాకరకాయ | ₹3,000₹30/కిలో | 1,5004,000 | ▲ 50.0% పెరిగింది |
|---|
| కాలీఫ్లవర్ | ₹1,600₹16/కిలో | 6002,000 | ▲ 33.3% పెరిగింది |
|---|
| క్యాప్సికం | ₹3,500₹35/కిలో | 1,0004,500 | ▲ 25.0% పెరిగింది |
|---|
| క్యాబేజీ | ₹800₹8/కిలో | 6001,000 | ▼ 20.0% తగ్గింది |
|---|
| క్యాబేజీ | ₹700₹7/కిలో | 400800 | ▲ 27.3% పెరిగింది |
|---|
| క్యారెట్ | ₹3,800₹38/కిలో | 1,0004,200 | ▲ 35.7% పెరిగింది |
|---|
| క్యారెట్6 అక్టో | ₹3,000₹30/కిలో | 1,0004,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| గుమ్మడికాయ | ₹1,200₹12/కిలో | 6001,500 | ▲ 20.0% పెరిగింది |
|---|
| గుమ్మడికాయ | ₹1,000₹10/కిలో | 5001,200 | ▲ 25.0% పెరిగింది |
|---|
| గోరుచిక్కుడు | ₹3,000₹30/కిలో | 1,5004,000 | ▼ 25.0% తగ్గింది |
|---|
| చామదుంప | ₹2,300₹23/కిలో | 1,5002,600 | ▼ 17.9% తగ్గింది |
|---|
| చిలగడదుంప | ₹2,500₹25/కిలో | 1,0003,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| దోసకాయ | ₹2,000₹20/కిలో | 1,0002,500 | ▲ 25.0% పెరిగింది |
|---|
| పచ్చి వేరుశనగ కాయలు | ₹4,000₹40/కిలో | 3,0004,500 | ▼ 11.1% తగ్గింది |
|---|
| పెండలం | ₹2,500₹25/కిలో | 1,0003,000 | ▼ 16.7% తగ్గింది |
|---|
| పొట్లకాయ | ₹1,200₹12/కిలో | 5001,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బఠాణీ | ₹5,000₹50/కిలో | 2,0007,000 | ▲ 11.1% పెరిగింది |
|---|
| బీట్రూట్ | ₹2,500₹25/కిలో | 1,0003,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బీన్స్ | ₹5,000₹50/కిలో | 3,0006,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బీరకాయ | ₹2,800₹28/కిలో | 2,0003,300 | ▼ 6.7% తగ్గింది |
|---|
| బీరకాయ | ₹2,000₹20/కిలో | 1,0002,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బెంగళూరు వంకాయ | ₹1,600₹16/కిలో | 5002,000 | ▲ 33.3% పెరిగింది |
|---|
| బెండకాయ | ₹4,000₹40/కిలో | 2,0005,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బెండకాయ | ₹2,000₹20/కిలో | 1,0002,500 | ▼ 23.1% తగ్గింది |
|---|
| మామిడి | ₹4,000₹40/కిలో | 2,0004,500 | ▲ 33.3% పెరిగింది |
|---|
| మునగకాయ | ₹3,500₹35/కిలో | 2,0004,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| ముల్లంగి | ₹400₹4/కిలో | 300500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| సొరకాయ | ₹1,300₹13/కిలో | 4001,600 | ▲ 62.5% పెరిగింది |
Gudimalkapur APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| టమాటాGrade B | ₹1,600₹16/కిలో | 9002,400 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| ఉల్లిపాయGrade B | ₹2,900₹29/కిలో | 1,8005,800 | ▼ 17.1% తగ్గింది |
|---|
| పచ్చి మిర్చిGreen Chilly · Grade B | ₹3,000₹30/కిలో | 2,0004,500 | ▲ 25.0% పెరిగింది |
|---|
| బంగాళదుంపGrade B | ₹1,300₹13/కిలో | 1,0001,600 | ▼ 7.1% తగ్గింది |
|---|
| వంకాయGrade B | ₹1,200₹12/కిలో | 9001,500 | ▲ 20.0% పెరిగింది |
|---|
| AsteraGrade Range-1 | ₹12,000₹120/కిలో | 10,00014,000 | ▲ 20.0% పెరిగింది |
|---|
| KakadaGrade Range-1 | ₹20,000₹200/కిలో | 10,00030,000 | ▲ 100.0% పెరిగింది |
|---|
| KankambraGrade Range-1 | ₹15,000₹150/కిలో | 10,00020,000 | ▼ 40.0% తగ్గింది |
|---|
| Rose(Loose))Grade Range-1 | ₹8,000₹80/కిలో | 6,00010,000 | ▲ 60.0% పెరిగింది |
|---|
| అరటికాయGrade B | ₹2,500₹25/కిలో | 2,0003,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| ఉల్లికాడలుGrade B | ₹2,500₹25/కిలో | 2,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| కాకరకాయGrade B | ₹2,400₹24/కిలో | 2,0003,500 | ▼ 4.0% తగ్గింది |
|---|
| కాలీఫ్లవర్Grade B | ₹1,500₹15/కిలో | 1,0002,500 | ▼ 16.7% తగ్గింది |
|---|
| క్యాప్సికంGrade B | ₹2,000₹20/కిలో | 1,0003,500 | ▼ 20.0% తగ్గింది |
|---|
| క్యాబేజీGrade B | ₹700₹7/కిలో | 500900 | ▼ 22.2% తగ్గింది |
|---|
| క్యారెట్Grade B | ₹2,600₹26/కిలో | 2,0003,800 | ▲ 4.0% పెరిగింది |
|---|
| గుమ్మడికాయGrade B | ₹900₹9/కిలో | 8001,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| గోరుచిక్కుడుGrade B | ₹3,000₹30/కిలో | 2,5004,500 | ▼ 11.8% తగ్గింది |
|---|
| చిలగడదుంపGrade B | ₹1,800₹18/కిలో | 1,6002,200 | ▼ 18.2% తగ్గింది |
|---|
| దోసకాయGrade B | ₹1,500₹15/కిలో | 1,0002,500 | ▲ 25.0% పెరిగింది |
|---|
| పెండలంGrade B | ₹2,200₹22/కిలో | 2,0002,500 | ▼ 15.4% తగ్గింది |
|---|
| పొట్లకాయGrade B | ₹1,200₹12/కిలో | 1,0001,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బఠాణీGrade B | ₹4,500₹45/కిలో | 3,5005,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బంతి పూలుGrade Range-1 | ₹4,000₹40/కిలో | 3,0005,000 | ▲ 100.0% పెరిగింది |
|---|
| బీట్రూట్Grade B | ₹1,800₹18/కిలో | 1,6002,000 | ▼ 18.2% తగ్గింది |
|---|
| బీన్స్Grade B | ₹4,500₹45/కిలో | 4,0006,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బీరకాయGrade B | ₹2,500₹25/కిలో | 2,0003,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బెంగళూరు వంకాయGrade B | ₹2,000₹20/కిలో | 2,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బెండకాయGrade B | ₹2,800₹28/కిలో | 1,6003,800 | ▼ 26.3% తగ్గింది |
|---|
| మల్లెపూలుGrade Range-1 | ₹13,000₹130/కిలో | 10,00016,000 | ▼ 43.5% తగ్గింది |
|---|
| మునగకాయGrade B | ₹3,000₹30/కిలో | 2,5004,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| ముల్లంగిGrade B | ₹1,200₹12/కిలో | 1,0001,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| సొరకాయGrade B | ₹300₹3/కిలో | 200400 | 0% మార్పు లేదు |
RYTHU BAZAR ERRAGADDA 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| టమాటాDeshi · Grade A | ₹3,100₹31/కిలో | 3,100 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| ఉల్లిపాయ1st Sort · Grade A | ₹4,000₹40/కిలో | 4,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| పచ్చి మిర్చిGreen Chilly · Grade A | ₹5,000₹50/కిలో | 5,000 | ▲ 16.3% పెరిగింది |
|---|
| బంగాళదుంపGrade A | ₹1,700₹17/కిలో | 1,700 | ▼ 5.6% తగ్గింది |
|---|
| వంకాయGrade A | ₹2,800₹28/కిలో | 2,800 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| Wild CucumberGrade A | ₹28₹0.28/కిలో | 28 | ▲ 21.7% పెరిగింది |
|---|
| అరటికాయGrade A | ₹1,000₹10/కిలో | 1,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| ఇతర కూరగాయలుGrade A · 5 అక్టో | ₹1,500₹15/కిలో | 1,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| కందGrade A | ₹3,500₹35/కిలో | 3,500 | ▼ 22.2% తగ్గింది |
|---|
| కాకరకాయGrade A | ₹4,500₹45/కిలో | 4,500 | ▲ 40.6% పెరిగింది |
|---|
| కాలీఫ్లవర్Grade A | ₹2,300₹23/కిలో | 2,300 | ▲ 27.8% పెరిగింది |
|---|
| క్యాబేజీGrade A | ₹1,300₹13/కిలో | 1,300 | ▼ 13.3% తగ్గింది |
|---|
| క్యారెట్Grade A | ₹4,700₹47/కిలో | 4,700 | ▲ 9.3% పెరిగింది |
|---|
| గోరుచిక్కుడుGrade A | ₹4,500₹45/కిలో | 4,500 | ▼ 18.2% తగ్గింది |
|---|
| చామదుంపGrade A · 5 అక్టో | ₹3,300₹33/కిలో | 3,300 | ▼ 5.7% తగ్గింది |
|---|
| టిండాGrade A | ₹35₹0.35/కిలో | 35 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| దోసకాయGrade A | ₹4,000₹40/కిలో | 4,000 | ▲ 14.3% పెరిగింది |
|---|
| పొట్లకాయGrade A | ₹1,800₹18/కిలో | 1,800 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బఠాణీGrade A | ₹7,500₹75/కిలో | 7,500 | ▲ 25.0% పెరిగింది |
|---|
| బీట్రూట్Grade A | ₹3,500₹35/కిలో | 3,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బీన్స్Grade A | ₹6,500₹65/కిలో | 6,500 | ▼ 7.1% తగ్గింది |
|---|
| బీరకాయGrade A | ₹38₹0.38/కిలో | 38 | ▼ 5.0% తగ్గింది |
|---|
| బెండకాయGrade A | ₹5,500₹55/కిలో | 5,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| మునగకాయGrade A | ₹3,100₹31/కిలో | 3,100 | ▼ 38.0% తగ్గింది |
|---|
| సొరకాయGrade A | ₹1,900₹19/కిలో | 1,900 | ▲ 46.2% పెరిగింది |
Mahboob Manison APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| ఎండు మిర్చిGrade Range-1 | ₹11,000₹110/కిలో | 10,00013,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| ఎండు మిర్చిGrade Range-2 | ₹9,000₹90/కిలో | 7,0009,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| టమాటా | ₹2,600₹26/కిలో | 2,4002,800 | ▼ 7.1% తగ్గింది |
|---|
| టమాటాMedium · 6 అక్టో | ₹2,400₹24/కిలో | 2,0002,800 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| ఉల్లిపాయLarge | ₹4,000₹40/కిలో | 3,6004,800 | ▼ 2.4% తగ్గింది |
|---|
| ఉల్లిపాయSmall | ₹3,100₹31/కిలో | 1,5003,500 | ▼ 3.1% తగ్గింది |
|---|
| పచ్చి మిర్చిGreen Chilly · Medium | ₹4,500₹45/కిలో | 4,0005,000 | ▲ 20.0% పెరిగింది |
|---|
| బంగాళదుంపMedium · 6 అక్టో | ₹1,100₹11/కిలో | 1,0001,200 | ▼ 57.7% తగ్గింది |
|---|
| వంకాయMedium | ₹2,500₹25/కిలో | 2,0003,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| చింతపండుGrade Range-1 | ₹10,000₹100/కిలో | 9,50012,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| చింతపండుGrade Range-2 | ₹7,000₹70/కిలో | 6,0008,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| అల్లంMedium | ₹4,250₹42.50/కిలో | 3,2505,250 | ▼ 30.3% తగ్గింది |
|---|
| కాకరకాయMedium | ₹3,000₹30/కిలో | 3,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| కాలీఫ్లవర్Medium | ₹2,500₹25/కిలో | 2,500 | ▼ 16.7% తగ్గింది |
|---|
| క్యాప్సికంMedium | ₹4,000₹40/కిలో | 4,000 | ▲ 60.0% పెరిగింది |
|---|
| క్యాబేజీMedium | ₹1,100₹11/కిలో | 1,0001,200 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| క్యారెట్Medium | ₹3,500₹35/కిలో | 3,0004,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| గోరుచిక్కుడుMedium | ₹4,500₹45/కిలో | 4,0005,000 | ▼ 18.2% తగ్గింది |
|---|
| దోసకాయMedium | ₹1,200₹12/కిలో | 1,200 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| పచ్చి పసుపుMedium | ₹10,000₹100/కిలో | 9,50012,000 | ▼ 16.7% తగ్గింది |
|---|
| బీట్రూట్Medium | ₹2,500₹25/కిలో | 2,500 | ▼ 9.1% తగ్గింది |
|---|
| బీన్స్Medium | ₹7,000₹70/కిలో | 7,000 | ▲ 27.3% పెరిగింది |
|---|
| వెల్లుల్లిGrade Range-2 | ₹12,000₹120/కిలో | 7,00020,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| సొరకాయMedium | ₹500₹5/కిలో | 500 | ▲ 42.9% పెరిగింది |
RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| టమాటాDeshi · Grade A | ₹3,100₹31/కిలో | 3,100 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| ఉల్లిపాయ1st Sort · Grade A | ₹4,000₹40/కిలో | 4,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| పచ్చి మిర్చిGreen Chilly · Grade A | ₹5,000₹50/కిలో | 5,000 | ▲ 16.3% పెరిగింది |
|---|
| బంగాళదుంపGrade A | ₹1,700₹17/కిలో | 1,700 | ▼ 5.6% తగ్గింది |
|---|
| వంకాయGrade A | ₹2,800₹28/కిలో | 2,800 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| Wild CucumberGrade A | ₹2,800₹28/కిలో | 2,800 | ▲ 21.7% పెరిగింది |
|---|
| అరటికాయGrade A | ₹1,000₹10/కిలో | 1,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| ఇతర కూరగాయలుGrade A | ₹2,500₹25/కిలో | 2,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| కాకరకాయGrade A | ₹4,500₹45/కిలో | 4,500 | ▲ 40.6% పెరిగింది |
|---|
| కాలీఫ్లవర్Grade A | ₹2,300₹23/కిలో | 2,300 | ▲ 27.8% పెరిగింది |
|---|
| క్యాబేజీGrade A | ₹1,300₹13/కిలో | 1,300 | ▼ 13.3% తగ్గింది |
|---|
| క్యారెట్Grade A | ₹4,700₹47/కిలో | 4,700 | ▲ 9.3% పెరిగింది |
|---|
| గోరుచిక్కుడుGrade A | ₹4,500₹45/కిలో | 4,500 | ▼ 18.2% తగ్గింది |
|---|
| చామదుంపGrade A | ₹3,100₹31/కిలో | 3,100 | ▼ 11.4% తగ్గింది |
|---|
| టిండాGrade A | ₹3,500₹35/కిలో | 3,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| దోసకాయGrade A | ₹4,000₹40/కిలో | 4,000 | ▲ 14.3% పెరిగింది |
|---|
| పొట్లకాయGrade A | ₹1,800₹18/కిలో | 1,800 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బఠాణీGrade A | ₹7,500₹75/కిలో | 7,500 | ▲ 25.0% పెరిగింది |
|---|
| బీట్రూట్Grade A | ₹3,500₹35/కిలో | 3,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బీన్స్Grade A | ₹6,500₹65/కిలో | 6,500 | ▼ 7.1% తగ్గింది |
|---|
| బీరకాయGrade A | ₹3,800₹38/కిలో | 3,800 | ▼ 5.0% తగ్గింది |
|---|
| బెండకాయGrade A | ₹5,500₹55/కిలో | 5,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| మునగకాయGrade A | ₹8,000₹80/కిలో | 8,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| సొరకాయGrade A | ₹1,900₹19/కిలో | 1,900 | ▲ 46.2% పెరిగింది |
RYTHU BAZAR FALAKNUMA 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| టమాటా | ₹3,100₹31/కిలో | 3,100 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| ఉల్లిపాయGrade A | ₹4,000₹40/కిలో | 4,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| పచ్చి మిర్చిGreen Chilly · Grade A | ₹5,000₹50/కిలో | 5,000 | ▲ 16.3% పెరిగింది |
|---|
| బంగాళదుంపGrade A | ₹1,700₹17/కిలో | 1,700 | ▼ 5.6% తగ్గింది |
|---|
| వంకాయGrade A | ₹2,800₹28/కిలో | 2,800 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| అనుములుGrade A | ₹7,500₹75/కిలో | 7,500 | ▲ 25.0% పెరిగింది |
|---|
| ఇతర కూరగాయలుGrade A | ₹1,800₹18/కిలో | 1,800 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| కాకరకాయGrade A | ₹4,500₹45/కిలో | 4,500 | ▲ 40.6% పెరిగింది |
|---|
| కాలీఫ్లవర్Grade A | ₹2,300₹23/కిలో | 2,300 | ▲ 27.8% పెరిగింది |
|---|
| క్యాబేజీGrade A | ₹1,300₹13/కిలో | 1,300 | ▼ 13.3% తగ్గింది |
|---|
| క్యారెట్Grade A | ₹4,700₹47/కిలో | 4,700 | ▲ 9.3% పెరిగింది |
|---|
| గోరుచిక్కుడుGrade A | ₹4,500₹45/కిలో | 4,500 | ▼ 18.2% తగ్గింది |
|---|
| చామదుంపGrade A | ₹3,100₹31/కిలో | 3,100 | ▼ 11.4% తగ్గింది |
|---|
| దొండకాయGrade A | ₹3,500₹35/కిలో | 3,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| దోసకాయGrade A | ₹4,000₹40/కిలో | 4,000 | ▲ 14.3% పెరిగింది |
|---|
| బీట్రూట్Grade A | ₹3,500₹35/కిలో | 3,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బీన్స్Grade A | ₹6,500₹65/కిలో | 6,500 | ▼ 7.1% తగ్గింది |
|---|
| బీరకాయGrade A | ₹3,800₹38/కిలో | 3,800 | ▼ 5.0% తగ్గింది |
|---|
| బెండకాయGrade A | ₹5,500₹55/కిలో | 5,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| మునగకాయGrade A | ₹4,500₹45/కిలో | 4,500 | ▼ 10.0% తగ్గింది |
|---|
| సొరకాయGrade A | ₹1,900₹19/కిలో | 1,900 | ▲ 46.2% పెరిగింది |
Alwal,RBZ 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| టమాటా6 అక్టో | ₹3,100₹31/కిలో | 3,100 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| ఉల్లిపాయ6 అక్టో | ₹4,000₹40/కిలో | 4,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| ఉల్లిపాయ4 అక్టో | ₹4,000₹40/కిలో | 4,000 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| పచ్చి మిర్చిGreen Chilly · 4 అక్టో | ₹6,000₹60/కిలో | 6,000 | ▲ 39.5% పెరిగింది |
|---|
| పచ్చి మిర్చి6 అక్టో | ₹6,000₹60/కిలో | 6,000 | ▲ 20.0% పెరిగింది |
|---|
| బంగాళదుంప6 అక్టో | ₹1,800₹18/కిలో | 1,800 | ▲ 5.9% పెరిగింది |
|---|
| వంకాయ5 అక్టో | ₹3,500₹35/కిలో | 3,500 | ▲ 25.0% పెరిగింది |
|---|
| వంకాయ6 అక్టో | ₹2,800₹28/కిలో | 2,800 | ▼ 20.0% తగ్గింది |
|---|
| కాకరకాయ6 అక్టో | ₹4,500₹45/కిలో | 4,500 | ▲ 18.4% పెరిగింది |
|---|
| కాకరకాయ3 అక్టో | ₹3,800₹38/కిలో | 3,800 | ▲ 65.2% పెరిగింది |
|---|
| క్యాబేజీ6 అక్టో | ₹1,300₹13/కిలో | 1,300 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| క్యారెట్5 అక్టో | ₹4,700₹47/కిలో | 4,700 | ▲ 4.4% పెరిగింది |
|---|
| క్యారెట్6 అక్టో | ₹4,500₹45/కిలో | 4,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| గోరుచిక్కుడు6 అక్టో | ₹4,500₹45/కిలో | 4,500 | ▼ 10.0% తగ్గింది |
|---|
| దొండకాయ6 అక్టో | ₹3,500₹35/కిలో | 3,500 | ▼ 12.5% తగ్గింది |
|---|
| బీట్రూట్ | ₹3,500₹35/కిలో | 3,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బీన్స్6 అక్టో | ₹6,500₹65/కిలో | 6,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బీరకాయ6 అక్టో | ₹4,500₹45/కిలో | 4,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బెండకాయ6 అక్టో | ₹5,000₹50/కిలో | 5,000 | ▼ 9.1% తగ్గింది |
తెలంగాణలో ఇతర జిల్లాలు
ఈరోజు వార్తలు చదవండి