తెలుగుEnglishहिंदी
మార్కెట్ ధరలు · తెలంగాణ
సంగారెడ్డి మార్కెట్ ధరలు ఈరోజు
7 అక్టోబర్, 2026 నాటి ధరలు · 4 మార్కెట్లు · ₹ క్వింటాల్కు (100 కిలోలు)
ముఖ్య పంటలు
మార్కెట్ల వారీగా ధరలు
Sangareddy APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| టమాటాGrade B | ₹2,400₹24/కిలో | 2,400 | ▼ 14.3% తగ్గింది |
|---|
| ఉల్లిపాయGrade B | ₹5,500₹55/కిలో | 5,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| పచ్చి మిర్చిGreen Chilly · Grade B | ₹4,000₹40/కిలో | 4,000 | ▲ 14.3% పెరిగింది |
|---|
| బంగాళదుంపGrade B | ₹1,500₹15/కిలో | 1,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| వంకాయGrade B | ₹2,500₹25/కిలో | 2,500 | ▼ 16.7% తగ్గింది |
|---|
| క్యాబేజీGrade B · 1 అక్టో | ₹2,000₹20/కిలో | 2,000 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| క్యాబేజీGrade B | ₹1,800₹18/కిలో | 1,800 | ▼ 10.0% తగ్గింది |
|---|
| క్యారెట్Grade B | ₹3,500₹35/కిలో | 3,500 | ▲ 16.7% పెరిగింది |
|---|
| బెండకాయGrade B | ₹4,000₹40/కిలో | 4,000 | ▲ 33.3% పెరిగింది |
Zaheerabad APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| మొక్కజొన్న3 అక్టో | ₹2,453₹24.53/కిలో | 2,453 | ▲ 3.4% పెరిగింది |
|---|
| కందులు5 అక్టో | ₹9,580₹95.80/కిలో | 9,5809,650 | ▲ 7.3% పెరిగింది |
|---|
| శనగలుAverage (Whole) | ₹6,508₹65.08/కిలో | 6,4596,508 | ▼ 9.7% తగ్గింది |
|---|
| మినుములు | ₹9,764₹97.64/కిలో | 6,38810,050 | ▲ 5.3% పెరిగింది |
|---|
| పెసలు | ₹7,150₹71.50/కిలో | 6,4568,485 | ▼ 2.7% తగ్గింది |
|---|
| జొన్నలుJowar ( White) · 6 అక్టో | ₹2,305₹23.05/కిలో | 2,0132,305 | ▼ 0.6% తగ్గింది |
|---|
| కుసుమలు6 అక్టో | ₹5,459₹54.59/కిలో | 5,4595,559 | ▼ 3.5% తగ్గింది |
|---|
| ధనియాలుCoriander Seed · 6 అక్టో | ₹14,509₹145.09/కిలో | 14,509 | ▼ 9.3% తగ్గింది |
|---|
| సోయాబీన్Soyabeen | ₹6,455₹64.55/కిలో | 5,5056,551 | ▲ 12.3% పెరిగింది |
Sadasivpet APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| పసుపుFinger | ₹10,125₹101.25/కిలో | 10,125 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| మినుములు | ₹8,406₹84.06/కిలో | 8,0088,616 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| పెసలు | ₹6,565₹65.65/కిలో | 6,565 | ▼ 12.6% తగ్గింది |
|---|
| జొన్నలుJowar (Yellow) | ₹4,355₹43.55/కిలో | 4,355 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| జొన్నలుJowar ( White) · 30 సెప్టెం | ₹2,611₹26.11/కిలో | 2,611 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| ఉల్లిపాయ | ₹4,889₹48.89/కిలో | 1,5125,069 | ▲ 2.3% పెరిగింది |
|---|
| సోయాబీన్ | ₹6,050₹60.50/కిలో | 5,8776,106 | ▲ 5.5% పెరిగింది |
APMC PATANCHERU 5 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| టమాటా | ₹2,000₹20/కిలో | 1,2002,800 | ▲ 66.7% పెరిగింది |
|---|
| ఉల్లిపాయ | ₹3,500₹35/కిలో | 2,5005,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| పచ్చి మిర్చిGreen Chilly | ₹4,000₹40/కిలో | 3,0005,000 | ▲ 33.3% పెరిగింది |
|---|
| బంగాళదుంప | ₹1,300₹13/కిలో | 1,2001,400 | 0% మార్పు లేదు |
తెలంగాణలో ఇతర జిల్లాలు
ఈరోజు వార్తలు చదవండి