తెలుగుEnglishहिंदी
మార్కెట్ ధరలు · తెలంగాణ
సిద్దిపేట మార్కెట్ ధరలు ఈరోజు
7 అక్టోబర్, 2026 నాటి ధరలు · 6 మార్కెట్లు · ₹ క్వింటాల్కు (100 కిలోలు)
ముఖ్య పంటలు
మార్కెట్ల వారీగా ధరలు
Siddipet(Rythu Bazar) 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| టమాటాGrade A | ₹2,800₹28/కిలో | 2,4003,200 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| ఉల్లిపాయGrade A | ₹4,800₹48/కిలో | 4,4005,200 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| పచ్చి మిర్చిGreen Chilly · Grade A | ₹5,400₹54/కిలో | 5,0006,000 | ▲ 35.0% పెరిగింది |
|---|
| బంగాళదుంపRed Nanital · Grade A | ₹2,000₹20/కిలో | 1,5002,400 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| వంకాయGrade A | ₹2,400₹24/కిలో | 2,0002,800 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| కాకరకాయGrade A | ₹4,800₹48/కిలో | 4,4005,200 | ▲ 20.0% పెరిగింది |
|---|
| కాలీఫ్లవర్African Sarson · Grade A | ₹3,500₹35/కిలో | 3,0004,000 | ▲ 16.7% పెరిగింది |
|---|
| క్యాప్సికంGrade A | ₹4,000₹40/కిలో | 3,5004,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| క్యాబేజీGrade A | ₹2,000₹20/కిలో | 1,5002,400 | ▼ 16.7% తగ్గింది |
|---|
| క్యారెట్Grade A | ₹4,800₹48/కిలో | 4,4005,200 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| గోరుచిక్కుడుGrade A | ₹5,400₹54/కిలో | 5,0006,000 | ▲ 8.0% పెరిగింది |
|---|
| చామదుంపGrade A | ₹3,600₹36/కిలో | 3,2004,000 | ▼ 10.0% తగ్గింది |
|---|
| దోసకాయGrade A | ₹2,000₹20/కిలో | 1,5002,400 | ▼ 16.7% తగ్గింది |
|---|
| పొట్లకాయGrade A | ₹5,000₹50/కిలో | 4,5005,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బీట్రూట్Grade A | ₹4,000₹40/కిలో | 3,5004,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బెండకాయGrade A | ₹4,400₹44/కిలో | 4,0005,000 | ▲ 29.4% పెరిగింది |
|---|
| సొరకాయGrade A | ₹1,500₹15/కిలో | 1,2001,800 | 0% మార్పు లేదు |
Vantamamidi APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| టమాటా3 అక్టో | ₹1,750₹17.50/కిలో | 1,5002,000 | ▲ 16.7% పెరిగింది |
|---|
| టమాటా | ₹1,000₹10/కిలో | 1,000 | ▼ 33.3% తగ్గింది |
|---|
| పచ్చి మిర్చిGreen Chilly | ₹4,000₹40/కిలో | 4,000 | ▲ 100.0% పెరిగింది |
|---|
| వంకాయ | ₹1,400₹14/కిలో | 1,0001,800 | ▼ 20.0% తగ్గింది |
|---|
| ఉల్లికాడలు4 అక్టో | ₹2,000₹20/కిలో | 2,000 | ▼ 27.3% తగ్గింది |
|---|
| కాకరకాయ | ₹3,500₹35/కిలో | 3,0004,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| క్యాప్సికం5 అక్టో | ₹1,800₹18/కిలో | 1,800 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| క్యాబేజీ | ₹800₹8/కిలో | 800 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| గుమ్మడికాయ | ₹900₹9/కిలో | 8001,000 | ▲ 80.0% పెరిగింది |
|---|
| దోసకాయ | ₹1,700₹17/కిలో | 1,4002,000 | ▲ 47.8% పెరిగింది |
|---|
| దోసకాయ3 అక్టో | ₹1,400₹14/కిలో | 1,0002,000 | ▲ 40.0% పెరిగింది |
|---|
| పచ్చి వేరుశనగ కాయలు5 అక్టో | ₹4,000₹40/కిలో | 4,000 | ▼ 11.1% తగ్గింది |
|---|
| బఠాణీ6 అక్టో | ₹2,000₹20/కిలో | 2,000 | ▼ 33.3% తగ్గింది |
|---|
| బీరకాయ | ₹2,400₹24/కిలో | 1,8003,000 | ▼ 7.7% తగ్గింది |
|---|
| బెండకాయ | ₹2,250₹22.50/కిలో | 2,0002,500 | ▼ 25.0% తగ్గింది |
|---|
| సొరకాయ | ₹1,000₹10/కిలో | 8001,200 | ▲ 11.1% పెరిగింది |
Dubbak APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| వరి ధాన్యంI.R.-64 · 1 అక్టో | ₹2,400₹24/కిలో | 2,400 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| వరి ధాన్యంI.R. 64 | ₹2,400₹24/కిలో | 2,400 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
Siddipet APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| మొక్కజొన్న | ₹2,565₹25.65/కిలో | 2,565 | ▲ 5.1% పెరిగింది |
|---|
| మొక్కజొన్న6 అక్టో | ₹2,551₹25.51/కిలో | 2,551 | ▲ 6.0% పెరిగింది |
Bejjenki APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| మొక్కజొన్న | ₹2,350₹23.50/కిలో | 2,350 | 0% మార్పు లేదు |
Gajwel APMC 5 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| వరి ధాన్యం1001 | ₹2,400₹24/కిలో | 2,400 | 0% మార్పు లేదు |
తెలంగాణలో ఇతర జిల్లాలు
ఈరోజు వార్తలు చదవండి