తెలుగుEnglishहिंदी
మార్కెట్ ధరలు · హైదరాబాద్
హైదరాబాద్ మార్కెట్లలో టమాటా ధర ఈరోజు
7 అక్టోబర్, 2026 నాటి ధరలు · 7 మార్కెట్లు · ₹ క్వింటాల్కు (100 కిలోలు)
- టమాటా₹2,600₹26/కిలో · 0% మార్పు లేదు
మార్కెట్ల వారీగా ధరలు
టమాటా · హైదరాబాద్ 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| Bowenpally APMC3 అక్టో | ₹2,500₹25/కిలో | 8003,000 | ▲ 108.3% పెరిగింది |
|---|
| Bowenpally APMCDeshi | ₹2,400₹24/కిలో | 8002,800 | ▲ 20.0% పెరిగింది |
|---|
| Gudimalkapur APMCGrade B | ₹1,600₹16/కిలో | 9002,400 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| RYTHU BAZAR ERRAGADDADeshi · Grade A | ₹3,100₹31/కిలో | 3,100 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| Mahboob Manison APMC | ₹2,600₹26/కిలో | 2,4002,800 | ▼ 7.1% తగ్గింది |
|---|
| Mahboob Manison APMCMedium · 6 అక్టో | ₹2,400₹24/కిలో | 2,0002,800 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| RYTHU BAZAR MEHDIPATNAMDeshi · Grade A | ₹3,100₹31/కిలో | 3,100 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| RYTHU BAZAR FALAKNUMA | ₹3,100₹31/కిలో | 3,100 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| Alwal,RBZ6 అక్టో | ₹3,100₹31/కిలో | 3,100 | 0% మార్పు లేదు |
గత 30 రోజులు (జిల్లా మధ్యస్థ మోడల్ ధర)
| తేదీ | మోడల్ ధర | మార్కెట్లు |
|---|
| 7 అక్టో | ₹2,850 | 6 |
|---|
| 6 అక్టో | ₹2,400 | 5 |
|---|
| 5 అక్టో | ₹2,950 | 6 |
|---|
| 4 అక్టో | ₹2,950 | 6 |
|---|
| 3 అక్టో | ₹2,900 | 7 |
|---|
| 2 అక్టో | ₹2,200 | 5 |
|---|
| 1 అక్టో | ₹2,800 | 6 |
|---|
| 30 సెప్టెం | ₹2,750 | 7 |
|---|
| 29 సెప్టెం | ₹2,400 | 6 |
|---|
| 28 సెప్టెం | ₹2,700 | 7 |
|---|
హైదరాబాద్ జిల్లాలో ఇతర పంటలు
- ఎండు మిర్చి₹10,000₹100/కిలో · 0% మార్పు లేదు
- ఉల్లిపాయ₹4,000₹40/కిలో · 0% మార్పు లేదు
- పచ్చి మిర్చి₹5,000₹50/కిలో · ▲ 20.0% పెరిగింది
- బంగాళదుంప₹1,700₹17/కిలో · ▼ 5.6% తగ్గింది
- వంకాయ₹2,650₹26.50/కిలో · 0% మార్పు లేదు
- చింతపండు₹8,500₹85/కిలో · 0% మార్పు లేదు
- కాకరకాయ₹4,150₹41.50/కిలో · ▲ 40.6% పెరిగింది
- క్యాబేజీ₹1,200₹12/కిలో · ▼ 13.3% తగ్గింది
- క్యారెట్₹4,500₹45/కిలో · ▲ 4.4% పెరిగింది
- గోరుచిక్కుడు₹4,500₹45/కిలో · ▼ 18.2% తగ్గింది
- బీట్రూట్₹3,500₹35/కిలో · 0% మార్పు లేదు
- బీన్స్₹6,500₹65/కిలో · 0% మార్పు లేదు