తెలుగుEnglishहिंदी
మార్కెట్ ధరలు · తెలంగాణ
మహబూబ్నగర్ మార్కెట్ ధరలు ఈరోజు
7 అక్టోబర్, 2026 నాటి ధరలు · 5 మార్కెట్లు · ₹ క్వింటాల్కు (100 కిలోలు)
ముఖ్య పంటలు
మార్కెట్ల వారీగా ధరలు
Mahabubnagar(Rythu Bazar) 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| టమాటాDeshi | ₹4,000₹40/కిలో | 4,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| పచ్చి మిర్చిGreen Chilly | ₹6,000₹60/కిలో | 6,000 | ▲ 50.0% పెరిగింది |
|---|
| బంగాళదుంపRed Nanital | ₹3,000₹30/కిలో | 3,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| వంకాయArkasheela Mattigulla | ₹3,000₹30/కిలో | 3,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| కాలీఫ్లవర్30 సెప్టెం | ₹3,200₹32/కిలో | 3,200 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| క్యాబేజీ | ₹3,000₹30/కిలో | 3,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| గోరుచిక్కుడు30 సెప్టెం | ₹5,000₹50/కిలో | 5,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బెండకాయ6 అక్టో | ₹5,000₹50/కిలో | 5,000 | ▼ 16.7% తగ్గింది |
|---|
| సొరకాయ6 అక్టో | ₹2,000₹20/కిలో | 2,000 | ▼ 16.7% తగ్గింది |
Badepally APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| వరి ధాన్యం | ₹2,810₹28.10/కిలో | 2,810 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| మొక్కజొన్న | ₹2,550₹25.50/కిలో | 1,8892,569 | ▲ 27.1% పెరిగింది |
|---|
| జొన్నలు | ₹2,377₹23.77/కిలో | 2,377 | ▲ 4.5% పెరిగింది |
|---|
| ఆముదాలు5 అక్టో | ₹7,308₹73.08/కిలో | 7,308 | ▲ 1.0% పెరిగింది |
Mahbubnagar APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| మొక్కజొన్న | ₹2,552₹25.52/కిలో | 2,1212,575 | ▲ 0.5% పెరిగింది |
|---|
| వేరుశనగ | ₹4,370₹43.70/కిలో | 4,3706,363 | ▼ 19.9% తగ్గింది |
|---|
| జొన్నలుJowar (Yellow) · 6 అక్టో | ₹8,000₹80/కిలో | 7,0009,000 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| రాగులు | ₹4,651₹46.51/కిలో | 4,6024,651 | ▲ 2.2% పెరిగింది |
Devarakadra APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| వరి ధాన్యంHansa · 5 అక్టో | ₹2,461₹24.61/కిలో | 2,461 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| ఉల్లిపాయ | ₹4,050₹40.50/కిలో | 4,0004,100 | ▲ 9.5% పెరిగింది |
|---|
| ఆముదాలుCaster | ₹6,955₹69.55/కిలో | 6,955 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
Nawabpet APMC 4 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| మొక్కజొన్న | ₹2,360₹23.60/కిలో | 2,0222,575 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
తెలంగాణలో ఇతర జిల్లాలు
ఈరోజు వార్తలు చదవండి