తెలుగుEnglishहिंदी
మార్కెట్ ధరలు · తెలంగాణ
నల్గొండ మార్కెట్ ధరలు ఈరోజు
7 అక్టోబర్, 2026 నాటి ధరలు · 3 మార్కెట్లు · ₹ క్వింటాల్కు (100 కిలోలు)
ముఖ్య పంటలు
మార్కెట్ల వారీగా ధరలు
Venkateswarnagar APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| టమాటా | ₹1,300₹13/కిలో | 1,2001,400 | ▲ 8.3% పెరిగింది |
|---|
| పచ్చి మిర్చిGreen Chilly | ₹3,400₹34/కిలో | 3,2003,500 | ▲ 6.3% పెరిగింది |
|---|
| బంగాళదుంపGrade A | ₹1,800₹18/కిలో | 1,6002,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బంగాళదుంప6 అక్టో | ₹1,800₹18/కిలో | 1,5002,000 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| వంకాయ | ₹1,700₹17/కిలో | 1,6001,800 | ▲ 13.3% పెరిగింది |
|---|
| కాకరకాయ | ₹2,100₹21/కిలో | 2,0002,200 | ▼ 25.0% తగ్గింది |
|---|
| క్యాబేజీGrade A | ₹1,200₹12/కిలో | 1,0001,400 | ▲ 9.1% పెరిగింది |
|---|
| క్యారెట్Grade A · 6 అక్టో | ₹2,800₹28/కిలో | 2,5003,000 | ▼ 9.7% తగ్గింది |
|---|
| గోరుచిక్కుడు | ₹1,900₹19/కిలో | 1,8002,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| దోసకాయ | ₹1,500₹15/కిలో | 1,4001,600 | ▼ 11.8% తగ్గింది |
|---|
| పొట్లకాయ | ₹1,100₹11/కిలో | 1,0001,200 | ▼ 15.4% తగ్గింది |
|---|
| పొట్లకాయGrade A · 30 సెప్టెం | ₹1,100₹11/కిలో | 1,0001,200 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| బీట్రూట్Grade A | ₹1,900₹19/కిలో | 1,8002,000 | ▼ 9.5% తగ్గింది |
|---|
| బీరకాయ | ₹3,200₹32/కిలో | 3,0003,500 | ▼ 3.0% తగ్గింది |
|---|
| బెండకాయ | ₹2,600₹26/కిలో | 2,4002,800 | ▼ 18.7% తగ్గింది |
|---|
| బెండకాయ30 సెప్టెం | ₹2,100₹21/కిలో | 2,0002,200 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| సొరకాయ | ₹800₹8/కిలో | 6001,000 | 0% మార్పు లేదు |
Miryalguda(Rythu Bazar) 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| టమాటాDeshi · Grade A | ₹3,500₹35/కిలో | 3,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| ఉల్లిపాయRed · Grade A | ₹6,000₹60/కిలో | 6,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| పచ్చి మిర్చిGreen Chilly · Grade A | ₹5,500₹55/కిలో | 5,500 | ▲ 10.0% పెరిగింది |
|---|
| బంగాళదుంపGrade A | ₹3,000₹30/కిలో | 3,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| వంకాయArkasheela Mattigulla · Grade A | ₹4,000₹40/కిలో | 4,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| కాకరకాయGrade A | ₹4,000₹40/కిలో | 4,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| క్యాబేజీGrade A | ₹3,000₹30/కిలో | 3,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| క్యారెట్Grade A | ₹6,000₹60/కిలో | 6,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| దొండకాయGrade A | ₹4,000₹40/కిలో | 4,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బెండకాయGrade A | ₹4,000₹40/కిలో | 4,000 | ▲ 33.3% పెరిగింది |
Nakrekal APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| నిమ్మకాయలు | ₹3,500₹35/కిలో | 2,0009,500 | ▲ 16.7% పెరిగింది |
తెలంగాణలో ఇతర జిల్లాలు
ఈరోజు వార్తలు చదవండి