తెలుగుEnglishहिंदी
మార్కెట్ ధరలు · తెలంగాణ
వరంగల్ మార్కెట్ ధరలు ఈరోజు
7 అక్టోబర్, 2026 నాటి ధరలు · 4 మార్కెట్లు · ₹ క్వింటాల్కు (100 కిలోలు)
ముఖ్య పంటలు
మార్కెట్ల వారీగా ధరలు
Warangal APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| పత్తిCotton (Unginned) | ₹8,300₹83/కిలో | 4,0008,570 | ▲ 3.8% పెరిగింది |
|---|
| ఎండు మిర్చి2nd Sort | ₹29,200₹292/కిలో | 16,00033,000 | ▲ 6.2% పెరిగింది |
|---|
| ఎండు మిర్చిDesi | ₹29,000₹290/కిలో | 26,00032,000 | ▼ 6.5% తగ్గింది |
|---|
| ఎండు మిర్చి3rd Sort | ₹23,500₹235/కిలో | 15,50025,500 | ▲ 9.3% పెరిగింది |
|---|
| ఎండు మిర్చి1st Sort | ₹18,500₹185/కిలో | 12,00021,450 | ▼ 2.6% తగ్గింది |
|---|
| ఎండు మిర్చిTalu | ₹10,000₹100/కిలో | 6,00012,500 | ▼ 16.7% తగ్గింది |
|---|
| మొక్కజొన్న | ₹2,350₹23.50/కిలో | 2,1692,530 | ▼ 6.4% తగ్గింది |
|---|
| పసుపుFinger · 1 అక్టో | ₹16,589₹165.89/కిలో | 9,08116,589 | ▲ 38.2% పెరిగింది |
|---|
| పసుపుBulb · 1 అక్టో | ₹14,486₹144.86/కిలో | 7,08114,486 | ▲ 15.1% పెరిగింది |
|---|
| కందులు | ₹7,888₹78.88/కిలో | 6,2529,525 | ▼ 10.8% తగ్గింది |
|---|
| వేరుశనగ | ₹12,500₹125/కిలో | 6,20016,666 | ▲ 91.1% పెరిగింది |
|---|
| పెసలు | ₹4,967₹49.67/కిలో | 2,9227,012 | ▼ 16.0% తగ్గింది |
|---|
| జొన్నలుJowar ( White) · 30 సెప్టెం | ₹2,052₹20.52/కిలో | 2,052 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| టమాటా | ₹1,750₹17.50/కిలో | 1,5002,000 | ▼ 20.5% తగ్గింది |
|---|
| పచ్చి మిర్చిGreen Chilly | ₹3,250₹32.50/కిలో | 3,0003,500 | ▲ 18.2% పెరిగింది |
|---|
| బంగాళదుంప | ₹1,750₹17.50/కిలో | 1,5002,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| వంకాయ | ₹1,750₹17.50/కిలో | 1,5002,000 | ▼ 22.2% తగ్గింది |
|---|
| అరటి పండ్లుBanana - Ripe · Small · 5 అక్టో | ₹2,500₹25/కిలో | 2,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| అరటి పండ్లుBanana - Ripe · Large · 1 అక్టో | ₹2,000₹20/కిలో | 2,000 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| KinnowLarge | ₹16,500₹165/కిలో | 16,500 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| Sanai/Sunhemp6 అక్టో | ₹7,502₹75.02/కిలో | 7,502 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| అనాసLarge · 3 అక్టో | ₹4,000₹40/కిలో | 4,000 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| అలసందలు1 అక్టో | ₹4,252₹42.52/కిలో | 4,252 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| ఆపిల్Simla · Large · 5 అక్టో | ₹8,000₹80/కిలో | 6,00010,000 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| ఆపిల్Delicious · Large · 3 అక్టో | ₹8,000₹80/కిలో | 6,00010,000 | ▲ 14.3% పెరిగింది |
|---|
| కమలాLarge | ₹2,200₹22/కిలో | 1,0005,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| కమలాMedium · 4 అక్టో | ₹1,900₹19/కిలో | 1,0003,000 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| కర్బూజKarbhuja · Large · 2 అక్టో | ₹4,000₹40/కిలో | 4,000 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| కాకరకాయ | ₹3,100₹31/కిలో | 3,0003,200 | ▼ 17.3% తగ్గింది |
|---|
| కాలీఫ్లవర్ | ₹1,800₹18/కిలో | 1,6002,000 | ▲ 2.9% పెరిగింది |
|---|
| క్యాప్సికం | ₹3,750₹37.50/కిలో | 3,5004,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| క్యాబేజీ | ₹1,250₹12.50/కిలో | 1,0001,500 | ▼ 3.8% తగ్గింది |
|---|
| క్యారెట్ | ₹3,750₹37.50/కిలో | 3,5004,000 | ▼ 11.8% తగ్గింది |
|---|
| గోరుచిక్కుడు | ₹3,250₹32.50/కిలో | 3,0003,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| చామదుంప | ₹2,750₹27.50/కిలో | 2,5003,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| జామLarge · 6 అక్టో | ₹12,000₹120/కిలో | 12,000 | ▲ 20.0% పెరిగింది |
|---|
| దానిమ్మPomogranate · Large · 5 అక్టో | ₹14,000₹140/కిలో | 10,00020,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| దొండకాయ | ₹2,750₹27.50/కిలో | 2,5003,000 | ▼ 15.4% తగ్గింది |
|---|
| దోసకాయ | ₹2,250₹22.50/కిలో | 2,0002,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| ద్రాక్షBlack · Large · 5 అక్టో | ₹8,000₹80/కిలో | 8,000 | ▲ 14.3% పెరిగింది |
|---|
| నువ్వులుBlack | ₹12,207₹122.07/కిలో | 11,25513,159 | ▼ 6.9% తగ్గింది |
|---|
| నువ్వులుWhite | ₹11,322₹113.22/కిలో | 11,322 | ▼ 13.1% తగ్గింది |
|---|
| పుచ్చకాయLarge | ₹2,000₹20/కిలో | 2,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| పెండలం | ₹3,750₹37.50/కిలో | 3,5004,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బఠాణీ | ₹5,750₹57.50/కిలో | 5,5006,000 | ▲ 21.1% పెరిగింది |
|---|
| బత్తాయిLarge | ₹2,400₹24/కిలో | 1,5003,000 | ▲ 11.6% పెరిగింది |
|---|
| బీట్రూట్ | ₹3,250₹32.50/కిలో | 3,0003,500 | ▲ 18.2% పెరిగింది |
|---|
| బీన్స్ | ₹9,750₹97.50/కిలో | 9,50010,000 | ▲ 25.8% పెరిగింది |
|---|
| బీరకాయ | ₹2,750₹27.50/కిలో | 2,5003,000 | ▼ 15.4% తగ్గింది |
|---|
| బెండకాయ | ₹2,250₹22.50/కిలో | 2,0002,500 | ▼ 30.8% తగ్గింది |
|---|
| బొప్పాయిLarge | ₹3,000₹30/కిలో | 3,000 | 0% మార్పు లేదు |
Cherial APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| వరి ధాన్యంI.R. 64 | ₹2,400₹24/కిలో | 2,400 | ▲ 0.4% పెరిగింది |
|---|
| మొక్కజొన్న2 అక్టో | ₹2,400₹24/కిలో | 2,400 | 0% మార్పు లేదు |
Nekkonda APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| మొక్కజొన్న | ₹2,507₹25.07/కిలో | 2,507 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| మొక్కజొన్నDeshi Red · 6 అక్టో | ₹2,484₹24.84/కిలో | 2,484 | ▲ 0.8% పెరిగింది |
Narsampet APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| మొక్కజొన్నHybrid · Grade Range-1 | ₹2,525₹25.25/కిలో | 2,4212,528 | ▲ 1.7% పెరిగింది |
తెలంగాణలో ఇతర జిల్లాలు
ఈరోజు వార్తలు చదవండి