తెలుగుEnglishहिंदी
మార్కెట్ ధరలు · హైదరాబాద్
హైదరాబాద్ మార్కెట్లలో క్యారెట్ ధర ఈరోజు
7 అక్టోబర్, 2026 నాటి ధరలు · 7 మార్కెట్లు · ₹ క్వింటాల్కు (100 కిలోలు)
- క్యారెట్₹4,500₹45/కిలో · ▲ 4.4% పెరిగింది
మార్కెట్ల వారీగా ధరలు
క్యారెట్ · హైదరాబాద్ 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| Bowenpally APMC | ₹3,800₹38/కిలో | 1,0004,200 | ▲ 35.7% పెరిగింది |
|---|
| Bowenpally APMC6 అక్టో | ₹3,000₹30/కిలో | 1,0004,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| Gudimalkapur APMCGrade B | ₹2,600₹26/కిలో | 2,0003,800 | ▲ 4.0% పెరిగింది |
|---|
| RYTHU BAZAR ERRAGADDAGrade A | ₹4,700₹47/కిలో | 4,700 | ▲ 9.3% పెరిగింది |
|---|
| Mahboob Manison APMCMedium | ₹3,500₹35/కిలో | 3,0004,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| RYTHU BAZAR MEHDIPATNAMGrade A | ₹4,700₹47/కిలో | 4,700 | ▲ 9.3% పెరిగింది |
|---|
| RYTHU BAZAR FALAKNUMAGrade A | ₹4,700₹47/కిలో | 4,700 | ▲ 9.3% పెరిగింది |
|---|
| Alwal,RBZ5 అక్టో | ₹4,700₹47/కిలో | 4,700 | ▲ 4.4% పెరిగింది |
|---|
| Alwal,RBZ6 అక్టో | ₹4,500₹45/కిలో | 4,500 | 0% మార్పు లేదు |
గత 30 రోజులు (జిల్లా మధ్యస్థ మోడల్ ధర)
| తేదీ | మోడల్ ధర | మార్కెట్లు |
|---|
| 7 అక్టో | ₹4,250 | 6 |
|---|
| 6 అక్టో | ₹3,250 | 5 |
|---|
| 5 అక్టో | ₹4,700 | 7 |
|---|
| 4 అక్టో | ₹3,875 | 6 |
|---|
| 3 అక్టో | ₹4,500 | 7 |
|---|
| 2 అక్టో | ₹3,750 | 5 |
|---|
| 1 అక్టో | ₹3,625 | 6 |
|---|
| 30 సెప్టెం | ₹4,300 | 7 |
|---|
| 29 సెప్టెం | ₹4,125 | 6 |
|---|
| 28 సెప్టెం | ₹4,100 | 7 |
|---|
హైదరాబాద్ జిల్లాలో ఇతర పంటలు
- ఎండు మిర్చి₹10,000₹100/కిలో · 0% మార్పు లేదు
- టమాటా₹2,600₹26/కిలో · 0% మార్పు లేదు
- ఉల్లిపాయ₹4,000₹40/కిలో · 0% మార్పు లేదు
- పచ్చి మిర్చి₹5,000₹50/కిలో · ▲ 20.0% పెరిగింది
- బంగాళదుంప₹1,700₹17/కిలో · ▼ 5.6% తగ్గింది
- వంకాయ₹2,650₹26.50/కిలో · 0% మార్పు లేదు
- చింతపండు₹8,500₹85/కిలో · 0% మార్పు లేదు
- కాకరకాయ₹4,150₹41.50/కిలో · ▲ 40.6% పెరిగింది
- క్యాబేజీ₹1,200₹12/కిలో · ▼ 13.3% తగ్గింది
- గోరుచిక్కుడు₹4,500₹45/కిలో · ▼ 18.2% తగ్గింది
- బీట్రూట్₹3,500₹35/కిలో · 0% మార్పు లేదు
- బీన్స్₹6,500₹65/కిలో · 0% మార్పు లేదు