తెలుగుEnglishहिंदी
మార్కెట్ ధరలు · తెలంగాణ
రంగారెడ్డి మార్కెట్ ధరలు ఈరోజు
7 అక్టోబర్, 2026 నాటి ధరలు · 8 మార్కెట్లు · ₹ క్వింటాల్కు (100 కిలోలు)
ముఖ్య పంటలు
మార్కెట్ల వారీగా ధరలు
Gaddiannaram APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| అరటి పండ్లుMedium · 2 అక్టో | ₹2,000₹20/కిలో | 1,3332,267 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| అరటి పండ్లుBanana - Ripe · Medium · 5 అక్టో | ₹2,000₹20/కిలో | 1,3332,267 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| AvocadoGrade B | ₹15,000₹150/కిలో | 12,50020,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| Ber(Zizyphus/Borehannu)Medium · 6 అక్టో | ₹1,600₹16/కిలో | 1,600 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| BlueberryGrade B | ₹75,000₹750/కిలో | 50,0001,50,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| KinnowMedium | ₹3,750₹37.50/కిలో | 3,750 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| Kiwi FruitGrade B | ₹15,000₹150/కిలో | 10,00032,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| LitchiMedium | ₹20,000₹200/కిలో | 15,00037,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| Pear(Marasebu)Medium | ₹10,000₹100/కిలో | 6,66721,333 | ▼ 16.7% తగ్గింది |
|---|
| PlumMedium | ₹8,750₹87.50/కిలో | 6,25012,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| అనాసMedium | ₹640₹6.40/కిలో | 4804,480 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| ఆపిల్Medium | ₹11,333₹113.33/కిలో | 6,66726,667 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| ఆపిల్Kasmir/Shimla - II · Medium | ₹10,000₹100/కిలో | 4,00025,000 | ▼ 16.7% తగ్గింది |
|---|
| కమలాMedium | ₹15,000₹150/కిలో | 12,00027,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| కమలాNagpuri · Medium | ₹2,222₹22.22/కిలో | 5566,945 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| కర్బూజKarbhuja · Medium | ₹600₹6/కిలో | 4001,200 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| జామMedium | ₹2,500₹25/కిలో | 1,5005,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| దానిమ్మPomogranate · Medium | ₹3,000₹30/కిలో | 1,00012,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| ద్రాక్షMedium | ₹24,000₹240/కిలో | 16,00032,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| ద్రాక్షBlack · Medium | ₹2,500₹25/కిలో | 1,2505,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| పుచ్చకాయMedium | ₹400₹4/కిలో | 200500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బత్తాయిMedium | ₹1,400₹14/కిలో | 1,1003,200 | ▲ 7.7% పెరిగింది |
|---|
| బొప్పాయిMedium | ₹2,400₹24/కిలో | 1,5005,000 | ▲ 33.3% పెరిగింది |
|---|
| సపోటాMedium | ₹2,000₹20/కిలో | 2,000 | ▼ 16.7% తగ్గింది |
|---|
| సీతాఫలంSeethaphal · Medium | ₹2,188₹21.88/కిలో | 9385,625 | ▼ 30.0% తగ్గింది |
Vanasthalipuram,RBZ 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| టమాటాGrade A | ₹3,100₹31/కిలో | 3,100 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| ఉల్లిపాయGrade A | ₹4,000₹40/కిలో | 4,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| పచ్చి మిర్చిGreen Chilly · Grade A | ₹5,000₹50/కిలో | 5,000 | ▲ 16.3% పెరిగింది |
|---|
| బంగాళదుంపGrade A | ₹1,700₹17/కిలో | 1,700 | ▼ 5.6% తగ్గింది |
|---|
| వంకాయGrade A | ₹2,800₹28/కిలో | 2,800 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| Wild CucumberGrade A | ₹2,800₹28/కిలో | 2,800 | ▲ 21.7% పెరిగింది |
|---|
| అనుములుGrade A | ₹7,500₹75/కిలో | 7,500 | ▲ 25.0% పెరిగింది |
|---|
| అరటికాయGrade A | ₹4,000₹40/కిలో | 4,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| ఇతర కూరగాయలుGrade A | ₹2,000₹20/కిలో | 2,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| కందGrade A · 6 అక్టో | ₹3,500₹35/కిలో | 3,500 | ▼ 22.2% తగ్గింది |
|---|
| కాకరకాయGrade A | ₹4,500₹45/కిలో | 4,500 | ▲ 40.6% పెరిగింది |
|---|
| కాలీఫ్లవర్Grade A | ₹2,300₹23/కిలో | 2,300 | ▲ 27.8% పెరిగింది |
|---|
| క్యాబేజీGrade A | ₹1,300₹13/కిలో | 1,300 | ▼ 13.3% తగ్గింది |
|---|
| క్యారెట్Grade A | ₹4,700₹47/కిలో | 4,700 | ▲ 9.3% పెరిగింది |
|---|
| గోరుచిక్కుడుGrade A | ₹4,500₹45/కిలో | 4,500 | ▼ 18.2% తగ్గింది |
|---|
| చామదుంపGrade A | ₹3,100₹31/కిలో | 3,100 | ▼ 11.4% తగ్గింది |
|---|
| దొండకాయGrade A | ₹3,500₹35/కిలో | 3,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| దోసకాయGrade A | ₹4,000₹40/కిలో | 4,000 | ▲ 14.3% పెరిగింది |
|---|
| పొట్లకాయGrade A | ₹1,800₹18/కిలో | 1,800 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బీట్రూట్Grade A | ₹3,500₹35/కిలో | 3,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బీన్స్Grade A | ₹6,500₹65/కిలో | 6,500 | ▼ 7.1% తగ్గింది |
|---|
| బీరకాయGrade A | ₹3,800₹38/కిలో | 3,800 | ▼ 5.0% తగ్గింది |
|---|
| బెండకాయGrade A | ₹5,500₹55/కిలో | 5,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| మునగకాయGrade A | ₹4,500₹45/కిలో | 4,500 | ▼ 10.0% తగ్గింది |
|---|
| సొరకాయGrade A | ₹1,900₹19/కిలో | 1,900 | ▲ 46.2% పెరిగింది |
Saroornagar,RBZ 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| టమాటాMedium | ₹3,100₹31/కిలో | 3,100 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| ఉల్లిపాయMedium | ₹4,000₹40/కిలో | 4,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| పచ్చి మిర్చిMedium | ₹5,000₹50/కిలో | 5,000 | ▲ 16.3% పెరిగింది |
|---|
| బంగాళదుంపMedium | ₹1,700₹17/కిలో | 1,700 | ▼ 5.6% తగ్గింది |
|---|
| వంకాయMedium | ₹2,800₹28/కిలో | 2,800 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| అనుములుGrade B | ₹7,500₹75/కిలో | 7,500 | ▲ 25.0% పెరిగింది |
|---|
| అరటికాయMedium | ₹4,000₹40/కిలో | 4,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| కాకరకాయMedium | ₹4,500₹45/కిలో | 4,500 | ▲ 40.6% పెరిగింది |
|---|
| కాలీఫ్లవర్Medium | ₹2,300₹23/కిలో | 2,300 | ▲ 27.8% పెరిగింది |
|---|
| క్యాబేజీMedium | ₹1,300₹13/కిలో | 1,300 | ▼ 13.3% తగ్గింది |
|---|
| క్యారెట్Medium | ₹4,700₹47/కిలో | 4,700 | ▲ 9.3% పెరిగింది |
|---|
| గోరుచిక్కుడుMedium | ₹4,500₹45/కిలో | 4,500 | ▼ 18.2% తగ్గింది |
|---|
| చామదుంపMedium | ₹3,100₹31/కిలో | 3,100 | ▼ 11.4% తగ్గింది |
|---|
| దొండకాయMedium | ₹3,500₹35/కిలో | 3,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| దోసకాయMedium | ₹2,800₹28/కిలో | 2,800 | ▲ 21.7% పెరిగింది |
|---|
| పెండలంMedium | ₹4,500₹45/కిలో | 4,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| పెండలంGrade B · 6 అక్టో | ₹3,500₹35/కిలో | 3,500 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| పొట్లకాయMedium | ₹1,800₹18/కిలో | 1,800 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బీట్రూట్Medium | ₹3,300₹33/కిలో | 3,300 | ▼ 5.7% తగ్గింది |
|---|
| బీన్స్Medium | ₹6,500₹65/కిలో | 6,500 | ▼ 7.1% తగ్గింది |
|---|
| బీరకాయMedium | ₹3,800₹38/కిలో | 3,800 | ▼ 5.0% తగ్గింది |
|---|
| బెండకాయMedium | ₹5,000₹50/కిలో | 5,000 | ▼ 9.1% తగ్గింది |
|---|
| మునగకాయMedium | ₹5,500₹55/కిలో | 5,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| సొరకాయMedium | ₹1,900₹19/కిలో | 1,900 | ▲ 46.2% పెరిగింది |
L B Nagar APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| టమాటాMedium | ₹1,800₹18/కిలో | 1,2002,800 | ▼ 10.0% తగ్గింది |
|---|
| పచ్చి మిర్చిGreen Chilly · Medium | ₹4,000₹40/కిలో | 3,5004,500 | ▲ 14.3% పెరిగింది |
|---|
| బంగాళదుంపMedium | ₹1,200₹12/కిలో | 1,0001,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| వంకాయMedium | ₹2,000₹20/కిలో | 1,5002,500 | ▼ 20.0% తగ్గింది |
|---|
| అరటికాయMedium | ₹2,500₹25/కిలో | 2,0003,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| కాకరకాయMedium | ₹2,500₹25/కిలో | 2,0003,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| కాలీఫ్లవర్Medium | ₹2,000₹20/కిలో | 1,5002,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| క్యాప్సికంMedium | ₹3,000₹30/కిలో | 2,5003,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| క్యాబేజీMedium | ₹1,000₹10/కిలో | 8001,200 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| క్యారెట్Medium | ₹3,500₹35/కిలో | 3,0004,000 | ▼ 12.5% తగ్గింది |
|---|
| గుమ్మడికాయMedium | ₹1,000₹10/కిలో | 8001,200 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| గోరుచిక్కుడుMedium | ₹3,500₹35/కిలో | 3,0004,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| దోసకాయMedium | ₹2,000₹20/కిలో | 1,5002,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| పొట్లకాయMedium · 4 అక్టో | ₹2,000₹20/కిలో | 2,000 | ▲ 33.3% పెరిగింది |
|---|
| బఠాణీMedium | ₹5,000₹50/కిలో | 4,0006,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బీట్రూట్Medium | ₹2,500₹25/కిలో | 2,0003,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బీన్స్Medium | ₹6,000₹60/కిలో | 5,0007,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బీరకాయMedium | ₹2,500₹25/కిలో | 2,0003,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| బెండకాయMedium | ₹2,500₹25/కిలో | 2,0003,000 | ▼ 28.6% తగ్గింది |
|---|
| మునగకాయMedium | ₹2,500₹25/కిలో | 2,0003,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| సొరకాయMedium | ₹800₹8/కిలో | 6001,000 | 0% మార్పు లేదు |
Shadnagar APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| టమాటా | ₹1,100₹11/కిలో | 8001,300 | ▼ 15.4% తగ్గింది |
|---|
| పచ్చి మిర్చిGreen Chilly | ₹2,300₹23/కిలో | 2,2002,400 | ▲ 4.5% పెరిగింది |
|---|
| వంకాయ | ₹1,300₹13/కిలో | 1,2001,400 | ▲ 8.3% పెరిగింది |
|---|
| కాకరకాయ | ₹2,400₹24/కిలో | 2,3002,500 | ▲ 26.3% పెరిగింది |
|---|
| క్యాబేజీ | ₹1,400₹14/కిలో | 1,3001,500 | ▲ 7.7% పెరిగింది |
|---|
| క్యారెట్ | ₹2,100₹21/కిలో | 2,0002,200 | ▲ 10.5% పెరిగింది |
|---|
| గోరుచిక్కుడు | ₹2,400₹24/కిలో | 2,2002,500 | ▲ 9.1% పెరిగింది |
|---|
| బీట్రూట్ | ₹1,500₹15/కిలో | 1,3001,600 | ▲ 7.1% పెరిగింది |
|---|
| బెండకాయ | ₹2,300₹23/కిలో | 2,0002,400 | ▲ 21.1% పెరిగింది |
Ibrahimpatnam APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| టమాటా | ₹2,500₹25/కిలో | 2,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| పచ్చి మిర్చిGreen Chilly | ₹6,000₹60/కిలో | 6,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| వంకాయ | ₹2,500₹25/కిలో | 2,500 | ▼ 16.7% తగ్గింది |
|---|
| బెండకాయ | ₹4,000₹40/కిలో | 4,000 | ▲ 14.3% పెరిగింది |
Chevella APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| టమాటా | ₹1,000₹10/కిలో | 1,000 | 0% మార్పు లేదు |
Shankarapally APMC 6 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| టమాటా1 అక్టో | ₹3,000₹30/కిలో | 3,000 | ▲ 33.3% పెరిగింది |
|---|
| పచ్చి మిర్చిGreen Chilly | ₹6,500₹65/కిలో | 6,0007,000 | ▲ 44.4% పెరిగింది |
|---|
| బంగాళదుంప3 అక్టో | ₹1,900₹19/కిలో | 1,8002,000 | ▼ 5.0% తగ్గింది |
|---|
| బంగాళదుంపLarge | ₹1,800₹18/కిలో | 1,800 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| దొండకాయ3 అక్టో | ₹4,000₹40/కిలో | 4,000 | ▼ 20.0% తగ్గింది |
తెలంగాణలో ఇతర జిల్లాలు
ఈరోజు వార్తలు చదవండి