తెలుగుEnglishहिंदी
మార్కెట్ ధరలు · హైదరాబాద్
హైదరాబాద్ మార్కెట్లలో పచ్చి మిర్చి ధర ఈరోజు
7 అక్టోబర్, 2026 నాటి ధరలు · 7 మార్కెట్లు · ₹ క్వింటాల్కు (100 కిలోలు)
- పచ్చి మిర్చి₹5,000₹50/కిలో · ▲ 20.0% పెరిగింది
మార్కెట్ల వారీగా ధరలు
పచ్చి మిర్చి · హైదరాబాద్ 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| Bowenpally APMC | ₹4,000₹40/కిలో | 2,0004,500 | ▲ 81.8% పెరిగింది |
|---|
| Bowenpally APMCGreen Chilly | ₹4,000₹40/కిలో | 1,5006,000 | ▲ 60.0% పెరిగింది |
|---|
| Gudimalkapur APMCGreen Chilly · Grade B | ₹3,000₹30/కిలో | 2,0004,500 | ▲ 25.0% పెరిగింది |
|---|
| RYTHU BAZAR ERRAGADDAGreen Chilly · Grade A | ₹5,000₹50/కిలో | 5,000 | ▲ 16.3% పెరిగింది |
|---|
| Mahboob Manison APMCGreen Chilly · Medium | ₹4,500₹45/కిలో | 4,0005,000 | ▲ 20.0% పెరిగింది |
|---|
| RYTHU BAZAR MEHDIPATNAMGreen Chilly · Grade A | ₹5,000₹50/కిలో | 5,000 | ▲ 16.3% పెరిగింది |
|---|
| RYTHU BAZAR FALAKNUMAGreen Chilly · Grade A | ₹5,000₹50/కిలో | 5,000 | ▲ 16.3% పెరిగింది |
|---|
| Alwal,RBZGreen Chilly · 4 అక్టో | ₹6,000₹60/కిలో | 6,000 | ▲ 39.5% పెరిగింది |
|---|
| Alwal,RBZ6 అక్టో | ₹6,000₹60/కిలో | 6,000 | ▲ 20.0% పెరిగింది |
గత 30 రోజులు (జిల్లా మధ్యస్థ మోడల్ ధర)
| తేదీ | మోడల్ ధర | మార్కెట్లు |
|---|
| 7 అక్టో | ₹4,500 | 6 |
|---|
| 6 అక్టో | ₹4,000 | 5 |
|---|
| 5 అక్టో | ₹6,500 | 5 |
|---|
| 4 అక్టో | ₹4,500 | 6 |
|---|
| 3 అక్టో | ₹4,250 | 7 |
|---|
| 2 అక్టో | ₹3,250 | 5 |
|---|
| 1 అక్టో | ₹3,250 | 6 |
|---|
| 30 సెప్టెం | ₹4,025 | 7 |
|---|
| 29 సెప్టెం | ₹3,500 | 6 |
|---|
| 28 సెప్టెం | ₹4,000 | 7 |
|---|
హైదరాబాద్ జిల్లాలో ఇతర పంటలు
- ఎండు మిర్చి₹10,000₹100/కిలో · 0% మార్పు లేదు
- టమాటా₹2,600₹26/కిలో · 0% మార్పు లేదు
- ఉల్లిపాయ₹4,000₹40/కిలో · 0% మార్పు లేదు
- బంగాళదుంప₹1,700₹17/కిలో · ▼ 5.6% తగ్గింది
- వంకాయ₹2,650₹26.50/కిలో · 0% మార్పు లేదు
- చింతపండు₹8,500₹85/కిలో · 0% మార్పు లేదు
- కాకరకాయ₹4,150₹41.50/కిలో · ▲ 40.6% పెరిగింది
- క్యాబేజీ₹1,200₹12/కిలో · ▼ 13.3% తగ్గింది
- క్యారెట్₹4,500₹45/కిలో · ▲ 4.4% పెరిగింది
- గోరుచిక్కుడు₹4,500₹45/కిలో · ▼ 18.2% తగ్గింది
- బీట్రూట్₹3,500₹35/కిలో · 0% మార్పు లేదు
- బీన్స్₹6,500₹65/కిలో · 0% మార్పు లేదు