తెలుగుEnglishहिंदी
మార్కెట్ ధరలు · ఆంధ్రప్రదేశ్
కర్నూలు మార్కెట్ ధరలు ఈరోజు
7 అక్టోబర్, 2026 నాటి ధరలు · 7 మార్కెట్లు · ₹ క్వింటాల్కు (100 కిలోలు)
ముఖ్య పంటలు
మార్కెట్ల వారీగా ధరలు
Kurnool APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| ఎండు మిర్చి5 అక్టో | ₹14,259₹142.59/కిలో | 5,59917,199 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| ఎండు మిర్చి1 అక్టో | ₹6,499₹64.99/కిలో | 5,4998,199 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| మొక్కజొన్న | ₹2,319₹23.19/కిలో | 2,0302,432 | ▼ 5.7% తగ్గింది |
|---|
| మొక్కజొన్నNon-FAQ · 1 అక్టో | ₹1,609₹16.09/కిలో | 1,609 | ▼ 30.4% తగ్గింది |
|---|
| కందులు6 అక్టో | ₹8,376₹83.76/కిలో | 8,3768,706 | ▲ 10.3% పెరిగింది |
|---|
| వేరుశనగ | ₹6,199₹61.99/కిలో | 3,5008,739 | ▼ 32.5% తగ్గింది |
|---|
| వేరుశనగBold Kernel · 5 అక్టో | ₹4,419₹44.19/కిలో | 4,4198,599 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| శనగలుDesi (Whole) · Non-FAQ · 30 సెప్టెం | ₹3,900₹39/కిలో | 3,900 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| మినుములు1 అక్టో | ₹8,219₹82.19/కిలో | 8,1198,219 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| ఉల్లిపాయ | ₹3,489₹34.89/కిలో | 1,0454,009 | ▼ 19.0% తగ్గింది |
|---|
| ఆముదాలు | ₹7,389₹73.89/కిలో | 7,0297,439 | ▲ 0.7% పెరిగింది |
|---|
| కొర్రలు6 అక్టో | ₹3,331₹33.31/కిలో | 3,2213,331 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| పొద్దుతిరుగుడు గింజలుNon-FAQ · 6 అక్టో | ₹7,309₹73.09/కిలో | 5,2197,509 | ▲ 5.8% పెరిగింది |
|---|
| సజ్జలుNon-FAQ · 6 అక్టో | ₹2,751₹27.51/కిలో | 2,7412,851 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
Adoni APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| పత్తిBramha · Grade Range-1 | ₹9,229₹92.29/కిలో | 5,1699,711 | ▲ 3.0% పెరిగింది |
|---|
| వేరుశనగGrade Range-1 | ₹6,376₹63.76/కిలో | 3,8697,399 | ▼ 12.2% తగ్గింది |
|---|
| ఆముదాలుGrade Range-1 | ₹7,428₹74.28/కిలో | 7,0937,470 | ▲ 1.0% పెరిగింది |
|---|
| పొద్దుతిరుగుడు గింజలుGrade Range-1 · 3 అక్టో | ₹6,100₹61/కిలో | 6,100 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| పొద్దుతిరుగుడు గింజలుGrade Range-1 · 5 అక్టో | ₹5,801₹58.01/కిలో | 5,801 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
Alur APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| జొన్నలుHybrid · 6 అక్టో | ₹3,920₹39.20/కిలో | 3,7204,023 | ▲ 5.1% పెరిగింది |
|---|
| జొన్నలుJowar ( White) | ₹3,920₹39.20/కిలో | 3,7204,023 | ▼ 1.5% తగ్గింది |
Kodumur APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| పత్తిBunny | ₹9,000₹90/కిలో | 6,7009,150 | ▲ 5.9% పెరిగింది |
|---|
| పత్తిBramha · 6 అక్టో | ₹8,900₹89/కిలో | 6,7009,150 | ▼ 0.6% తగ్గింది |
Yemmiganur APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| వేరుశనగ | ₹5,910₹59.10/కిలో | 4,5616,470 | ▼ 25.1% తగ్గింది |
|---|
| ఆముదాలు | ₹7,125₹71.25/కిలో | 6,9607,290 | ▼ 1.0% తగ్గింది |
Pattikonda APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| టమాటా | ₹2,000₹20/కిలో | 1,5002,800 | ▼ 9.1% తగ్గింది |
Mantralayam APMC 6 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| పత్తిBramha | ₹9,000₹90/కిలో | 4,8009,200 | ▼ 2.2% తగ్గింది |
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇతర జిల్లాలు
ఈరోజు వార్తలు చదవండి