తెలుగుEnglishहिंदी
మార్కెట్ ధరలు · ఆంధ్రప్రదేశ్
బాపట్ల మార్కెట్ ధరలు ఈరోజు
7 అక్టోబర్, 2026 నాటి ధరలు · 6 మార్కెట్లు · ₹ క్వింటాల్కు (100 కిలోలు)
ముఖ్య పంటలు
మార్కెట్ల వారీగా ధరలు
Parchur APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| వరి ధాన్యంB P T | ₹2,700₹27/కిలో | 2,6002,800 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| వరి ధాన్యం3 అక్టో | ₹2,400₹24/కిలో | 2,3002,600 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| పత్తి | ₹8,250₹82.50/కిలో | 8,0008,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| పత్తిCotton (Unginned) · 3 అక్టో | ₹7,800₹78/కిలో | 7,5008,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| ఎండు మిర్చిDry | ₹20,500₹205/కిలో | 20,00021,000 | ▲ 7.9% పెరిగింది |
|---|
| ఎండు మిర్చిDry · 3 అక్టో | ₹20,000₹200/కిలో | 18,00025,000 | ▲ 11.1% పెరిగింది |
|---|
| మొక్కజొన్న | ₹2,400₹24/కిలో | 2,3002,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| మొక్కజొన్న3 అక్టో | ₹2,300₹23/కిలో | 2,2002,400 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| శనగలుGulabi | ₹6,900₹69/కిలో | 6,8007,000 | ▲ 4.5% పెరిగింది |
|---|
| శనగలుAverage (Whole) · 3 అక్టో | ₹6,000₹60/కిలో | 5,5006,500 | ▲ 3.4% పెరిగింది |
|---|
| మినుములు | ₹8,500₹85/కిలో | 8,0008,700 | ▲ 3.0% పెరిగింది |
|---|
| మినుములు3 అక్టో | ₹8,500₹85/కిలో | 8,0009,000 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| మినుములు6 అక్టో | ₹8,250₹82.50/కిలో | 8,0008,500 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
Bapatla APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| వరి ధాన్యంB P T | ₹3,600₹36/కిలో | 3,5003,700 | ▲ 2.9% పెరిగింది |
|---|
| మొక్కజొన్న | ₹2,300₹23/కిలో | 2,2002,400 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| వేరుశనగ | ₹7,500₹75/కిలో | 7,0008,000 | 0% మార్పు లేదు |
Kuchinapudi APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| వరి ధాన్యంB P T | ₹3,400₹34/కిలో | 3,2003,600 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| మొక్కజొన్న | ₹2,700₹27/కిలో | 2,6002,800 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| మినుములు | ₹9,700₹97/కిలో | 9,6009,800 | 0% మార్పు లేదు |
Repalli APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| వరి ధాన్యంB P T | ₹3,600₹36/కిలో | 3,4003,800 | ▲ 5.9% పెరిగింది |
|---|
| మొక్కజొన్న1 అక్టో | ₹2,700₹27/కిలో | 2,6002,800 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| మినుములు1 అక్టో | ₹9,700₹97/కిలో | 9,6009,800 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
Vemuru APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| మొక్కజొన్నHybrid/Local · Grade Range-1 | ₹2,455₹24.55/కిలో | 1,8552,601 | ▼ 5.6% తగ్గింది |
|---|
| మొక్కజొన్నHybrid/Local · Grade Range-3 · 6 అక్టో | ₹2,415₹24.15/కిలో | 1,9992,508 | ▼ 7.5% తగ్గింది |
|---|
| మొక్కజొన్నH.Y.V. · Grade Range-1 · 5 అక్టో | ₹2,415₹24.15/కిలో | 1,9202,615 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
Chirala APMC 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| వరి ధాన్యంB P T | ₹2,450₹24.50/కిలో | 2,4002,500 | 0% మార్పు లేదు |
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇతర జిల్లాలు
ఈరోజు వార్తలు చదవండి