తెలుగుEnglishहिंदी
मंडी भाव · सूर्यापेट
सूर्यापेट मंडी में मूंगफली का भाव आज
7 अक्टूबर 2026 के भाव · 2 मंडियां · ₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
- मूंगफली₹8,333₹83.33/किलो · ▼ 20.3% घटा
मंडीवार भाव
मूंगफली · सूर्यापेट 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| Suryapeta APMC | ₹6,556₹65.56/किलो | 4,4889,519 | ▼ 20.3% घटा |
|---|
| Tirumalagiri APMC1 अक्टू॰ | ₹9,011₹90.11/किलो | 9,011 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| Tirumalagiri APMCGungri (With Shell) · 5 अक्टू॰ | ₹8,333₹83.33/किलो | 8,333 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
पिछले 30 दिन (ज़िले का औसत मॉडल भाव)
| तारीख़ | मॉडल भाव | मंडियां |
|---|
| 7 अक्टू॰ | ₹6,556 | 1 |
|---|
| 6 अक्टू॰ | ₹6,589 | 1 |
|---|
| 5 अक्टू॰ | ₹7,882 | 2 |
|---|
| 3 अक्टू॰ | ₹6,209 | 1 |
|---|
| 1 अक्टू॰ | ₹8,640 | 2 |
|---|
| 30 सित॰ | ₹8,275 | 2 |
|---|
| 29 सित॰ | ₹9,539 | 1 |
|---|
| 28 सित॰ | ₹6,852 | 1 |
|---|
| 25 सित॰ | ₹7,689 | 1 |
|---|
| 24 सित॰ | ₹8,588 | 1 |
|---|
सूर्यापेट की अन्य फसलें