తెలుగుEnglishहिंदी
मंडी भाव · बापटला
बापटला मंडी में मक्का का भाव आज
7 अक्टूबर 2026 के भाव · 5 मंडियां · ₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
- मक्का₹2,415₹24.15/किलो · 0% कोई बदलाव नहीं
मंडीवार भाव
मक्का · बापटला 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| Parchur APMC | ₹2,400₹24/किलो | 2,3002,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Parchur APMC3 अक्टू॰ | ₹2,300₹23/किलो | 2,2002,400 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Bapatla APMC | ₹2,300₹23/किलो | 2,2002,400 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Kuchinapudi APMC | ₹2,700₹27/किलो | 2,6002,800 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Repalli APMC1 अक्टू॰ | ₹2,700₹27/किलो | 2,6002,800 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| Vemuru APMCHybrid/Local · Grade Range-1 | ₹2,455₹24.55/किलो | 1,8552,601 | ▼ 5.6% घटा |
|---|
| Vemuru APMCHybrid/Local · Grade Range-3 · 6 अक्टू॰ | ₹2,415₹24.15/किलो | 1,9992,508 | ▼ 7.5% घटा |
|---|
| Vemuru APMCH.Y.V. · Grade Range-1 · 5 अक्टू॰ | ₹2,415₹24.15/किलो | 1,9202,615 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
पिछले 30 दिन (ज़िले का औसत मॉडल भाव)
| तारीख़ | मॉडल भाव | मंडियां |
|---|
| 7 अक्टू॰ | ₹2,428 | 4 |
|---|
| 6 अक्टू॰ | ₹2,408 | 4 |
|---|
| 5 अक्टू॰ | ₹2,415 | 4 |
|---|
| 3 अक्टू॰ | ₹2,300 | 3 |
|---|
| 1 अक्टू॰ | ₹2,615 | 5 |
|---|
| 30 सित॰ | ₹2,400 | 3 |
|---|
| 29 सित॰ | ₹2,600 | 3 |
|---|
| 28 सित॰ | ₹2,400 | 4 |
|---|
| 26 सित॰ | ₹2,300 | 3 |
|---|
| 25 सित॰ | ₹2,403 | 4 |
|---|
बापटला की अन्य फसलें