తెలుగుEnglishहिंदी
मंडी भाव · अनंतपुर
अनंतपुर मंडी में अरहर (तुअर) का भाव आज
7 अक्टूबर 2026 के भाव · 3 मंडियां · ₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
- अरहर (तुअर)₹6,700₹67/किलो · 0% कोई बदलाव नहीं
मंडीवार भाव
अरहर (तुअर) · अनंतपुर 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| Guntakal APMC | ₹8,000₹80/किलो | 7,5008,500 | ▼ 2.4% घटा |
|---|
| Gooti APMCGrade Range-1 | ₹6,700₹67/किलो | 5,4007,400 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Tadipatri APMCGrade Range-1 · 6 अक्टू॰ | ₹5,850₹58.50/किलो | 5,7005,900 | 0% कोई बदलाव नहीं |
पिछले 30 दिन (ज़िले का औसत मॉडल भाव)
| तारीख़ | मॉडल भाव | मंडियां |
|---|
| 7 अक्टू॰ | ₹7,350 | 2 |
|---|
| 6 अक्टू॰ | ₹6,754 | 3 |
|---|
| 5 अक्टू॰ | ₹6,980 | 3 |
|---|
| 4 अक्टू॰ | ₹6,650 | 2 |
|---|
| 3 अक्टू॰ | ₹6,450 | 3 |
|---|
| 2 अक्टू॰ | ₹7,125 | 2 |
|---|
| 1 अक्टू॰ | ₹6,670 | 3 |
|---|
| 30 सित॰ | ₹6,250 | 2 |
|---|
| 29 सित॰ | ₹5,980 | 3 |
|---|
| 28 सित॰ | ₹6,590 | 3 |
|---|
अनंतपुर की अन्य फसलें