తెలుగుEnglishहिंदी
मंडी भाव · अनंतपुर
अनंतपुर मंडी में मूंगफली का भाव आज
7 अक्टूबर 2026 के भाव · 5 मंडियां · ₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
- मूंगफली₹7,500₹75/किलो · 0% कोई बदलाव नहीं
मंडीवार भाव
मूंगफली · अनंतपुर 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| Guntakal APMC | ₹8,000₹80/किलो | 7,0008,300 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Gooti APMCGrade Range-1 | ₹6,571₹65.71/किलो | 5,1007,570 | ▲ 4.5% बढ़ा |
|---|
| Urvakonda APMC | ₹7,500₹75/किलो | 7,0008,300 | ▼ 2.6% घटा |
|---|
| Kalyandurg APMCGrade Range-1 | ₹8,300₹83/किलो | 8,0008,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Singanamala APMCGrade Range-1 | ₹7,200₹72/किलो | 6,6007,800 | 0% कोई बदलाव नहीं |
पिछले 30 दिन (ज़िले का औसत मॉडल भाव)
| तारीख़ | मॉडल भाव | मंडियां |
|---|
| 7 अक्टू॰ | ₹7,500 | 5 |
|---|
| 6 अक्टू॰ | ₹7,500 | 5 |
|---|
| 5 अक्टू॰ | ₹7,500 | 5 |
|---|
| 4 अक्टू॰ | ₹7,350 | 2 |
|---|
| 3 अक्टू॰ | ₹7,500 | 5 |
|---|
| 2 अक्टू॰ | ₹7,750 | 2 |
|---|
| 1 अक्टू॰ | ₹7,500 | 5 |
|---|
| 30 सित॰ | ₹7,700 | 5 |
|---|
| 29 सित॰ | ₹7,600 | 5 |
|---|
| 28 सित॰ | ₹7,500 | 5 |
|---|
अनंतपुर की अन्य फसलें