తెలుగుEnglishहिंदी
మార్కెట్ ధరలు · అనంతపురం
అనంతపురం మార్కెట్లలో కందులు ధర ఈరోజు
7 అక్టోబర్, 2026 నాటి ధరలు · 3 మార్కెట్లు · ₹ క్వింటాల్కు (100 కిలోలు)
- కందులు₹6,700₹67/కిలో · 0% మార్పు లేదు
మార్కెట్ల వారీగా ధరలు
కందులు · అనంతపురం 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| Guntakal APMC | ₹8,000₹80/కిలో | 7,5008,500 | ▼ 2.4% తగ్గింది |
|---|
| Gooti APMCGrade Range-1 | ₹6,700₹67/కిలో | 5,4007,400 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| Tadipatri APMCGrade Range-1 · 6 అక్టో | ₹5,850₹58.50/కిలో | 5,7005,900 | 0% మార్పు లేదు |
గత 30 రోజులు (జిల్లా మధ్యస్థ మోడల్ ధర)
| తేదీ | మోడల్ ధర | మార్కెట్లు |
|---|
| 7 అక్టో | ₹7,350 | 2 |
|---|
| 6 అక్టో | ₹6,754 | 3 |
|---|
| 5 అక్టో | ₹6,980 | 3 |
|---|
| 4 అక్టో | ₹6,650 | 2 |
|---|
| 3 అక్టో | ₹6,450 | 3 |
|---|
| 2 అక్టో | ₹7,125 | 2 |
|---|
| 1 అక్టో | ₹6,670 | 3 |
|---|
| 30 సెప్టెం | ₹6,250 | 2 |
|---|
| 29 సెప్టెం | ₹5,980 | 3 |
|---|
| 28 సెప్టెం | ₹6,590 | 3 |
|---|
అనంతపురం జిల్లాలో ఇతర పంటలు