తెలుగుEnglishहिंदी
मंडी भाव · अनकापल्ली
अनकापल्ली मंडी में गुड़ का भाव आज
6 अक्टूबर 2026 के भाव · 1 मंडी · ₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
- गुड़₹5,480₹54.80/किलो · ▲ 2.8% बढ़ा
मंडीवार भाव
गुड़ · अनकापल्ली 6 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| Anakapally APMCAnakapalli · Grade Range-1 | ₹5,990₹59.90/किलो | 5,6806,300 | ▲ 3.4% बढ़ा |
|---|
| Anakapally APMCAnakapalli · Grade Range-2 | ₹5,480₹54.80/किलो | 5,1905,770 | ▲ 2.8% बढ़ा |
|---|
| Anakapally APMCAnakapalli · Grade Range-3 | ₹4,795₹47.95/किलो | 4,4805,110 | ▼ 4.2% घटा |
पिछले 30 दिन (ज़िले का औसत मॉडल भाव)
| तारीख़ | मॉडल भाव | मंडियां |
|---|
| 6 अक्टू॰ | ₹5,480 | 1 |
|---|
| 5 अक्टू॰ | ₹5,280 | 1 |
|---|
| 4 अक्टू॰ | ₹5,300 | 1 |
|---|
| 3 अक्टू॰ | ₹5,330 | 1 |
|---|
| 2 अक्टू॰ | ₹4,800 | 1 |
|---|
| 1 अक्टू॰ | ₹5,540 | 1 |
|---|
| 30 सित॰ | ₹5,375 | 1 |
|---|
| 29 सित॰ | ₹5,330 | 1 |
|---|
| 28 सित॰ | ₹5,040 | 1 |
|---|
| 27 सित॰ | ₹4,950 | 1 |
|---|
अनकापल्ली की अन्य फसलें