తెలుగుEnglishहिंदी
మార్కెట్ ధరలు · అనకాపల్లి
అనకాపల్లి మార్కెట్లలో బెల్లం ధర ఈరోజు
6 అక్టోబర్, 2026 నాటి ధరలు · 1 మార్కెట్ · ₹ క్వింటాల్కు (100 కిలోలు)
- బెల్లం₹5,480₹54.80/కిలో · ▲ 2.8% పెరిగింది
మార్కెట్ల వారీగా ధరలు
బెల్లం · అనకాపల్లి 6 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| Anakapally APMCAnakapalli · Grade Range-1 | ₹5,990₹59.90/కిలో | 5,6806,300 | ▲ 3.4% పెరిగింది |
|---|
| Anakapally APMCAnakapalli · Grade Range-2 | ₹5,480₹54.80/కిలో | 5,1905,770 | ▲ 2.8% పెరిగింది |
|---|
| Anakapally APMCAnakapalli · Grade Range-3 | ₹4,795₹47.95/కిలో | 4,4805,110 | ▼ 4.2% తగ్గింది |
గత 30 రోజులు (జిల్లా మధ్యస్థ మోడల్ ధర)
| తేదీ | మోడల్ ధర | మార్కెట్లు |
|---|
| 6 అక్టో | ₹5,480 | 1 |
|---|
| 5 అక్టో | ₹5,280 | 1 |
|---|
| 4 అక్టో | ₹5,300 | 1 |
|---|
| 3 అక్టో | ₹5,330 | 1 |
|---|
| 2 అక్టో | ₹4,800 | 1 |
|---|
| 1 అక్టో | ₹5,540 | 1 |
|---|
| 30 సెప్టెం | ₹5,375 | 1 |
|---|
| 29 సెప్టెం | ₹5,330 | 1 |
|---|
| 28 సెప్టెం | ₹5,040 | 1 |
|---|
| 27 సెప్టెం | ₹4,950 | 1 |
|---|
అనకాపల్లి జిల్లాలో ఇతర పంటలు