తెలుగుEnglishहिंदी
मंडी भाव · अनकापल्ली
अनकापल्ली मंडी में काजू का भाव आज
7 अक्टूबर 2026 के भाव · 3 मंडियां · ₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
- काजू₹10,000₹100/किलो · 0% कोई बदलाव नहीं
मंडीवार भाव
काजू · अनकापल्ली 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| Chodavaram APMCLocal(Raw) | ₹10,000₹100/किलो | 8,00012,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Madugula APMC | ₹10,000₹100/किलो | 8,00012,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Payakaraopeta APMCLocal(Raw) · 6 अक्टू॰ | ₹10,500₹105/किलो | 10,00011,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
पिछले 30 दिन (ज़िले का औसत मॉडल भाव)
| तारीख़ | मॉडल भाव | मंडियां |
|---|
| 7 अक्टू॰ | ₹10,000 | 2 |
|---|
| 6 अक्टू॰ | ₹10,000 | 3 |
|---|
| 5 अक्टू॰ | ₹10,000 | 3 |
|---|
| 4 अक्टू॰ | ₹10,000 | 2 |
|---|
| 3 अक्टू॰ | ₹10,000 | 3 |
|---|
| 2 अक्टू॰ | ₹10,000 | 2 |
|---|
| 1 अक्टू॰ | ₹10,000 | 3 |
|---|
| 30 सित॰ | ₹10,000 | 3 |
|---|
| 29 सित॰ | ₹10,000 | 2 |
|---|
| 28 सित॰ | ₹10,000 | 3 |
|---|
अनकापल्ली की अन्य फसलें