తెలుగుEnglishहिंदी
मंडी भाव · पश्चिमी गोदावरी
पश्चिमी गोदावरी मंडी में धान का भाव आज
7 अक्टूबर 2026 के भाव · 10 मंडियां · ₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
- धान₹2,400₹24/किलो · 0% कोई बदलाव नहीं
मंडीवार भाव
धान · पश्चिमी गोदावरी 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| Tanuku APMCMTU-1001 | ₹2,445₹24.45/किलो | 2,445 | हफ़्ते भर पहले रिपोर्ट नहीं– |
|---|
| Tanuku APMCMTU-1010 · 6 अक्टू॰ | ₹2,445₹24.45/किलो | 2,445 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Achanta APMC1121 | ₹2,369₹23.69/किलो | 2,3592,450 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Akiveedu APMC | ₹2,400₹24/किलो | 2,3002,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Attili APMC | ₹2,369₹23.69/किलो | 2,3692,389 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Bhimavaram APMC1001 · Grade Range-1 | ₹2,360₹23.60/किलो | 2,360 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Narsapuram APMCMTU-1001 | ₹2,445₹24.45/किलो | 2,445 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Palakole APMC | ₹2,450₹24.50/किलो | 2,450 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Penugonda APMC1001 | ₹2,370₹23.70/किलो | 2,3692,380 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Tadepalligudem APMC1001 | ₹2,450₹24.50/किलो | 2,450 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Undi APMCMTU-1001 | ₹2,369₹23.69/किलो | 2,369 | 0% कोई बदलाव नहीं |
पिछले 30 दिन (ज़िले का औसत मॉडल भाव)
| तारीख़ | मॉडल भाव | मंडियां |
|---|
| 7 अक्टू॰ | ₹2,385 | 10 |
|---|
| 6 अक्टू॰ | ₹2,385 | 10 |
|---|
| 5 अक्टू॰ | ₹2,385 | 10 |
|---|
| 4 अक्टू॰ | ₹2,369 | 3 |
|---|
| 3 अक्टू॰ | ₹2,370 | 8 |
|---|
| 2 अक्टू॰ | ₹2,407 | 4 |
|---|
| 1 अक्टू॰ | ₹2,385 | 10 |
|---|
| 30 सित॰ | ₹2,385 | 10 |
|---|
| 29 सित॰ | ₹2,385 | 10 |
|---|
| 28 सित॰ | ₹2,370 | 10 |
|---|