తెలుగుEnglishहिंदी
మార్కెట్ ధరలు · పశ్చిమ గోదావరి
పశ్చిమ గోదావరి మార్కెట్లలో వరి ధాన్యం ధర ఈరోజు
7 అక్టోబర్, 2026 నాటి ధరలు · 10 మార్కెట్లు · ₹ క్వింటాల్కు (100 కిలోలు)
- వరి ధాన్యం₹2,400₹24/కిలో · 0% మార్పు లేదు
మార్కెట్ల వారీగా ధరలు
వరి ధాన్యం · పశ్చిమ గోదావరి 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| Tanuku APMCMTU-1001 | ₹2,445₹24.45/కిలో | 2,445 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| Tanuku APMCMTU-1010 · 6 అక్టో | ₹2,445₹24.45/కిలో | 2,445 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| Achanta APMC1121 | ₹2,369₹23.69/కిలో | 2,3592,450 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| Akiveedu APMC | ₹2,400₹24/కిలో | 2,3002,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| Attili APMC | ₹2,369₹23.69/కిలో | 2,3692,389 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| Bhimavaram APMC1001 · Grade Range-1 | ₹2,360₹23.60/కిలో | 2,360 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| Narsapuram APMCMTU-1001 | ₹2,445₹24.45/కిలో | 2,445 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| Palakole APMC | ₹2,450₹24.50/కిలో | 2,450 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| Penugonda APMC1001 | ₹2,370₹23.70/కిలో | 2,3692,380 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| Tadepalligudem APMC1001 | ₹2,450₹24.50/కిలో | 2,450 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| Undi APMCMTU-1001 | ₹2,369₹23.69/కిలో | 2,369 | 0% మార్పు లేదు |
గత 30 రోజులు (జిల్లా మధ్యస్థ మోడల్ ధర)
| తేదీ | మోడల్ ధర | మార్కెట్లు |
|---|
| 7 అక్టో | ₹2,385 | 10 |
|---|
| 6 అక్టో | ₹2,385 | 10 |
|---|
| 5 అక్టో | ₹2,385 | 10 |
|---|
| 4 అక్టో | ₹2,369 | 3 |
|---|
| 3 అక్టో | ₹2,370 | 8 |
|---|
| 2 అక్టో | ₹2,407 | 4 |
|---|
| 1 అక్టో | ₹2,385 | 10 |
|---|
| 30 సెప్టెం | ₹2,385 | 10 |
|---|
| 29 సెప్టెం | ₹2,385 | 10 |
|---|
| 28 సెప్టెం | ₹2,370 | 10 |
|---|