తెలుగుEnglishहिंदी
మార్కెట్ ధరలు · సూర్యాపేట
సూర్యాపేట మార్కెట్లలో వేరుశనగ ధర ఈరోజు
7 అక్టోబర్, 2026 నాటి ధరలు · 2 మార్కెట్లు · ₹ క్వింటాల్కు (100 కిలోలు)
- వేరుశనగ₹8,333₹83.33/కిలో · ▼ 20.3% తగ్గింది
మార్కెట్ల వారీగా ధరలు
వేరుశనగ · సూర్యాపేట 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| Suryapeta APMC | ₹6,556₹65.56/కిలో | 4,4889,519 | ▼ 20.3% తగ్గింది |
|---|
| Tirumalagiri APMC1 అక్టో | ₹9,011₹90.11/కిలో | 9,011 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| Tirumalagiri APMCGungri (With Shell) · 5 అక్టో | ₹8,333₹83.33/కిలో | 8,333 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
గత 30 రోజులు (జిల్లా మధ్యస్థ మోడల్ ధర)
| తేదీ | మోడల్ ధర | మార్కెట్లు |
|---|
| 7 అక్టో | ₹6,556 | 1 |
|---|
| 6 అక్టో | ₹6,589 | 1 |
|---|
| 5 అక్టో | ₹7,882 | 2 |
|---|
| 3 అక్టో | ₹6,209 | 1 |
|---|
| 1 అక్టో | ₹8,640 | 2 |
|---|
| 30 సెప్టెం | ₹8,275 | 2 |
|---|
| 29 సెప్టెం | ₹9,539 | 1 |
|---|
| 28 సెప్టెం | ₹6,852 | 1 |
|---|
| 25 సెప్టెం | ₹7,689 | 1 |
|---|
| 24 సెప్టెం | ₹8,588 | 1 |
|---|
సూర్యాపేట జిల్లాలో ఇతర పంటలు