తెలుగుEnglishहिंदी
मंडी भाव · श्री सत्य साई
श्री सत्य साई मंडी में मूंगफली का भाव आज
7 अक्टूबर 2026 के भाव · 4 मंडियां · ₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
- मूंगफली₹7,415₹74.15/किलो · ▲ 0.7% बढ़ा
मंडीवार भाव
मूंगफली · श्री सत्य साई 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| Dharmavaram APMC | ₹7,300₹73/किलो | 7,2007,400 | ▲ 1.4% बढ़ा |
|---|
| Madakasira APMC | ₹7,530₹75.30/किलो | 7,530 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Penukonda APMC | ₹7,700₹77/किलो | 7,6007,800 | ▲ 1.3% बढ़ा |
|---|
| Puttaparthi APMC | ₹6,600₹66/किलो | 6,4006,800 | 0% कोई बदलाव नहीं |
पिछले 30 दिन (ज़िले का औसत मॉडल भाव)
| तारीख़ | मॉडल भाव | मंडियां |
|---|
| 7 अक्टू॰ | ₹7,415 | 4 |
|---|
| 6 अक्टू॰ | ₹7,365 | 4 |
|---|
| 5 अक्टू॰ | ₹7,365 | 4 |
|---|
| 4 अक्टू॰ | ₹7,200 | 1 |
|---|
| 3 अक्टू॰ | ₹7,200 | 3 |
|---|
| 2 अक्टू॰ | ₹6,900 | 2 |
|---|
| 1 अक्टू॰ | ₹7,365 | 4 |
|---|
| 30 सित॰ | ₹7,365 | 4 |
|---|
| 29 सित॰ | ₹7,365 | 4 |
|---|
| 28 सित॰ | ₹7,365 | 4 |
|---|
श्री सत्य साई की अन्य फसलें