తెలుగుEnglishहिंदी
మార్కెట్ ధరలు · శ్రీ సత్యసాయి
శ్రీ సత్యసాయి మార్కెట్లలో వేరుశనగ ధర ఈరోజు
7 అక్టోబర్, 2026 నాటి ధరలు · 4 మార్కెట్లు · ₹ క్వింటాల్కు (100 కిలోలు)
- వేరుశనగ₹7,415₹74.15/కిలో · ▲ 0.7% పెరిగింది
మార్కెట్ల వారీగా ధరలు
వేరుశనగ · శ్రీ సత్యసాయి 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| Dharmavaram APMC | ₹7,300₹73/కిలో | 7,2007,400 | ▲ 1.4% పెరిగింది |
|---|
| Madakasira APMC | ₹7,530₹75.30/కిలో | 7,530 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| Penukonda APMC | ₹7,700₹77/కిలో | 7,6007,800 | ▲ 1.3% పెరిగింది |
|---|
| Puttaparthi APMC | ₹6,600₹66/కిలో | 6,4006,800 | 0% మార్పు లేదు |
గత 30 రోజులు (జిల్లా మధ్యస్థ మోడల్ ధర)
| తేదీ | మోడల్ ధర | మార్కెట్లు |
|---|
| 7 అక్టో | ₹7,415 | 4 |
|---|
| 6 అక్టో | ₹7,365 | 4 |
|---|
| 5 అక్టో | ₹7,365 | 4 |
|---|
| 4 అక్టో | ₹7,200 | 1 |
|---|
| 3 అక్టో | ₹7,200 | 3 |
|---|
| 2 అక్టో | ₹6,900 | 2 |
|---|
| 1 అక్టో | ₹7,365 | 4 |
|---|
| 30 సెప్టెం | ₹7,365 | 4 |
|---|
| 29 సెప్టెం | ₹7,365 | 4 |
|---|
| 28 సెప్టెం | ₹7,365 | 4 |
|---|
శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో ఇతర పంటలు