తెలుగుEnglishहिंदी
मंडी भाव · नेल्लोर
नेल्लोर मंडी में धान का भाव आज
7 अक्टूबर 2026 के भाव · 7 मंडियां · ₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
- धान₹2,454₹24.54/किलो · 0% कोई बदलाव नहीं
मंडीवार भाव
धान · नेल्लोर 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| Rapur APMC | ₹2,450₹24.50/किलो | 2,3902,490 | ▲ 0.8% बढ़ा |
|---|
| Atmakur (SPSR Nellore District) APMCNellore Sanna | ₹2,441₹24.41/किलो | 2,3802,500 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Gudur APMCMTU-1010 | ₹2,465₹24.65/किलो | 2,4402,500 | ▲ 0.4% बढ़ा |
|---|
| Kavali APMC | ₹2,500₹25/किलो | 2,4502,550 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Kovur APMC | ₹2,441₹24.41/किलो | 2,3692,470 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Nellore APMCB P T | ₹2,460₹24.60/किलो | 2,4492,473 | ▼ 0.4% घटा |
|---|
| Udayagiri APMC | ₹2,454₹24.54/किलो | 2,4442,464 | 0% कोई बदलाव नहीं |
पिछले 30 दिन (ज़िले का औसत मॉडल भाव)
| तारीख़ | मॉडल भाव | मंडियां |
|---|
| 7 अक्टू॰ | ₹2,454 | 7 |
|---|
| 6 अक्टू॰ | ₹2,456 | 6 |
|---|
| 5 अक्टू॰ | ₹2,456 | 7 |
|---|
| 4 अक्टू॰ | ₹2,454 | 5 |
|---|
| 3 अक्टू॰ | ₹2,455 | 5 |
|---|
| 2 अक्टू॰ | ₹2,452 | 4 |
|---|
| 1 अक्टू॰ | ₹2,454 | 7 |
|---|
| 30 सित॰ | ₹2,448 | 6 |
|---|
| 29 सित॰ | ₹2,454 | 7 |
|---|
| 28 सित॰ | ₹2,454 | 7 |
|---|
नेल्लोर की अन्य फसलें