తెలుగుEnglishहिंदी
మార్కెట్ ధరలు · నెల్లూరు
నెల్లూరు మార్కెట్లలో వరి ధాన్యం ధర ఈరోజు
7 అక్టోబర్, 2026 నాటి ధరలు · 7 మార్కెట్లు · ₹ క్వింటాల్కు (100 కిలోలు)
- వరి ధాన్యం₹2,454₹24.54/కిలో · 0% మార్పు లేదు
మార్కెట్ల వారీగా ధరలు
వరి ధాన్యం · నెల్లూరు 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| Rapur APMC | ₹2,450₹24.50/కిలో | 2,3902,490 | ▲ 0.8% పెరిగింది |
|---|
| Atmakur (SPSR Nellore District) APMCNellore Sanna | ₹2,441₹24.41/కిలో | 2,3802,500 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| Gudur APMCMTU-1010 | ₹2,465₹24.65/కిలో | 2,4402,500 | ▲ 0.4% పెరిగింది |
|---|
| Kavali APMC | ₹2,500₹25/కిలో | 2,4502,550 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| Kovur APMC | ₹2,441₹24.41/కిలో | 2,3692,470 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| Nellore APMCB P T | ₹2,460₹24.60/కిలో | 2,4492,473 | ▼ 0.4% తగ్గింది |
|---|
| Udayagiri APMC | ₹2,454₹24.54/కిలో | 2,4442,464 | 0% మార్పు లేదు |
గత 30 రోజులు (జిల్లా మధ్యస్థ మోడల్ ధర)
| తేదీ | మోడల్ ధర | మార్కెట్లు |
|---|
| 7 అక్టో | ₹2,454 | 7 |
|---|
| 6 అక్టో | ₹2,456 | 6 |
|---|
| 5 అక్టో | ₹2,456 | 7 |
|---|
| 4 అక్టో | ₹2,454 | 5 |
|---|
| 3 అక్టో | ₹2,455 | 5 |
|---|
| 2 అక్టో | ₹2,452 | 4 |
|---|
| 1 అక్టో | ₹2,454 | 7 |
|---|
| 30 సెప్టెం | ₹2,448 | 6 |
|---|
| 29 సెప్టెం | ₹2,454 | 7 |
|---|
| 28 సెప్టెం | ₹2,454 | 7 |
|---|
నెల్లూరు జిల్లాలో ఇతర పంటలు