తెలుగుEnglishहिंदी
మార్కెట్ ధరలు · ఖమ్మం
ఖమ్మం మార్కెట్లలో వరి ధాన్యం ధర ఈరోజు
7 అక్టోబర్, 2026 నాటి ధరలు · 3 మార్కెట్లు · ₹ క్వింటాల్కు (100 కిలోలు)
- వరి ధాన్యం₹2,400₹24/కిలో · ▲ 1.7% పెరిగింది
మార్కెట్ల వారీగా ధరలు
వరి ధాన్యం · ఖమ్మం 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| Sattupally APMCSamba Masuri · Non-FAQ | ₹2,400₹24/కిలో | 2,3502,440 | ▲ 2.1% పెరిగింది |
|---|
| Kallur APMC | ₹2,441₹24.41/కిలో | 2,441 | ▲ 1.7% పెరిగింది |
|---|
| Nelakondapally APMCHMT | ₹2,400₹24/కిలో | 2,3802,460 | ▲ 0.5% పెరిగింది |
గత 30 రోజులు (జిల్లా మధ్యస్థ మోడల్ ధర)
| తేదీ | మోడల్ ధర | మార్కెట్లు |
|---|
| 7 అక్టో | ₹2,400 | 3 |
|---|
| 6 అక్టో | ₹2,400 | 3 |
|---|
| 5 అక్టో | ₹2,421 | 2 |
|---|
| 4 అక్టో | ₹2,400 | 2 |
|---|
| 3 అక్టో | ₹2,396 | 2 |
|---|
| 2 అక్టో | ₹2,441 | 1 |
|---|
| 1 అక్టో | ₹2,415 | 2 |
|---|
| 30 సెప్టెం | ₹2,389 | 3 |
|---|
| 28 సెప్టెం | ₹2,389 | 3 |
|---|
| 27 సెప్టెం | ₹2,395 | 2 |
|---|
ఖమ్మం జిల్లాలో ఇతర పంటలు