తెలుగుEnglishहिंदी
మార్కెట్ ధరలు · ఖమ్మం
ఖమ్మం మార్కెట్లలో టమాటా ధర ఈరోజు
7 అక్టోబర్, 2026 నాటి ధరలు · 2 మార్కెట్లు · ₹ క్వింటాల్కు (100 కిలోలు)
- టమాటా₹3,400₹34/కిలో · ▼ 5.6% తగ్గింది
మార్కెట్ల వారీగా ధరలు
టమాటా · ఖమ్మం 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| Sattupalli (Ramalayam),RBZ | ₹3,400₹34/కిలో | 3,0003,800 | ▼ 10.5% తగ్గింది |
|---|
| Sattupalli (Ramalayam),RBZDeshi · 6 అక్టో | ₹3,400₹34/కిలో | 2,8003,800 | ▼ 5.6% తగ్గింది |
|---|
| Pavilion Ground,Khammam,RBZDeshi | ₹3,400₹34/కిలో | 3,400 | ▼ 5.6% తగ్గింది |
గత 30 రోజులు (జిల్లా మధ్యస్థ మోడల్ ధర)
| తేదీ | మోడల్ ధర | మార్కెట్లు |
|---|
| 7 అక్టో | ₹3,400 | 2 |
|---|
| 6 అక్టో | ₹3,400 | 2 |
|---|
| 5 అక్టో | ₹4,100 | 2 |
|---|
| 4 అక్టో | ₹4,100 | 2 |
|---|
| 3 అక్టో | ₹3,900 | 2 |
|---|
| 2 అక్టో | ₹4,100 | 2 |
|---|
| 1 అక్టో | ₹4,100 | 2 |
|---|
| 30 సెప్టెం | ₹3,700 | 2 |
|---|
| 29 సెప్టెం | ₹3,600 | 2 |
|---|
| 28 సెప్టెం | ₹3,700 | 2 |
|---|
ఖమ్మం జిల్లాలో ఇతర పంటలు