తెలుగుEnglishहिंदी
मंडी भाव · श्रीकाकुलम
श्रीकाकुलम मंडी में मक्का का भाव आज
7 अक्टूबर 2026 के भाव · 3 मंडियां · ₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
- मक्का₹2,400₹24/किलो · 0% कोई बदलाव नहीं
मंडीवार भाव
मक्का · श्रीकाकुलम 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| Etcherla APMCDeshi White | ₹2,400₹24/किलो | 2,400 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Hiramandalam APMCMedium | ₹2,200₹22/किलो | 2,200 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Ponduru APMC | ₹2,400₹24/किलो | 2,400 | 0% कोई बदलाव नहीं |
पिछले 30 दिन (ज़िले का औसत मॉडल भाव)
| तारीख़ | मॉडल भाव | मंडियां |
|---|
| 7 अक्टू॰ | ₹2,400 | 3 |
|---|
| 6 अक्टू॰ | ₹2,400 | 3 |
|---|
| 5 अक्टू॰ | ₹2,400 | 3 |
|---|
| 4 अक्टू॰ | ₹2,400 | 1 |
|---|
| 3 अक्टू॰ | ₹2,400 | 3 |
|---|
| 2 अक्टू॰ | ₹2,300 | 2 |
|---|
| 1 अक्टू॰ | ₹2,400 | 3 |
|---|
| 30 सित॰ | ₹2,400 | 3 |
|---|
| 29 सित॰ | ₹2,400 | 3 |
|---|
| 28 सित॰ | ₹2,400 | 3 |
|---|
श्रीकाकुलम की अन्य फसलें