తెలుగుEnglishहिंदी
మార్కెట్ ధరలు · ప్రకాశం
ప్రకాశం మార్కెట్లలో పత్తి ధర ఈరోజు
7 అక్టోబర్, 2026 నాటి ధరలు · 4 మార్కెట్లు · ₹ క్వింటాల్కు (100 కిలోలు)
- పత్తి₹8,050₹80.50/కిలో · 0% మార్పు లేదు
మార్కెట్ల వారీగా ధరలు
పత్తి · ప్రకాశం 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| Cumbum APMC | ₹8,200₹82/కిలో | 8,0008,200 | ▲ 1.2% పెరిగింది |
|---|
| Darsi APMCDesi | ₹8,200₹82/కిలో | 8,1008,200 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| Markapur APMCDesi | ₹7,000₹70/కిలో | 7,000 | ▼ 11.4% తగ్గింది |
|---|
| Yerragondapalem APMC170-C2 (Ginned) | ₹7,900₹79/కిలో | 7,900 | 0% మార్పు లేదు |
గత 30 రోజులు (జిల్లా మధ్యస్థ మోడల్ ధర)
| తేదీ | మోడల్ ధర | మార్కెట్లు |
|---|
| 7 అక్టో | ₹8,050 | 4 |
|---|
| 6 అక్టో | ₹8,100 | 4 |
|---|
| 5 అక్టో | ₹8,100 | 4 |
|---|
| 4 అక్టో | ₹8,200 | 3 |
|---|
| 3 అక్టో | ₹8,100 | 4 |
|---|
| 2 అక్టో | ₹8,200 | 3 |
|---|
| 1 అక్టో | ₹8,100 | 4 |
|---|
| 30 సెప్టెం | ₹8,000 | 4 |
|---|
| 29 సెప్టెం | ₹8,050 | 4 |
|---|
| 28 సెప్టెం | ₹7,950 | 4 |
|---|
ప్రకాశం జిల్లాలో ఇతర పంటలు