తెలుగుEnglishहिंदी
మార్కెట్ ధరలు · నంద్యాల
నంద్యాల మార్కెట్లలో వరి ధాన్యం ధర ఈరోజు
7 అక్టోబర్, 2026 నాటి ధరలు · 4 మార్కెట్లు · ₹ క్వింటాల్కు (100 కిలోలు)
- వరి ధాన్యం₹2,400₹24/కిలో · 0% మార్పు లేదు
మార్కెట్ల వారీగా ధరలు
వరి ధాన్యం · నంద్యాల 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| Banaganapalli APMCSona Mahsuri | ₹2,400₹24/కిలో | 2,3502,560 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| Nandyal APMC | ₹2,460₹24.60/కిలో | 2,460 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| Panyam APMCSona Mahsuri · 5 అక్టో | ₹2,400₹24/కిలో | 2,400 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| Atmakur (Nandyal District) APMCSona | ₹2,360₹23.60/కిలో | 2,2802,441 | 0% మార్పు లేదు |
గత 30 రోజులు (జిల్లా మధ్యస్థ మోడల్ ధర)
| తేదీ | మోడల్ ధర | మార్కెట్లు |
|---|
| 7 అక్టో | ₹2,400 | 3 |
|---|
| 6 అక్టో | ₹2,450 | 3 |
|---|
| 5 అక్టో | ₹2,400 | 4 |
|---|
| 4 అక్టో | ₹2,385 | 2 |
|---|
| 3 అక్టో | ₹2,400 | 3 |
|---|
| 2 అక్టో | ₹2,400 | 3 |
|---|
| 1 అక్టో | ₹2,400 | 3 |
|---|
| 30 సెప్టెం | ₹2,380 | 2 |
|---|
| 29 సెప్టెం | ₹2,400 | 4 |
|---|
| 28 సెప్టెం | ₹2,400 | 3 |
|---|
నంద్యాల జిల్లాలో ఇతర పంటలు