తెలుగుEnglishहिंदी
मंडी भाव · कृष्णा
कृष्णा मंडी में उड़द दाल का भाव आज
7 अक्टूबर 2026 के भाव · 3 मंडियां · ₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
- उड़द दाल₹8,900₹89/किलो · ▲ 0.6% बढ़ा
मंडीवार भाव
उड़द दाल · कृष्णा 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| Gudiwada APMC | ₹8,900₹89/किलो | 8,8009,000 | ▲ 0.6% बढ़ा |
|---|
| Gudlavalleru APMC | ₹9,000₹90/किलो | 9,000 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Vuyyur APMC | ₹8,800₹88/किलो | 8,7008,900 | ▲ 1.1% बढ़ा |
पिछले 30 दिन (ज़िले का औसत मॉडल भाव)
| तारीख़ | मॉडल भाव | मंडियां |
|---|
| 7 अक्टू॰ | ₹8,900 | 3 |
|---|
| 6 अक्टू॰ | ₹8,850 | 3 |
|---|
| 5 अक्टू॰ | ₹8,850 | 3 |
|---|
| 4 अक्टू॰ | ₹8,825 | 2 |
|---|
| 3 अक्टू॰ | ₹8,900 | 3 |
|---|
| 2 अक्टू॰ | ₹7,925 | 2 |
|---|
| 1 अक्टू॰ | ₹8,850 | 3 |
|---|
| 30 सित॰ | ₹8,850 | 3 |
|---|
| 29 सित॰ | ₹8,850 | 3 |
|---|
| 28 सित॰ | ₹8,900 | 3 |
|---|
कृष्णा की अन्य फसलें