తెలుగుEnglishहिंदी
మార్కెట్ ధరలు · కోనసీమ
కోనసీమ మార్కెట్లలో అరటి పండ్లు ధర ఈరోజు
7 అక్టోబర్, 2026 నాటి ధరలు · 2 మార్కెట్లు · ₹ క్వింటాల్కు (100 కిలోలు)
- అరటి పండ్లు₹2,700₹27/కిలో · ▲ 11.4% పెరిగింది
మార్కెట్ల వారీగా ధరలు
అరటి పండ్లు · కోనసీమ 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| Ravulapalem (Kothapeta APMC)Chakkarakeli(Red) | ₹3,900₹39/కిలో | 3,6004,200 | ▲ 11.4% పెరిగింది |
|---|
| Ravulapalem (Kothapeta APMC)Chakkarakeli(White) | ₹2,900₹29/కిలో | 2,6003,200 | ▲ 16.0% పెరిగింది |
|---|
| Ravulapalem (Kothapeta APMC)Amruthapani | ₹2,900₹29/కిలో | 2,4003,400 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| Ravulapalem (Kothapeta APMC)Karpura | ₹2,700₹27/కిలో | 1,9002,900 | ▲ 22.7% పెరిగింది |
|---|
| Ravulapalem (Kothapeta APMC)Desi(Bontha) | ₹2,200₹22/కిలో | 1,7002,400 | ▲ 4.8% పెరిగింది |
|---|
| Ravulapalem (Kothapeta APMC)Bhushavali(Pacha) | ₹1,900₹19/కిలో | 1,6002,200 | ▲ 11.8% పెరిగింది |
|---|
| Ambajipeta APMCBanana - Ripe · Medium | ₹1,400₹14/కిలో | 8801,920 | 0% మార్పు లేదు |
గత 30 రోజులు (జిల్లా మధ్యస్థ మోడల్ ధర)
| తేదీ | మోడల్ ధర | మార్కెట్లు |
|---|
| 7 అక్టో | ₹2,700 | 2 |
|---|
| 6 అక్టో | ₹2,700 | 2 |
|---|
| 5 అక్టో | ₹2,600 | 2 |
|---|
| 4 అక్టో | ₹2,400 | 2 |
|---|
| 3 అక్టో | ₹2,200 | 2 |
|---|
| 2 అక్టో | ₹1,800 | 2 |
|---|
| 1 అక్టో | ₹1,800 | 2 |
|---|
| 30 సెప్టెం | ₹2,200 | 2 |
|---|
| 29 సెప్టెం | ₹2,600 | 2 |
|---|
| 28 సెప్టెం | ₹2,500 | 2 |
|---|
కోనసీమ జిల్లాలో ఇతర పంటలు